Eesti 2007. a. meistrivõistlused kiirkabes (64)

Allikas: Kabeliit

Eesti 2007. a. meistrivõistlused kiirkabes (64)

Tallinna Malemaja, 23. september 2007

Mehed

järelmatš
Koht Nimi 1 2 Punkte
1 Raivo Rist 2 1 3
2 Enno Eerma 0 1 1
turniir
Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Raivo Rist 2539 19:1 22:2 7:2 4:1 2:1 8:2 3:1 5:2 6:2 14
2 Enno Eerma 2440 21:2 17:2 12:1 13:1 1:1 4:1 11:2 3:2 5:2 14
3 Raido Värik 2470 31:2 7:1 5:1 21:2 18:2 6:1 1:1 2:0 14:2 12
4 Maldon Haljas 2413 33:2 28:2 13:1 1:1 12:1 2:1 10:2 6:1 7:1 12
5 Orme Kaul 2353 27:2 9:1 3:1 10:2 7:2 12:2 6:1 1:0 2:0 11
6 Heinar Jahu 2460 23:1 32:2 20:2 12:1 13:2 3:1 5:1 4:1 1:0 11
7 Konstantin Selli 2387 26:2 3:1 1:0 23:2 5:0 21:2 18:2 8:1 4:1 11
8 Villem Lüüs 2485 24:2 12:0 23:2 17:1 15:2 1:0 13:2 7:1 9:1 11
9 Arvo Rist 2459 15:2 5:1 10:1 18:0 19:1 22:2 12:2 11:1 8:1 11
10 Taivo Rist 2313 30:2 20:1 9:1 5:0 21:2 14:2 4:0 17:1 18:2 11
11 Indrek Migur 2393 14:2 13:0 21:0 30:2 26:2 19:2 2:0 9:1 17:2 11
12 Heino Int 2366 25:2 8:2 2:1 6:1 4:1 5:0 9:0 19:2 13:1 10
13 Vello Velbaum 2313 18:2 11:2 4:1 2:1 6:0 20:1 8:0 26:2 12:1 10
14 Nikolai Jegorov 2155 11:0 24:1 33:2 28:2 17:1 10:0 20:2 15:2 3:0 10
15 Konstantin Ispravnõi 2211 9:0 25:1 32:2 22:2 8:0 24:1 16:2 14:0 26:2 10
16 Janek Jaanimäe 1871 17:0 21:0 0:2 26:0 33:2 30:2 15:0 25:2 24:2 10
17 Rein Kirst 2323 16:2 2:0 26:2 8:1 14:1 18:1 19:1 10:1 11:0 9
18 Andres Kuusk 13:0 0:2 28:2 9:2 3:0 17:1 7:0 23:2 10:0 9
19 Anti Ingel 2249 1:1 23:0 25:2 20:2 9:1 11:0 17:1 12:0 27:2 9
20 Algo Laidvee 2415 29:2 10:1 6:0 19:0 31:2 13:1 14:0 27:1 22:2 9
21 Jaak Keerig 2178 2:0 16:2 11:2 3:0 10:0 7:0 25:0 31:2 32:2 8
22 Janek Mäggi 2314 32:1 1:0 27:2 15:0 23:2 9:0 31:2 24:1 20:0 8
23 Tarmo Tulva 2213 6:1 19:2 8:0 7:0 22:0 29:2 27:1 18:0 30:2 8
24 Jüri Lätt 2232 8:0 14:1 30:1 33:1 27:2 15:1 26:1 22:1 16:0 8
25 Endel Niineväli 2127 12:0 15:1 19:0 32:0 0:2 31:1 21:2 16:0 33:2 8
26 Viktor Pjahhov 2139 7:0 31:2 17:0 16:2 11:0 32:2 24:1 13:0 15:0 7
27 Artur Ööbik 1987 5:0 29:2 22:0 31:1 24:0 28:2 23:1 20:1 19:0 7
28 Sergei Tšistjakov 2278 34:2 4:0 18:0 14:0 30:0 27:0 0:2 32:2 29:1 7
29 Mihkel Tammeveski 2173 20:0 27:0 31:0 0:2 32:1 23:0 30:2 33:1 28:1 7
30 Valeri Kondratjuk 10:0 33:1 24:1 11:0 28:2 16:0 29:0 0:2 23:0 6
31 Kaido Raidla 2223 3:0 26:0 29:2 27:1 20:0 25:1 22:0 21:0 0:2 6
32 Eljus Šipovski 1803 22:1 6:0 15:0 25:2 29:1 26:0 33:2 28:0 21:0 6
33 Ants Pent 2156 4:0 30:1 14:0 24:1 16:0 0:2 32:0 29:1 25:0 5
34 Indrek Mäggi 28:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0

Naised

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1 Kaari Vainonen 2321 * 1 2 1 1 2 2 1 2 2 14
2 Janne Mumme 2162 1 * 0 2 2 2 2 1 1 1 12
3 Piret Viirma 2226 0 2 * 1 1 0 1 2 2 2 11
4 Kadi Veski 2152 1 0 1 * 1 1 2 1 2 2 11
5 Elvia Sõber 1973 1 0 1 1 * 2 0 1 1 2 9
6 Katrin Rajasalu 2074 0 0 2 1 0 * 2 2 1 0 8
7 Margit Viirma 2018 0 0 1 0 2 0 * 2 2 0 7
8 Aili Visnapuu 2098 1 1 0 1 1 0 0 * 1 2 7
9 Helina Rajasalu 1872 0 1 0 0 1 1 0 1 * 2 6
10 Joanna Sild 1518 0 1 0 0 0 2 2 0 0 * 5

Vaata ka