Eesti reitingud 100 mehed
Allikas: Kabeliit
Viimane turniiritabel: 27.11.2021
Viimane muudatus: 29.01.2022
Mehed A nimekiri
Nimi | Klubi | Järk | Reiting | Partiid | Reitingu muutus viimase 6 kuuga |
Reitingu muutus viimase 12 kuuga |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Antoi | Nõmme KK | MK | 1984 | 408 | 8 | 30 |
Imre Anton | Nõmme KK | MK | 2221 | 261 | 0 | -0 |
Mart Arm | SK Remii | MS | 2427 | 326 | -8 | -8 |
Kristofer Diligentov | Nõmme KK | II | 1242 | 176 | 0 | 0 |
Karl Richard Esvald | Nõmme KK | MK | 1932 | 332 | 0 | 0 |
Jüri Hermann | Jõgeva KK | I | 2117 | 32 | 0 | 0 |
Urmo Ilves | Järvamaa KK | SM | 2511 | 1084 | 0 | 0 |
Anti Ingel | Nõmme KK | MK | 2308 | 678 | 1 | 1 |
Heinar Jahu | Nõmme KK | MS | 2293 | 822 | 0 | -10 |
Hendrik Jaska | Nupuklubi | IV | 1512 | 33 | 0 | 0 |
Laur Jakob Jänt | Viimsi MS | III | 1846 | 27 | 0 | 0 |
Andreas Jürgenson | Nõmme KK | MK | 2063 | 477 | 0 | 0 |
Hans Robert Kannukene | Nõmme KK | I | 1798 | 276 | 15 | 55 |
Kenneth Karp | Nupuklubi | MS | 2483 | 905 | -4 | -5 |
Kalle Kilkson | SK Remii | MK | 2349 | 154 | 0 | 0 |
Nikolai Kuznetsov | I | 2073 | 61 | 0 | -12 | |
Kaido Leesmann | SK Remii | SM | 2583 | 720 | -1 | -1 |
Priit Lokotar | Nõmme KK | MK | 1868 | 361 | 0 | 30 |
Henri Mugur | Nupuklubi | IV | 1455 | 20 | 0 | 0 |
Kaspar Padar | Nupuklubi | II | 1464 | 252 | 0 | 49 |
Kalev-August Parksepp | Jõgeva KK | MS | 2177 | 618 | 0 | -18 |
Vassili Patskun | Jõgeva KK | I | 2077 | 244 | 0 | -37 |
Uno Plakk | Jõgeva KK | MK | 2167 | 690 | -1 | -10 |
Kaido Raidla | Jõgeva KK | I | 1831 | 57 | 0 | 0 |
Raivo Rist | Hiiumaa KK | MS | 2416 | 980 | 0 | -2 |
Taivo Rist | Hiiumaa KK | I | 2148 | 393 | 0 | -1 |
Ain Rool | Järvamaa KK | MK | 2212 | 43 | 0 | 0 |
Joonas Salk | Nõmme KK | III | 1115 | 115 | 0 | 0 |
Kaljo Siimer | Jõgeva KK | I | 2125 | 70 | -7 | -7 |
Aaron Soo | Nõmme KK | II | 1617 | 223 | 0 | 4 |
Kris Taimre | Nupuklubi | MK | 1855 | 465 | 0 | 22 |
Mihkel-Kalju Tammeveski | Jõgeva KK | I | 2181 | 60 | 0 | 0 |
Riho Teinemaa | Nupuklubi | MK | 2241 | 319 | 0 | 0 |
Andrus Tull | Järvamaa KK | MK | 2361 | 99 | 0 | 0 |
Andreas Tulva | Nupuklubi | MK | 2192 | 524 | -2 | -2 |
Tarmo Tulva | Nupuklubi | MK | 2201 | 841 | 2 | -1 |
Argo Unnuk | SK Remii | MS | 2432 | 607 | -1 | -15 |
Arno Uutma | Jõgeva KK | MS | 2427 | 487 | 4 | 4 |
Raido Värik | Nõmme KK | MS | 2529 | 834 | 0 | 0 |
Mehed B ja C nimekiri
Nimi | Klubi | Järk | Reiting | Partiid |
---|---|---|---|---|
Riho Briker | Nõmme KK | I | 2066 | 180 |
Rasmus Golubkov | Nõmme KK | IV | 1174 | 72 |
Kristjan Hinno | Hiiumaa KK | IV | 1723 | 18 |
Toomas Ismailov | Nupuklubi | MK | 2401 | 513 |
Janek Jaanimäe | Nõmme KK | I | 2141 | 432 |
Karl Jaagup Kask | Nõmme KK | II | 1700 | 208 |
Andres Keil | Nõmme KK | I | 1786 | 35 |
Jakko Koort | Jõgeva KK | 1429 | 21 | |
Mark Kristian Küttim | Nõmme KK | II | 1904 | 181 |
Kalle Lokk | Jõgeva KK | I | 2131 | 64 |
Sven Erik Manglus | Nõmme KK | IV | 1016 | 29 |
Kalev Mänd | Läänemaa KK | II | 1761 | 22 |
Renee Pajuste | Läänemaa KK | I | 2203 | 20 |
Urmas Paluoja | Jõgeva KK | I | 2102 | 30 |
Jorm Roots | Pärnumaa SL | III | 1644 | 19 |
Konstantin Selli | Nõmme KK | MS | 2403 | 599 |
Boriss Solunkin | Nupuklubi | I | 2178 | 35 |
Eljus Šipovski | Nupuklubi | II | 1864 | 318 |
Antanas Zamulskis | Nõmme KK | II | 1450 | 72 |
Martin Talimets | Nõmme KK | I | 2187 | 297 |
Arvi Tamm | Pärnumaa SL | MK | 1939 | 41 |
Hendrik Tamm | Pärnumaa SL | MK | 2234 | 270 |
Mihkel Tomberg | Pärnumaa SL | I | 1243 | 22 |
Ivo Vana | Hiiumaa KK | MK | 2163 | 534 |
Urmas Väärtnõu | I | 2345 | 13 |