Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 2. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 2. etapp

19. veebruar 2006


Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Uno Plakk 2434 13:2 20:2 5:1 2:1 11:2 8:1 3:2 6:2 7:2 15
2 Algo Laidvee 2334 17:2 19:1 15:2 1:1 10:2 7:2 8:2 4:1 5:1 14
3 Raimo Karjus 2362 10:2 7:0 11:1 23:2 5:2 4:2 1:0 8:1 9:2 12
4 Maldon Haljas 2393 19:0 17:2 9:1 15:2 14:2 3:0 11:2 2:1 8:2 12
5 Enno Eerma 2424 9:2 6:2 1:1 7:0 3:0 14:1 10:2 13:2 2:1 11
6 Sergei Tšistjakov 2293 18:2 5:0 20:2 8:0 13:2 16:2 7:1 1:0 14:2 11
7 Piret Viirma 2234 16:2 3:2 14:1 5:2 8:1 2:0 6:1 9:1 1:0 10
8 Konstantin Selli 2306 15:1 24:2 19:2 6:2 7:1 1:1 2:0 3:1 4:0 10
9 Imre Anton 2225 5:0 18:2 4:1 11:1 20:2 13:1 16:2 7:1 3:0 10
10 Kuido Õismaa 2208 3:0 16:2 21:2 14:1 2:0 11:1 5:0 22:2 13:2 10
11 Priit Tänav 2222 21:2 14:1 3:1 9:1 1:0 10:1 4:0 20:2 12:1 9
12 Mihkel Tammeveski 2085 20:0 13:1 22:1 16:0 18:2 24:1 21:2 17:1 11:1 9
13 Hillar Ploompuu 2230 1:0 12:1 24:2 19:2 6:0 9:1 14:2 5:0 10:0 8
14 Taivo Rist 2314 22:2 11:1 7:1 10:1 4:0 5:1 13:0 16:2 6:0 8
15 Endel Niineväli 2158 8:1 23:2 2:0 4:0 16:0 22:1 18:0 0:2 20:2 8
16 Margit Viirma 1898 7:0 10:0 18:2 12:2 15:2 6:0 9:0 14:0 17:2 8
17 Viktor Pjahhov 2194 2:0 4:0 23:0 18:2 21:1 19:2 22:2 12:1 16:0 8
18 Anti Ingel 2108 6:0 9:0 16:0 17:0 12:0 0:2 15:2 24:2 21:2 8
19 Kaido Raidla 2222 4:2 2:1 8:0 13:0 23:1 17:0 20:0 21:1 24:2 7
20 Jaak Keerig 2279 12:2 1:0 6:0 22:2 9:0 21:0 19:2 11:0 15:0 6
21 Vello Velbaum 2325 11:0 22:1 10:0 24:1 17:1 20:2 12:0 19:1 18:0 6
22 Nikolai Jegorov 2171 14:0 21:1 12:1 20:0 24:2 15:1 17:0 10:0 23:1 6
23 Kadi Veski 2017 24:1 15:0 17:2 3:0 19:1 0:0 0:0 0:0 22:1 5
24 Mati Merisaar 2272 23:1 8:0 13:0 21:1 22:0 12:1 0:2 18:0 19:0 5


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp