Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 3. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 3. etapp

19. märts 2006

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Enno Eerma 2424 15:2 21:2 5:1 6:2 2:1 4:1 3:1 7:1 11:2 13
2 Vello Velbaum 2325 17:2 23:2 16:2 5:2 1:1 3:1 11:1 4:1 7:1 13
3 Algo Laidvee 2334 18:2 13:1 7:1 11:2 8:2 2:1 1:1 10:1 4:1 12
4 Maldon Haljas 2393 11:0 18:2 14:2 9:2 6:1 1:1 5:2 2:1 3:1 12
5 Konstantin Selli 2306 22:2 11:2 1:1 2:0 13:1 6:2 4:0 18:2 10:1 11
6 Genadi Popman 12:2 8:2 13:1 1:0 4:1 5:0 17:2 9:1 20:2 11
7 Taivo Rist 2314 13:0 15:2 3:1 19:1 18:2 9:1 16:2 1:1 2:1 11
8 Raimo Karjus 2362 19:2 6:0 21:2 16:2 3:0 13:1 9:1 11:1 18:2 11
9 Hillar Ploompuu 2230 14:0 22:2 20:2 4:0 17:2 7:1 8:1 6:1 19:2 11
10 Sergei Tšistjakov 2293 21:0 19:0 17:1 23:2 22:2 12:2 13:2 3:1 5:1 11
11 Kuido Õismaa 2208 4:2 5:0 23:2 3:0 16:2 14:2 2:1 8:1 1:0 10
12 Piret Viirma 2234 6:0 17:1 19:2 13:1 14:1 10:0 15:1 16:2 22:2 10
13 Imre Anton 2225 7:2 3:1 6:1 12:1 5:1 8:1 10:0 15:1 14:1 9
14 Margit Viirma 1898 9:2 16:0 4:0 22:2 12:1 11:0 21:1 0:2 13:1 9
15 Kaido Raidla 2222 1:0 7:0 18:0 0:2 19:1 23:2 12:1 13:1 21:2 9
16 Jaak Keerig 2279 20:2 14:2 2:0 8:0 11:0 21:2 7:0 12:0 0:2 8
17 Endel Niineväli 2158 2:0 12:1 10:1 20:2 9:0 0:2 6:0 19:0 23:2 8
18 Nikolai Jegorov 2171 3:0 4:0 15:2 21:2 7:0 22:2 20:2 5:0 8:0 8
19 Viktor Pjahhov 2194 8:0 10:2 12:0 7:1 15:1 20:0 0:2 17:2 9:0 8
20 Mihkel-Kalju Tammeveski 2085 16:0 0:2 9:0 17:0 23:2 19:2 18:0 22:2 6:0 8
21 Aivo Malm 2112 10:2 1:0 8:0 18:0 0:2 16:0 14:1 23:2 15:0 7
22 Boriss Solunkin 2136 5:0 9:0 0:2 14:0 10:0 18:0 23:2 20:0 12:0 4
23 Tiina Põlendik 0:2 2:0 11:0 10:0 20:0 15:0 22:0 21:0 17:0 2


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp