Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 2. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 2. etapp

18. veebruar 2007

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Maldon Haljas 2447 25:2 8:1 11:2 14:2 2:1 5:2 3:1 4:1 6:1 13
2 Algo Laidvee 2384 9:1 23:2 8:2 5:2 1:1 12:2 11:2 3:1 4:0 13
3 Indrek Migur 2341 18:2 13:2 5:0 4:1 20:2 8:2 1:1 2:1 11:2 13
4 Vello Velbaum 2306 24:2 5:0 25:2 3:1 13:2 6:1 20:2 1:1 2:2 13
5 Villem Lüüs 2492 19:2 4:2 3:2 2:0 11:2 1:0 8:1 7:1 12:2 12
6 Enno Eerma 2400 7:2 11:0 16:1 9:1 22:2 4:1 12:1 13:2 1:1 11
7 Kuido Õismaa 2194 6:0 22:2 12:0 10:2 8:0 21:2 17:2 5:1 15:2 11
8 Urmas Visk 2255 26:2 1:1 2:0 16:2 7:2 3:0 5:1 11:1 9:1 10
9 Mihkel-Kalju Tammeveski 2175 2:1 20:0 10:2 6:1 21:2 11:0 13:2 12:1 8:1 10
10 Kalle Lokk 14:1 15:1 9:0 7:0 24:0 26:2 21:2 18:2 17:2 10
11 Endel Niineväli 2106 12:2 6:2 1:0 21:2 5:0 9:2 2:0 8:1 3:0 9
12 Taivo Rist 2327 11:0 24:2 7:2 13:1 14:2 2:0 6:1 9:1 5:0 9
13 Lembit Maidla 2236 22:2 3:0 15:2 12:1 4:0 14:2 9:0 6:0 20:2 9
14 Sergei Tšistjakov 2305 10:1 17:2 20:2 1:0 12:0 13:0 18:1 23:1 19:2 9
15 Genadi Popman 2324 23:1 10:1 13:0 20:0 26:2 24:1 22:2 16:2 7:0 9
16 Hillar Ploompuu 2246 17:1 21:1 6:1 8:0 23:2 20:0 24:2 15:0 25:2 9
17 Marko Šorin 16:1 14:0 23:1 25:1 18:1 19:2 7:0 22:2 10:0 8
18 Viktor Pjahhov 2155 3:0 19:0 26:2 22:0 17:1 23:2 14:1 10:0 24:2 8
19 Kaido Raidla 2208 5:0 18:2 21:0 23:1 25:1 17:0 26:2 20:2 14:0 8
20 Nikolai Jegorov 2164 21:1 9:2 14:0 15:2 3:0 16:2 4:0 19:0 13:0 7
21 Raimo Karjus 2367 20:1 16:1 19:2 11:0 9:0 7:0 10:0 26:2 22:1 7
22 Mihhail Šorin 13:0 7:0 24:2 18:2 6:0 25:2 15:0 17:0 21:1 7
23 Artur Ööbik 1963 15:1 2:0 17:1 19:1 16:0 18:0 25:2 14:1 26:1 7
24 Ärni Aia 4:0 12:0 22:0 26:2 10:2 15:1 16:0 25:1 18:0 6
25 Ants Pent 2200 1:0 26:2 4:0 17:1 19:1 22:0 23:0 24:1 16:0 5
26 Tiina Põlendik 8:0 25:0 18:0 24:0 15:0 10:0 19:0 21:0 23:1 1

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp