Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 11. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 11. etapp

Tallinn, 15. november 2009

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Orme Kaul 2358 16 14:2 11:2 3:1 10:2 4:2 9:2 6:2 2:1 12:2
2 Vello Velbaum 2319 13 5:2 3:0 15:0 7:2 11:2 12:2 10:2 1:1 6:2
3 Maldon Haljas 2376 12 18:2 2:2 1:1 4:0 12:1 15:2 9:1 6:1 11:2
4 Sergei Tšistjakov 2261 11 19:2 9:1 7:2 3:2 1:0 6:0 5:1 11:1 10:2
5 Mihkel-Kalju Tammeveski 2103 11 2:0 20:2 18:1 13:0 19:2 17:2 4:1 8:1 9:2
6 Algo Laidvee 2394 10 7:1 16:2 10:2 9:1 15:1 4:2 1:0 3:1 2:0
7 Urmas Paluoja 2131 10 6:1 13:2 4:0 2:0 8:1 20:2 16:0 19:2 15:2
8 Arvo Koppel 2354 10 15:2 10:0 9:0 16:1 7:1 14:1 20:2 5:1 18:2
9 Raimo Karjus 2328 9 12:2 4:1 8:2 6:1 13:1 1:0 3:1 10:1 5:0
10 Kuido Õismaa 2212 9 20:2 8:2 6:0 1:0 18:2 13:2 2:0 9:1 4:0
11 Taivo Rist 2291 9 17:2 1:0 13:1 18:1 2:0 19:2 15:2 4:1 3:0
12 Nikolai Jegorov 2114 9 9:0 19:2 14:2 15:1 3:1 2:0 13:1 18:2 1:0
13 Heino Tammeaid 1965 9 16:2 7:0 11:1 5:2 9:1 10:0 12:1 17:1 14:1
14 Artur Ööbik 2036 9 1:0 18:0 12:0 17:1 20:2 8:1 19:2 16:2 13:1
15 Endel Niineväli 2120 8 8:0 17:2 2:2 12:1 6:1 3:0 11:0 20:2 7:0
16 Hillar Ploompuu 2214 8 13:0 6:0 20:2 8:1 17:0 18:1 7:2 14:0 19:2
17 Ants Pent 2079 8 11:0 15:0 19:2 14:1 16:2 5:0 18:0 13:1 20:2
18 Viktor Pjahhov 2126 7 3:0 14:2 5:1 11:1 10:0 16:1 17:2 12:0 8:0
19 Olev Purte 1800 2 4:0 12:0 17:0 20:2 5:0 11:0 14:0 7:0 16:0
20 Vaba 0 10:0 5:0 16:0 19:0 14:0 7:0 8:0 15:0 17:0

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp