Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 9. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 9. etapp

20. september 2009

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Orme Kaul 2358 18:2 7:1 3:2 4:2 6:1 2:1 10:2 11:2 8:1 14
2. Villu Raja 2392 11:2 3:1 6:1 12:2 7:2 1:1 4:2 9:1 10:2 14
3. Uno Plakk 2423 16:2 2:1 1:0 13:2 10:2 4:1 7:1 6:1 12:2 12
4. Kaari Vainonen 2355 13:2 8:2 10:1 1:0 16:2 3:1 1:0 7:2 6:1 11
5. Sergei Tšistjakov 2261 9:0 12:0 18:2 15:2 8:2 10:1 11:0 19:2 14:2 11
6. Rein Kirst 2332 17:1 15:2 2:1 8:2 1:1 7:0 9:1 3:1 4:1 10
7. Maldon Haljas 2376 14:2 1:1 17:2 10:1 2:0 6:2 3:1 4:0 9:1 10
8. Arvo Koppel 2354 12:2 4:0 9:2 6:0 5:0 14:1 0:2 13:2 1:1 10
9. Taivo Rist 2291 5:2 10:0 8:0 11:2 12:2 16:1 6:1 2:1 7:1 10
10. Vello Velbaum 2319 19:2 9:2 4:1 7:1 3:0 5:1 1:0 17:2 1:0 9
11. Hillar Ploompuu 2214 2:0 14:2 16:1 9:0 19:2 13:1 5:2 1:0 18:1 9
12. Nikolai Jegorov 2114 8:0 5:2 15:2 2:0 9:0 18:2 17:1 0:2 3:0 9
13. Endel Niineväli 2120 4:0 18:1 14:2 3:0 17:2 11:1 16:1 8:0 0:2 9
14. Urmas Paluoja 2134 7:0 11:0 13:0 0:2 15:2 8:1 19:2 18:2 5:0 9
15. Artur Ööbik 2036 0:2 6:0 12:0 5:0 14:0 19:2 18:2 16:2 17:1 9
16. Vassili Patskun 2252 3:0 0:2 11:1 17:2 4:0 9:1 13:1 15:0 19:1 8
17. Mihkel Tammeveski 2103 6:1 19:2 7:0 16:0 13:0 0:2 12:1 10:0 15:1 7
18. Viktor Pjahhov 2126 1:0 13:1 5:0 19:1 0:2 12:0 15:0 14:0 11:1 5
19. Ants Pent 2079 10:0 17:0 0:2 18:1 11:0 15:0 14:0 5:0 16:1 4

Kohtunik: Piret Viirma


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp