Eesti 2008. a. meistrivõistlused kiirkabes (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
29. rida: 29. rida:
|-
|-
|11||[[Anneli Trees]]    ||  || 0:2|| 5:0|| 4:0|| 9:0|| 6:0|| 8:0||10:2||'''4'''   
|11||[[Anneli Trees]]    ||  || 0:2|| 5:0|| 4:0|| 9:0|| 6:0|| 8:0||10:2||'''4'''   
|}
; Mehed
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
|-
|1 ||[[Raido Värik]]    ||  ||18:2||12:2|| 6:1|| 7:1||10:2|| 4:2|| 5:1||'''11'''
|-
|2 ||[[Argo Unnuk]]      ||  || 3:0||17:2|| 8:2|| 4:0||13:2||10:2|| 6:2||'''10'''
|-
|3 ||[[Konstantin Selli]]||  || 2:2|| 6:0||11:2|| 9:0||16:2||12:2|| 7:2||'''10'''
|-
|4 ||[[Raivo Rist]]      ||  || 8:2|| 9:0||12:2|| 2:2|| 6:1|| 1:0||14:2||'''9''' 
|-
|5 ||[[Villem Lüüs]]    ||  ||14:1||11:1|| 7:1||13:1|| 8:2|| 9:2|| 1:1||'''9''' 
|-
|6 ||[[Kaido Leesmann]]  ||  ||15:2|| 3:2|| 1:1||10:1|| 4:1|| 7:1|| 2:0||'''8''' 
|-
|7 ||[[Urmo Ilves]]      ||  ||10:1||13:2|| 5:1|| 1:1|| 9:2|| 6:1|| 3:0||'''8''' 
|-
|8 ||[[Martin Talimets]] ||  || 4:0||15:2|| 2:0||17:2|| 5:0||11:2||10:2||'''8''' 
|-
|9 ||[[Janek Jaanimäe]]  ||  ||16:2|| 4:2||10:0|| 3:2|| 7:0|| 5:0||15:1||'''7''' 
|-
|10||[[Priit Tänav]]    ||  || 7:1||14:2|| 9:2|| 6:1|| 1:0|| 2:0|| 8:0||'''6''' 
|-
|11||[[Heinar Jahu]]    ||  ||13:1|| 5:1|| 3:0||14:1||12:1|| 8:0||17:2||'''6''' 
|-
|12||[[Uno Plakk]]      ||  ||17:2|| 1:0|| 4:0||16:1||11:1|| 3:0||18:2||'''6''' 
|-
|13||[[Anti Ingel]]      ||  ||11:1|| 7:0||18:2|| 5:1|| 2:0||15:0||16:2||'''6''' 
|-
|14||[[Tarmo Tulva]]    ||  || 5:1||10:0||16:1||11:1||15:1||18:2|| 4:0||'''6''' 
|-
|15||[[Ivo Vana]]        ||  || 6:0|| 8:0||17:1||18:1||14:1||13:2|| 9:1||'''6''' 
|-
|16||[[Kalev Parksepp]]  ||  || 9:0||18:1||14:1||12:1|| 3:0||17:1||13:0||'''4''' 
|-
|17||[[Erik Jaanimäe]]  ||  ||12:0|| 2:0||15:1|| 8:0||18:1||16:1||11:0||'''3''' 
|-
|18||[[Taivo Rist]]      ||  || 1:0||16:1||13:0||15:1||17:1||14:0||12:0||'''3''' 
|}
|}


[[Kategooria:2008]]
[[Kategooria:2008]]

Viimane redaktsioon: 18. september 2008, kell 08:55

Eesti 2008. a. meistrivõistlused kiirkabes (100)

Tallinn, 13. september 2008

Naised
koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Kadi Veski 6:2 10:2 2:1 5:2 3:2 4:2 9:2 13
2 Kaari Vainonen 4:0 9:2 1:1 6:2 8:2 5:1 3:1 9
3 Piret Viirma 9:2 4:2 5:0 10:2 1:0 7:2 2:1 9
4 Helina Rajasalu 2:2 3:0 11:2 7:2 5:1 1:0 0:2 9
5 Marika Azojan 8:2 11:2 3:2 1:0 4:1 2:1 7:0 8
6 Joanna Sild 1:0 0:2 7:0 2:0 11:2 9:2 8:1 7
7 Katrin Rajasalu 10:0 8:1 6:2 4:0 0:2 3:0 5:2 7
8 Diana Romanenkova 5:0 7:1 10:1 0:2 2:0 11:2 6:1 7
9 Silvia Muru 3:0 2:0 0:2 11:2 10:2 6:0 1:0 6
10 Veronika Pikkel 7:2 1:0 8:1 3:0 9:0 0:2 11:0 5
11 Anneli Trees 0:2 5:0 4:0 9:0 6:0 8:0 10:2 4
Mehed
koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Raido Värik 18:2 12:2 6:1 7:1 10:2 4:2 5:1 11
2 Argo Unnuk 3:0 17:2 8:2 4:0 13:2 10:2 6:2 10
3 Konstantin Selli 2:2 6:0 11:2 9:0 16:2 12:2 7:2 10
4 Raivo Rist 8:2 9:0 12:2 2:2 6:1 1:0 14:2 9
5 Villem Lüüs 14:1 11:1 7:1 13:1 8:2 9:2 1:1 9
6 Kaido Leesmann 15:2 3:2 1:1 10:1 4:1 7:1 2:0 8
7 Urmo Ilves 10:1 13:2 5:1 1:1 9:2 6:1 3:0 8
8 Martin Talimets 4:0 15:2 2:0 17:2 5:0 11:2 10:2 8
9 Janek Jaanimäe 16:2 4:2 10:0 3:2 7:0 5:0 15:1 7
10 Priit Tänav 7:1 14:2 9:2 6:1 1:0 2:0 8:0 6
11 Heinar Jahu 13:1 5:1 3:0 14:1 12:1 8:0 17:2 6
12 Uno Plakk 17:2 1:0 4:0 16:1 11:1 3:0 18:2 6
13 Anti Ingel 11:1 7:0 18:2 5:1 2:0 15:0 16:2 6
14 Tarmo Tulva 5:1 10:0 16:1 11:1 15:1 18:2 4:0 6
15 Ivo Vana 6:0 8:0 17:1 18:1 14:1 13:2 9:1 6
16 Kalev Parksepp 9:0 18:1 14:1 12:1 3:0 17:1 13:0 4
17 Erik Jaanimäe 12:0 2:0 15:1 8:0 18:1 16:1 11:0 3
18 Taivo Rist 1:0 16:1 13:0 15:1 17:1 14:0 12:0 3