Eesti juunioride meistrivõistlused 2018 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
27. rida: 27. rida:
| 2 || Karmen Vagula            || 1881 || 1 || * || 0 ||  || 0 || 0 || '''1''' ||
| 2 || Karmen Vagula            || 1881 || 1 || * || 0 ||  || 0 || 0 || '''1''' ||
|-
|-
| 3 || Karmen Kuusik            || 1906 || 0 || 2 || * || 2 || 0 ||   || '''4''' ||
| 3 || Karmen Kuusik            || 1906 || 0 || 2 || * || 2 || 0 || 2 || '''4''' || '''3.'''
|-
|-
| 4 || Karoliina Kurm          || 1900 || 0 ||  || 0 || * || 1 || 1 || '''2''' ||
| 4 || Karoliina Kurm          || 1900 || 0 ||  || 0 || * || 1 || 1 || '''2''' ||
33. rida: 33. rida:
| 5 || Merilii Jalg            || 1929 || 1 || 2 || 2 || 1 || * || 2 || '''8''' || '''1.'''
| 5 || Merilii Jalg            || 1929 || 1 || 2 || 2 || 1 || * || 2 || '''8''' || '''1.'''
|-
|-
| 6 || Britta-Elisabeth Koorem  || 1856 || 1 || 2 ||   || 1 || 0 || * || '''4''' ||
| 6 || Britta-Elisabeth Koorem  || 1856 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || * || '''4''' || '''4.'''
|}
|}



Redaktsioon: 25. aprill 2018, kell 08:57

Eesti juunioride meistrivõistlused 2018 (100)

Noormehed

Nimi FMJD
reiting
1 2 3 4 5 6 Punkte Koht
1 Hans-Robert Kannukene 1933 * 0 1 2 1 4
2 Priit Lokotar 1926 2 * 0 0 2 0 4
3 Robert Antoi 1903 1 2 * 1 2 6
4 Andreas Tulva 2029 0 2 1 * 2 0 5
5 Kris Taimre 1904 0 0 0 * 0 0
6 Kaspar Padar 1891 1 2 2 2 * 7

Neiud

Nimi FMJD
reiting
1 2 3 4 5 6 Punkte Koht
1 Triinu Jalg 1897 * 1 2 2 1 1 7 2.
2 Karmen Vagula 1881 1 * 0 0 0 1
3 Karmen Kuusik 1906 0 2 * 2 0 2 4 3.
4 Karoliina Kurm 1900 0 0 * 1 1 2
5 Merilii Jalg 1929 1 2 2 1 * 2 8 1.
6 Britta-Elisabeth Koorem 1856 1 2 0 1 0 * 4 4.


Kohtunik
Villem Lüüs

Ajakava

  • 1. voor - 22. aprill 11.00
  • 2. voor - 23. aprill 9.00
  • 3. voor - 23. aprill 15.00
  • 4. voor - 24. aprill 11.00
  • 5. voor - 25. aprill 9.00

Live

(üks laud)

I voor (Antoi-Tulva)
II voor (M.Jalg-Kuusik)
III voor (Lokotar-Padar)
IV voor (Koorem-M.Jalg)
V voor (Antoi-Padar)