Eesti juunioride meistrivõistlused 2018 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
Eesti juunioride meistrivõistlused 2018 (100)
'''Eesti juunioride meistrivõistlused 2018 (100)'''


'''LIVE'''  (üks laud)<br>
== Noormehed ==
{| class=wikitable style="text-align:center;"
!  !! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 |2 !!width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 |5 !! width=20 |6 !! Punkte !! Koht
|-
| 1 || Hans-Robert Kannukene    ||  * ||  ||  ||  ||  ||    ||      ||
|-
| 2||  Priit Lokotar            ||  ||  * ||  ||  ||  ||    ||      ||
|-
| 3|| Robert Antoi              ||  ||  || *  ||  ||  ||    ||      ||
|-
| 4|| Andreas Tulva            ||  ||  ||  ||  * ||  ||    ||      ||
|-
| 5|| Kris Taimre              ||  ||  ||  ||  || *  ||    ||      ||
|-
| 6|| Kaspar Padar              ||  ||  ||  ||  ||  ||  *  ||      ||
|}
 
== Neiud ==
 
{| class=wikitable style="text-align:center;"
!  !! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 |2 !!width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 |5 !! width=20 |6 !! Punkte !! Koht
|-
| 1 || Triinu Jalg    ||  * ||  ||  ||  ||  ||    ||      ||
|-
| 2 || Karmen Vagula    ||  ||  * ||  ||  ||  ||    ||      ||
|-
| 3 || Karmen Kuusik    ||  ||  || *  ||  ||  ||    ||      ||
|-
| 4 || Karoliina Kurm    ||  ||  ||  ||  * ||  ||    ||      ||
|-
| 5 || Merilii Jalg    ||  ||  ||  ||  || *  ||    ||      ||
|-
| 6 || Britta-Elisabeth Koorem    ||  ||  ||  ||  ||  ||  *  ||      ||
|}
 
 
== Ajakava ==
*1. voor - 22. aprill 11.00
*2. voor - 23. aprill 9.00
*3. voor - 23. aprill 15.00
*4. voor - 24. aprill 11.00
*5. voor - 25. aprill 9.00
 
==LIVE==
(üks laud)<br>
[http://www.kabeliit.ee/2018juuniorid/1.html I voor],  
[http://www.kabeliit.ee/2018juuniorid/1.html I voor],  
[http://www.kabeliit.ee/2018juuniorid/2.html II voor],  
[http://www.kabeliit.ee/2018juuniorid/2.html II voor],  

Redaktsioon: 22. aprill 2018, kell 08:46

Eesti juunioride meistrivõistlused 2018 (100)

Noormehed

Nimi 1 2 3 4 5 6 Punkte Koht
1 Hans-Robert Kannukene *
2 Priit Lokotar *
3 Robert Antoi *
4 Andreas Tulva *
5 Kris Taimre *
6 Kaspar Padar *

Neiud

Nimi 1 2 3 4 5 6 Punkte Koht
1 Triinu Jalg *
2 Karmen Vagula *
3 Karmen Kuusik *
4 Karoliina Kurm *
5 Merilii Jalg *
6 Britta-Elisabeth Koorem *


Ajakava

  • 1. voor - 22. aprill 11.00
  • 2. voor - 23. aprill 9.00
  • 3. voor - 23. aprill 15.00
  • 4. voor - 24. aprill 11.00
  • 5. voor - 25. aprill 9.00

LIVE

(üks laud)
I voor, II voor, III voor, IV voor, V voor,