Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. oktoober 2007: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
24. rida: 24. rida:
|5 (+1)  ||252 (-1) ||mf ||[[Kenneth Karp]]||2188||
|5 (+1)  ||252 (-1) ||mf ||[[Kenneth Karp]]||2188||
|-
|-
|6 (-2)  ||261 (-36) ||mf ||[[Villem Lüüs]]||2200||-15
|6 (-2)  ||261 (-36) ||mf ||[[Villem Lüüs]]||2185||-15
|-
|-
|7 (=)  ||297 (-1)  ||mf ||[[Raivo Rist]]||2173||
|7 (=)  ||297 (-1)  ||mf ||[[Raivo Rist]]||2173||
56. rida: 56. rida:
|21 (+2)  ||857 (-24) ||  ||[[Riho Briker]]||1895||
|21 (+2)  ||857 (-24) ||  ||[[Riho Briker]]||1895||
|}
|}
<!--


==== Nimekiri 'B' ====
==== Nimekiri 'B' ====
67. rida: 65. rida:
!Reitingu muutus
!Reitingu muutus
|-
|-
|8 (=)  |||[[Indrek Peenmaa]]||2159||
| 1 || |[[Indrek Peenmaa]]||2159||
|-
|-
|1||[[Andrus Tull]]||2159||+17
| 2 || [[Andrus Tull]]||2159||
|-
|-
|14 (=)  ||580 (-17) ||  ||[[Toomas Ismailov]]||2065
| 3 || [[Toomas Ismailov]]||2065
|-
|-
|2||[[Taivo Rist]] || 2024||-33
| 4 || [[Kadi Veski]] || 2027 || +8
|-
|-
|3 || [[Kadi Veski]] || 2019
| 5 || [[Taivo Rist]] || 2024||
|-
|-
|4 || [[Anti Ingel]] || 1976
| 6 || [[Anti Ingel]] || 1976
|-
|-
|5 || [[Martin Talimets]] || 1952
| 7 || [[Arvo Rist]]||1945 ||
|-
|-
|6 || [[Arvo Rist]]||1945 || -109
| 8 || [[Martin Talimets]] || 1943 || -9
|-
|-
|7 || † [[Kaido Kiin]] ||1936 || -113
| 9 || † [[Kaido Kiin]] ||1936 ||
|-
|-
|8 || [[Margit Viirma]] || 1923 || -54
|10 || [[Margit Viirma]] || 1923 ||
|-
|-
|9 || [[Margus Martsepp]] || 1897 || +91
|11 || [[Margus Martsepp]] || 1897 ||
|-
|-
|10 || † [[Oskar Puusepp]] || 1864 || +87
|12 || † [[Oskar Puusepp]] || 1864 ||
|}
|}
-->
 
<!--
<!--
Nimekiri 'C'
Nimekiri 'C'
Nr. Name First name Country Title Rating List
  1 Tingas Ain ESTONIA mi 2283 c
  1 Tingas Ain ESTONIA mi 2283 c
  2 Alas Riho ESTONIA 2168 c
  2 Alas Riho ESTONIA 2168 c
105. rida: 104. rida:
  10 Truu Jaan ESTONIA 1787 c
  10 Truu Jaan ESTONIA 1787 c
-->
-->
<!--
 
=== Naised ===
=== Naised ===
==== Nimekiri 'A' ====
==== Nimekiri 'A' ====
117. rida: 116. rida:
!Reitingu muutus
!Reitingu muutus
|-
|-
|1 (+1)||33 (=) || ||[[Anita Seppa]]||2189||
|1 (+1) || 32 (+2) ||mff||[[Piret Viirma]]||2180||
|-
|-
|1 (-1)||34 (-3) ||mff||[[Piret Viirma]]||2180||-11
|2 (+1) || 49 (+1) || ||[[Marika Azojan]]||2127||
|-
|-
|3 (=)||50 (=) || ||[[Marika Azojan]]||2127||
|3 (+1) || 53 (+1) || ||[[Kaari Vainonen]]||2109||
|-
|-
|4 (=)||54 (+1) || ||[[Kaari Vainonen]]||2109||
|4 (+2) || 67 (+3) || ||[[Kadi Veski]]||1999||+2
|-
|-
|5 (=)||68 (+2) || ||[[Irina Laškevitš]]||2032||
|5 (+2) || 68 (+3) || ||[[Janne Mumme]]||1996||
|-
|-
|6 (=)||70 (+2) || ||[[Kadi Veski]]||1997||
|6 (+2) || 71 (+1) || ||[[Kristi Promet]]||1924||
|-
|-
|7 (=)||71 (+2) || ||[[Janne Mumme]]||1996||
|7 (+2) || 72 (+3) || || [[Margit Viirma]]||1915||-7
|-
|8 (=)||72 (+2) || ||[[Kristi Promet]]||1924||
|-
|9 (=) || 75 (+2) || || [[Margit Viirma]]||1922||
|}
|}


145. rida: 140. rida:
!Reitingu muutus
!Reitingu muutus
|-
|-
|1||[[Õie Kroon]]||2162||
|1 || [[Anita Seppa]]||2189||
|-
|-
|2||[[Darja Dmitrenko]]||2090||
|2 || [[Õie Kroon]]||2162||
|-
|-
|3||[[Elvia Sõber]]||1974||
|3 || [[Darja Dmitrenko]]||2090||
|-
|-
|4||[[Silvia Muru]]||1963||
|4 || [[Irina Laškevitš]]||2032||
|-
|-
|5||[[Merike Martsepp]]||1934||
|5 || [[Elvia Sõber]]||1967||-7
|-
|6 || [[Silvia Muru]]||1963||
|-
|7 || [[Merike Martsepp]]||1934||
|}
|}
-->
 
<!--
<!--
Nimekiri c
Nr. Name First name Country Title Rating List
  1 Veski Anneli ESTONIA 2303 c
  1 Veski Anneli ESTONIA 2303 c
  2 Miller Merit ESTONIA 2226 c
  2 Miller Merit ESTONIA 2226 c

Viimane redaktsioon: 2. oktoober 2007, kell 10:26

Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. oktoober 2007

Täielikku infot rahvusvaheliste reitingute kohta saab FMJD lehekülgedelt.

Mehed

Nimekiri 'A'

jrk.nr Maailmas Tiitel Nimi Reiting Reitingu muutus
1 (=) 70 (+41) mi Kaido Leesmann 2288 +25
2 (=) 153 (+6) gmi Urmo Ilves 2231
3 (=) 214 (=) Argo Unnuk 2207
4 (+1) 246 (-20) mf Raido Värik 2193 -7
5 (+1) 252 (-1) mf Kenneth Karp 2188
6 (-2) 261 (-36) mf Villem Lüüs 2185 -15
7 (=) 297 (-1) mf Raivo Rist 2173
8 (+1) 373 (-7) Mart Arm 2144
9 (+1) 441 (-49) mf Arno Uutma 2117 -17
10 (+1) 476 (-10) Heinar Jahu 2105
11 (+1) 582 (-10) Uno Plakk 2068
12 (+1) 583 (-10) Ivo Vana 2068
13 (+2) 600 (-6) Kalev Parksepp 2060
14 (+2) 612 (-8) Arvo Külvet 2055
15 (+2) 713 (-16) Riho Teinemaa 2006
16 (+2) 738 (-20) Tarmo Tulva 1989
17 (+2) 789 (-39) Konstantin Selli 1958 -12
18 (+2) 792 (-15) Priit Tänav 1956 +2
19 (+2) 814 (-15) Imre Anton 1943
20 (+2) 818 (-13) Kaari Vainonen 1940
21 (+2) 857 (-24) Riho Briker 1895

Nimekiri 'B'

jrk.nr Nimi Reiting Reitingu muutus
1 Indrek Peenmaa 2159
2 Andrus Tull 2159
3 Toomas Ismailov 2065
4 Kadi Veski 2027 +8
5 Taivo Rist 2024
6 Anti Ingel 1976
7 Arvo Rist 1945
8 Martin Talimets 1943 -9
9 Kaido Kiin 1936
10 Margit Viirma 1923
11 Margus Martsepp 1897
12 Oskar Puusepp 1864


Naised

Nimekiri 'A'

jrk.nr koht maailmas Tiitel Nimi Reiting Reitingu muutus
1 (+1) 32 (+2) mff Piret Viirma 2180
2 (+1) 49 (+1) Marika Azojan 2127
3 (+1) 53 (+1) Kaari Vainonen 2109
4 (+2) 67 (+3) Kadi Veski 1999 +2
5 (+2) 68 (+3) Janne Mumme 1996
6 (+2) 71 (+1) Kristi Promet 1924
7 (+2) 72 (+3) Margit Viirma 1915 -7


Nimekiri 'B'

jrk.nr Nimi Reiting Reitingu muutus
1 Anita Seppa 2189
2 Õie Kroon 2162
3 Darja Dmitrenko 2090
4 Irina Laškevitš 2032
5 Elvia Sõber 1967 -7
6 Silvia Muru 1963
7 Merike Martsepp 1934