Eesti meeste 2014. aasta välkkabe meistrivõistlused vene kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
P (Taivo teisaldas lehekülje Eesti meistrivõistlused välkkabes 64 mehed pealkirja Eesti meeste 2014. aasta välkkabe meistrivõistlused vene kabes alla: Vana nimi ei määranud võistlust üheselt.)
 
(Erinevus puudub)

Viimane redaktsioon: 30. september 2014, kell 21:12

20. september 2014

Koht Nimi Rtg Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Arvo Rist 2469 38.0 * 2 1 1 2 0 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 Arno Uutma 2598 36.0 0 * 0 1 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3 Raivo Rist 2515 34.0 1 2 * 2 1 2 0 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 2 2
4 Heinar Jahu 2452 33.0 1 1 0 * 0 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Villem Lüüs 2477 32.0 0 1 1 2 * 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1 2 2 2 1 2
6 Uno Plakk 2396 31.0 2 1 0 1 0 * 1 1 1 2 2 0 1 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2
7 Konstantin Selli 2451 31.0 0 0 2 0 0 1 * 2 2 2 0 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 Alexander Tarasenko 2312 30.0 2 2 1 0 2 1 0 * 1 0 2 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2
9 Maldon Haljas 2285 28.0 0 0 0 1 2 1 0 1 * 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Arvo Koppel 2341 27.0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 * 1 2 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2
11 Janek Mäggi 2254 24.0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 * 2 1 0 2 2 1 1 2 1 2 0 2 2
12 Orme Kaul 2347 23.0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 * 2 2 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1
13 Ants Särgava 2224 23.0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 * 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
14 Taivo Rist 2276 22.0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 * 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2
15 Tarmo Tulva 2263 21.0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 * 1 0 1 2 1 2 2 2 2
16 Andreas Jürgenson 1726 19.0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 * 1 0 0 2 1 1 2 1
17 Andrei Tarasenko 2188 19.0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 * 1 1 1 2 2 2 1
18 Andreas Tulva 2104 18.0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 * 1 0 1 2 2 1
19 Rein Kirst 2306 18.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 1 * 0 0 2 2 2
20 Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 15.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 2 * 2 0 2 2
21 Dan Taidla 1542 10.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 * 1 1 2
22 Kaspar Padar 1611 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 * 0 1
23 Kris Taimre 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 * 2
24 Endel Niineväli 2044 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 *

Kohtunik: Aare Võsu