Eesti meeste 28. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1983): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
7. rida: 7. rida:
!Koht!!Nimi!!Kuuluvus!!HK!!RV!!AT!!RR!!ÜK!!EE!!AK!!RH!!ÜK!!HK!!AS!!HJ!!EE!!UP!!UU!!Punkte  
!Koht!!Nimi!!Kuuluvus!!HK!!RV!!AT!!RR!!ÜK!!EE!!AK!!RH!!ÜK!!HK!!AS!!HJ!!EE!!UP!!UU!!Punkte  
|-
|-
| 1||[[Heiki Karp]]||[[Kohtla-Järve rajoon]]||*||2||1||1||1||1||1||1||1||1||2||2||2||2||2||'''20'''
| 1||[[Heiki Karp]]||Kohtla-Järve rajoon||*||2||1||1||1||1||1||1||1||1||2||2||2||2||2||'''20'''
|-
|-
| 2||[[Rein Vettner]]||[[Tallinn]]||0||*||0||1||1||1||1||1||2||2||2||2||2||1||2||'''18'''
| 2||[[Rein Vettner]]||Tallinn||0||*||0||1||1||1||1||1||2||2||2||2||2||1||2||'''18'''
|-
|-
| 3||[[Aksel Teär]]||[[Harju rajoon]]||1||2||*||1||1||1||1||1||2||1||2||2||1||0||1||'''17'''
| 3||[[Aksel Teär]]||Harju rajoon||1||2||*||1||1||1||1||1||2||1||2||2||1||0||1||'''17'''
|-
|-
| 4||[[Raivo Rist]]||[[Hiiumaa]]||1||1||1||*||2||1||1||1||1||2||1||1||2||0||2||'''17'''
| 4||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa||1||1||1||*||2||1||1||1||1||2||1||1||2||0||2||'''17'''
|-
|-
| 5||[[Ülo Kesker]]||Kohtla-Järve rajoon||1||1||1||0||*||1||0||2||2||2||1||1||2||1||2||'''17'''
| 5||[[Ülo Kesker]]||Kohtla-Järve rajoon||1||1||1||0||*||1||0||2||2||2||1||1||2||1||2||'''17'''
|-
|-
| 6||[[Enno Eerma]]||[[Viljandi]]||1||1||1||1||1||*||1||1||1||0||1||2||1||2||2||'''16'''
| 6||[[Enno Eerma]]||Viljandi||1||1||1||1||1||*||1||1||1||0||1||2||1||2||2||'''16'''
|-
|-
| 7||[[Arvo Külvet]]||Tallinn||1||1||1||1||2||1||*||0||2||2||1||1||1||0||1||'''15'''
| 7||[[Arvo Külvet]]||Tallinn||1||1||1||1||2||1||*||0||2||2||1||1||1||0||1||'''15'''
25. rida: 25. rida:
| 9||[[Ülo Karask]]||Kohtla-Järve rajoon||1||0||0||1||0||1||0||2||*||2||1||1||1||2||2||'''14'''
| 9||[[Ülo Karask]]||Kohtla-Järve rajoon||1||0||0||1||0||1||0||2||*||2||1||1||1||2||2||'''14'''
|-
|-
|10||[[Heino Koik]]||[[Pärnu]]||1||0||1||0||0||2||0||1||0||*||1||2||1||2||2||'''13'''
|10||[[Heino Koik]]||Pärnu||1||0||1||0||0||2||0||1||0||*||1||2||1||2||2||'''13'''
|-
|-
|11||[[Alar Staub]]||Tallinn||0||0||0||1||1||1||1||0||1||1||*||0||2||2||2||'''12'''
|11||[[Alar Staub]]||Tallinn||0||0||0||1||1||1||1||0||1||1||*||0||2||2||2||'''12'''

Viimane redaktsioon: 30. oktoober 2006, kell 19:39

Eesti meeste 28. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1983)

Eesti 28. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti Otepääl 9. - 24. juulini 1983.

Koht Nimi Kuuluvus HK RV AT RR ÜK EE AK RH ÜK HK AS HJ EE UP UU Punkte
1 Heiki Karp Kohtla-Järve rajoon * 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20
2 Rein Vettner Tallinn 0 * 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 18
3 Aksel Teär Harju rajoon 1 2 * 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 17
4 Raivo Rist Hiiumaa 1 1 1 * 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 17
5 Ülo Kesker Kohtla-Järve rajoon 1 1 1 0 * 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 17
6 Enno Eerma Viljandi 1 1 1 1 1 * 1 1 1 0 1 2 1 2 2 16
7 Arvo Külvet Tallinn 1 1 1 1 2 1 * 0 2 2 1 1 1 0 1 15
8 Rafael Hecht Tallinn 1 1 1 1 0 1 2 * 0 1 2 1 0 2 1 14
9 Ülo Karask Kohtla-Järve rajoon 1 0 0 1 0 1 0 2 * 2 1 1 1 2 2 14
10 Heino Koik Pärnu 1 0 1 0 0 2 0 1 0 * 1 2 1 2 2 13
11 Alar Staub Tallinn 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 * 0 2 2 2 12
12 Heinar Jahu Tallinn 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 * 1 2 2 12
13 Elmu Ehala Pärnu 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 * 1 1 11
14 Uno Plakk Harju rajoon 0 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 * 2 10
15 Urmas Unt Tallinn 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 * 4