Eesti meeste 31. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1986): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni)
35. rida: 35. rida:
|13|| [[Riho Teinemaa]] ||0||0||1||0||0||1||1||0||0||1||0||-||2||x||2|| ||'''8'''
|13|| [[Riho Teinemaa]] ||0||0||1||0||0||1||1||0||0||1||0||-||2||x||2|| ||'''8'''
|-
|-
|14|| M. Seim <sup>(2)</sup>||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||1||2||0||x||0||'''4'''
|14|| [[Marko Seim]] ||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||1||2||0||x||0||'''4'''
|-
|-
|&mdash;|| [[Arno Uutma]] ||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||1||2||0||&nbsp;|| &nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||2||x||&mdash;   
|&mdash;|| [[Arno Uutma]] ||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||1||2||0||&nbsp;|| &nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||2||x||&mdash;   
41. rida: 41. rida:


<sup>(1)</sup> [[Mihhail Kisseljov]] (Läti) mängis turniiril kaasa väljaspool arvestust
<sup>(1)</sup> [[Mihhail Kisseljov]] (Läti) mängis turniiril kaasa väljaspool arvestust
<sup>(2)</sup> Kas kaasa mängis [[Marko Seim|Marko]] või [[Marek Seim]]?


Peakohtunik: [[Peeter Rääk]]
Peakohtunik: [[Peeter Rääk]]


[[Kategooria:Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes]]
{{EMV100mehed}}
 
[[Kategooria:Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes|31]]
[[Kategooria:1986]]
[[Kategooria:1986]]

Viimane redaktsioon: 12. aprill 2006, kell 20:33

Eesti meeste 31. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1986)

Tallinn, 5. - 20. märts 1986

Koht Nimi VL MK RR HK AT RH HJ KL KP AK RA EE IV RT MS AU Punkte
1 Vello Luht x 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 2   20
Mihhail Kisseljov (1) 1 x 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2   20
2 Raivo Rist 1 0 x 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2   19
3 Heiki Karp 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   19
4 Ain Tingas 1 0 0 1 x 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 17
5 Rafael Hecht 0 1 0 1 1 x 0 2 1 1 2 2 1 1 2 0 15
6 Heinar Jahu 2 1 1 1 0 2 x 0 1 1 0 0 2 1 2 2 14
7 Kaido Leesmann 1 1 1 1 0 0 2 x 0 2 1 1 0 2 2   14
8 Kalev Parksepp 0 1 1 1 1 1 1 2 x 1 0 0 1 2 2   14
9 Arvo Külvet 1 0 1 1 1 1 1 0 1 x 1 2 1 1 2   14
10 Riho Alas 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 x 1 1 2 2   13
11 Elmu Ehala 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 x 1 + 1   10
12 Ivo Vana 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 x 0 0   9
13 Riho Teinemaa 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 - 2 x 2   8
14 Marko Seim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 x 0 4
Arno Uutma         1 2 0               2 x

(1) Mihhail Kisseljov (Läti) mängis turniiril kaasa väljaspool arvestust

Peakohtunik: Peeter Rääk