Eesti meeste 54. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
! Nimi<!--!!FMJD reiting-->!!width=20|RR !!width=20|UP !!width=20|JJ !!width=20|UI !!width=20|AI !!width=20|HJ !!width=20|KS !!width=20|RV !! width=20|AU !! width=20|PT !! width=20|VL !! width=20|KP !! Punkte !! Koht
! Nimi<!--!!FMJD reiting-->!!width=20|RR !!width=20|UP !!width=20|JJ !!width=20|UI !!width=20|AI !!width=20|HJ !!width=20|KS !!width=20|RV !! width=20|AU !! width=20|PT !! width=20|VL !! width=20|KP !! Punkte !! Koht
|-
|-
| [[Raivo Rist]]       ||*||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||1||'''1'''||
| mf [[Raivo Rist]]       ||*||1||.||.||.||.||.||.||.||.||.||1||'''2'''||
|-
|-
| [[Uno Plakk]]       ||.||*||.||.||.||.||.||.||.||.||1||.||'''1'''||
| [[Uno Plakk]]           ||1||*||.||.||.||.||.||.||.||.||1||.||'''2'''||
|-
|-
| [[Janek Jaanimäe]]   ||.||.||*||.||.||.||.||.||.||1||.||.||'''1'''||
| [[Janek Jaanimäe]]       ||.||.||*||.||.||.||.||.||.||1||0||.||'''1'''||
|-
|-
| [[Urmo Ilves]]      ||.||.||.||*||.||.||.||.||1||.||.||.||'''1'''||
| gmi [[Urmo Ilves]]      ||.||.||.||*||.||.||.||.||1||2||.||.||'''3'''||
|-
|-
| [[Anti Ingel]]       ||.||.||.||.||*||.||.||0||.||.||.||.||'''0'''||
| [[Anti Ingel]]           ||.||.||.||.||*||.||.||0||0||.||.||.||'''0'''||
|-
|-
| [[Heinar Jahu]]     ||.||.||.||.||.||*||0||.||.||.||.||.||'''0'''||
| [[Heinar Jahu]]         ||.||.||.||.||.||*||0||0||.||.||.||.||'''0'''||
|-
|-
| [[Konstantin Selli]] ||.||.||.||.||.||2||*||.||.||.||.||.||'''2'''||
| [[Konstantin Selli]]     ||.||.||.||.||.||2||*||.||.||.||.||2||'''4'''||
|-
|-
| [[Raido Värik]]     ||.||.||.||.||2||.||.||*||.||.||.||.||'''2'''||
| mf [[Raido Värik]]       ||.||.||.||.||2||2||.||*||.||.||.||.||'''4'''||
|-
|-
| [[Arno Uutma]]       ||.||.||.||1||.||.||.||.||*||.||.||.||'''1'''||
| mf [[Arno Uutma]]       ||.||.||.||1||2||.||.||.||*||.||.||.||'''3'''||
|-
|-
| [[Priit Tänav]]     ||.||.||1||.||.||.||.||.||.||*||.||.||'''1'''||
| [[Priit Tänav]]         ||.||.||1||0||.||.||.||.||.||*||.||.||'''1'''||
|-
|-
| [[Villem Lüüs]]     ||.||1||.||.||.||.||.||.||.||.||*||.||'''1'''||
| mf [[Villem Lüüs]]       ||.||1||2||.||.||.||.||.||.||.||*||.||'''3'''||
|-
|-
| [[Kalev Parksepp]]   ||1||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||*||'''1'''||
| [[Kalev Parksepp]]       ||1||.||.||.||.||.||0||.||.||.||.||*||'''1'''||
|}
|}



Redaktsioon: 1. veebruar 2009, kell 15:35

Eesti meeste 54. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

31. jaanuar – 10. veebruar 2009


Nimi RR UP JJ UI AI HJ KS RV AU PT VL KP Punkte Koht
mf Raivo Rist * 1 . . . . . . . . . 1 2
Uno Plakk 1 * . . . . . . . . 1 . 2
Janek Jaanimäe . . * . . . . . . 1 0 . 1
gmi Urmo Ilves . . . * . . . . 1 2 . . 3
Anti Ingel . . . . * . . 0 0 . . . 0
Heinar Jahu . . . . . * 0 0 . . . . 0
Konstantin Selli . . . . . 2 * . . . . 2 4
mf Raido Värik . . . . 2 2 . * . . . . 4
mf Arno Uutma . . . 1 2 . . . * . . . 3
Priit Tänav . . 1 0 . . . . . * . . 1
mf Villem Lüüs . 1 2 . . . . . . . * . 3
Kalev Parksepp 1 . . . . . 0 . . . . * 1

Peakohtunik: Lembit Vahesaar