Eesti meeste 54. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
23. rida: 23. rida:
| mf [[Raido Värik]]      ||.||.||.||.||2||2||1||*||1||2||.||2||'''10'''||
| mf [[Raido Värik]]      ||.||.||.||.||2||2||1||*||1||2||.||2||'''10'''||
|-
|-
| mf [[Arno Uutma]]        ||.||.||.||1||2||1||1||1||*||.||.||.||'''6'''||
| mf [[Arno Uutma]]        ||.||.||.||1||2||1||1||1||*||.||.||2||'''8'''||
|-
|-
| [[Priit Tänav]]          ||.||.||1||0||2||.||0||0||.||*||.||.||'''3'''(1)||
| [[Priit Tänav]]          ||.||.||1||0||2||.||0||0||.||*||.||.||'''3'''(1)||
29. rida: 29. rida:
| mf [[Villem Lüüs]]      ||.||1||2||0||1||0||1||.||.||.||*||.||'''5'''||
| mf [[Villem Lüüs]]      ||.||1||2||0||1||0||1||.||.||.||*||.||'''5'''||
|-
|-
| [[Kalev Parksepp]]      ||1||0||1||.||.||.||0||0||.||.||.||*||'''2'''||
| [[Kalev Parksepp]]      ||1||0||1||.||.||.||0||0||0||.||.||*||'''2'''||
|}
|}



Redaktsioon: 6. veebruar 2009, kell 07:51

Eesti meeste 54. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

31. jaanuar – 10. veebruar 2009


Nimi RR UP JJ UI AI HJ KS RV AU PT VL KP Punkte Koht
mf Raivo Rist * 1 1 1 2 1 . . . . . 1 7
Uno Plakk 1 * 0 1 0 . . . . . 1 2 5
Janek Jaanimäe 1 2 * 0 . . . . . 1 0 1 5
gmi Urmo Ilves 1 1 2 * . . . . 1 2 2 . 9
Anti Ingel 0 2 . . * . . 0 0 0 1 . 3
Heinar Jahu 1 . . . . * 0 0 1 . 2 . 4(1)
Konstantin Selli . . . . . 2 * 1 1 2 1 2 9
mf Raido Värik . . . . 2 2 1 * 1 2 . 2 10
mf Arno Uutma . . . 1 2 1 1 1 * . . 2 8
Priit Tänav . . 1 0 2 . 0 0 . * . . 3(1)
mf Villem Lüüs . 1 2 0 1 0 1 . . . * . 5
Kalev Parksepp 1 0 1 . . . 0 0 0 . . * 2

Peakohtunik: Lembit Vahesaar