Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! tiitel !! width=20 | KS !! width=20 | VL !! width=20 | UP !! width=20 | JJ !! width=20 | KP !! width=20 | AI !! width=20 | AU !! width=20 | RR !! width=20 | AU !! width=20 | RV !! punkte
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! tiitel !! width=20 | KS !! width=20 | VL !! width=20 | UP !! width=20 | JJ !! width=20 | KP !! width=20 | AI !! width=20 | AU !! width=20 | RR !! width=20 | AU !! width=20 | RV !! punkte
|-
|-
| 1 || [[Konstantin Selli]] || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2069 ||  ||*||0||2||1||1||1||0||.||.||1||'''6'''
| 1 || [[Konstantin Selli]] || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2069 ||  ||*||0||2||1||1||1||0||1||.||1||'''7'''
|-
|-
| 2 || [[Villem Lüüs]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2125 ||mf ||2||*||1||1||1||1||.||.||1||0||'''7'''
| 2 || [[Villem Lüüs]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2125 ||mf ||2||*||1||1||1||1||2||.||1||0||'''9'''
|-
|-
| 3 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || 2022 ||  ||0||1||*||1||0||.||.||1||0||0||'''3'''
| 3 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || 2022 ||  ||0||1||*||1||0||0||.||1||0||0||'''3'''
|-
|-
| 4 || [[Janek Jaanimäe]]  || Nõmme Kabeklubi            || 1979 ||  ||1||1||1||*||.||.||1||1||1||0||'''6'''
| 4 || [[Janek Jaanimäe]]  || Nõmme Kabeklubi            || 1979 ||  ||1||1||1||*||1||.||1||1||1||0||'''7'''
|-
|-
| 5 || [[Kalev Parksepp]]  || Lasnamäe Male-Kabeklubi    || 2037 ||  ||1||1||2||.||*||1||1||0||1||.||'''7'''
| 5 || [[Kalev Parksepp]]  || Lasnamäe Male-Kabeklubi    || 2037 ||  ||1||1||2||1||*||1||1||0||1||.||'''8'''
|-
|-
| 6 || [[Anti Ingel]]      || Nõmme Kabeklubi            || 1984 ||  ||1||1||.||.||1||*||1||1||0||0||'''5'''
| 6 || [[Anti Ingel]]      || Nõmme Kabeklubi            || 1984 ||  ||1||1||2||.||1||*||1||1||0||0||'''7'''
|-
|-
| 7 || [[Arno Uutma]]      || [[Spordiklubi Remii]]      || 2141 ||mf ||2||.||.||1||1||1||*||0||1||0||'''6'''
| 7 || [[Arno Uutma]]      || [[Spordiklubi Remii]]      || 2141 ||mf ||2||0||.||1||1||1||*||0||1||0||'''6'''
|-
|-
| 8 || [[Raivo Rist]]      || [[Hiiumaa Kabeklubi]]      || 2174 ||mf ||.||.||1||1||2||1||2||*||0||1||'''8'''
| 8 || [[Raivo Rist]]      || [[Hiiumaa Kabeklubi]]      || 2174 ||mf ||1||.||1||1||2||1||2||*||0||1||'''9'''
|-
|-
| 9 || [[Argo Unnuk]]      || [[Järvamaa Kabeklubi]]      || 2206 ||mf ||.||1||2||1||1||2||1||2||*||.||'''10'''
| 9 || [[Argo Unnuk]]      || [[Järvamaa Kabeklubi]]      || 2206 ||mf ||.||1||2||1||1||2||1||2||*||2||'''<font color="#ff3333">12</font>'''
|-
|-
|10 || [[Raido Värik]]      || Nõmme Kabeklubi            || 2240 ||mf ||1||2||2||2||.||2||2||1||.||*||'''<font color="#ff3333">12</font>'''
|10 || [[Raido Värik]]      || Nõmme Kabeklubi            || 2240 ||mf ||1||2||2||2||.||2||2||1||0||*||'''<font color="#ff3333">12</font>'''
|}
|}


{{EMV100mehed}}
{{EMV100mehed}}
[[Kategooria:2010]]
[[Kategooria:2010]]

Redaktsioon: 6. veebruar 2010, kell 13:53

Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)

Malemajas, 30. jaanuarist 7 veebruarini 2010

jrk.nr nimi klubi FMJD
reiting
tiitel KS VL UP JJ KP AI AU RR AU RV punkte
1 Konstantin Selli Nõmme Kabeklubi 2069 * 0 2 1 1 1 0 1 . 1 7
2 Villem Lüüs Lasnamäe Male-Kabeklubi 2125 mf 2 * 1 1 1 1 2 . 1 0 9
3 Uno Plakk Jõgeva Kabeklubi 2022 0 1 * 1 0 0 . 1 0 0 3
4 Janek Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 1979 1 1 1 * 1 . 1 1 1 0 7
5 Kalev Parksepp Lasnamäe Male-Kabeklubi 2037 1 1 2 1 * 1 1 0 1 . 8
6 Anti Ingel Nõmme Kabeklubi 1984 1 1 2 . 1 * 1 1 0 0 7
7 Arno Uutma Spordiklubi Remii 2141 mf 2 0 . 1 1 1 * 0 1 0 6
8 Raivo Rist Hiiumaa Kabeklubi 2174 mf 1 . 1 1 2 1 2 * 0 1 9
9 Argo Unnuk Järvamaa Kabeklubi 2206 mf . 1 2 1 1 2 1 2 * 2 12
10 Raido Värik Nõmme Kabeklubi 2240 mf 1 2 2 2 . 2 2 1 0 * 12