Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
 
(ei näidata ühe teise kasutaja 14 vahepealset redaktsiooni)
6. rida: 6. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! EKL<br />reiting !! FMJD<br />reiting !! tiitel !! width=20 | AT !! width=20 | TT !! width=20 | UP !! width=20 | AT !! width=20 | RT !! width=20 | AU !! width=20 | HT !! width=20 | KP !! width=20 | IV !! width=20 | EŠ !!punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! EKL<br />reiting !! FMJD<br />reiting !! tiitel !! width=20 | AT !! width=20 | TT !! width=20 | UP !! width=20 | AT !! width=20 | RT !! width=20 | AU !! width=20 | HT !! width=20 | KP !! width=20 | IV !! width=20 | EŠ !!punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Arvi Tamm]]        || [[Pärnumaa SL / SK "Kalju"]]  || 1965 ||      ||  ||*||0||0||1|| 0|| 0|| 0|| 0|| ||0||''' '''||''' '''
| 1 || [[Arvi Tamm]]        || [[Pärnumaa SL / SK "Kalju"]]  || 1965 ||      ||  ||*||0||0||1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||0||'''1 '''||''' 10.'''
|-
|-
| 2 || [[Tarmo Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]              || 2252 || 1974 ||  ||2||*||1||2 || 2|| 1|| 2|| ||1||2||''' '''||''' '''
| 2 || [[Tarmo Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]              || 2252 || 1974 ||  ||2||*||1||2 || 2|| 1|| 2|| 1||1||2||''' 14 '''||'''I-II '''
|-
|-
| 3 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva KK]]                || 2236 || 2015 ||  ||2||1||*||2 || 2|| 1|| ||1||0|| 0||''' '''||''' '''
| 3 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva KK]]                || 2236 || 2015 ||  ||2||1||*||2 || 2|| 1|| 1||1||0|| 0||''' 10'''||'''4.-6. '''
|-
|-
| 4 || [[Andreas Tulva]]    || [[Lasnamäe MKK]]              || 1747 ||      ||  ||1||0||0 ||*|| 0|| 0||0||0||0|| 2||'''3 '''||''' '''
| 4 || [[Andreas Tulva]]    || [[Lasnamäe MKK]]              || 1747 ||      ||  ||1||0||0 ||*|| 0|| 0||0||0||0|| 2||'''3 '''||'''9. '''
|-
|-
| 5 || [[Riho Teinemaa]]    ||                              || 2283 || 2006 ||  ||2 || 0|| 0|| 2||*||0||0||0||2|| ||''' '''||''' '''
| 5 || [[Riho Teinemaa]]    ||                              || 2283 || 2006 ||  ||2 || 0|| 0|| 2||*||0||0||0||2|| 1||'''7 '''||'''8. '''
|-
|-
| 6 || [[Arno Uutma]]      || [[Jõgeva KK]]                || 2427 || 2145 ||mf || 2|| 1|| 1|| 2||2||*||1||1|| 2||2||'''14 '''||''' '''
| 6 || [[Arno Uutma]]      || [[Jõgeva KK]]                || 2427 || 2145 ||mf || 2|| 1|| 1|| 2||2||*||1||1|| 2||2||'''14 '''||'''I-II '''
|-     
|-     
| 7 || [[Hendrik Tamm]]    || [[Pärnumaa SL / SK "Kalju"]]  || 1982 || 1957 ||  || 2|| 0|| ||2||2||1||*||1|| 1||0||''' '''||''' '''
| 7 || [[Hendrik Tamm]]    || [[Pärnumaa SL / SK "Kalju"]]  || 1982 || 1957 ||  || 2|| 0|| 1||2||2||1||*||1|| 1||0||'''10. '''||'''4.-6. '''
|-
|-
| 8 || [[Kalev Parksepp]]  || [[Lasnamäe MKK]]              || 2270 || 2026 ||  || 2|| ||1||2||2||1||1||*|| 1|| 1||''' '''||''' '''
| 8 || [[Kalev Parksepp]]  || [[Lasnamäe MKK]]              || 2270 || 2026 ||  || 2|| 1||1||2||2||1||1||*|| 1|| 1||'''12 '''||'''III '''
|-
|-
| 9 || [[Ivo Vana]]        || [[Hiiumaa KK]]                || 2218 || 2023 ||  || ||1||2||2||0|| 0|| 1|| 1||*|| 1||''' '''||''' '''
| 9 || [[Ivo Vana]]        || [[Hiiumaa KK]]                || 2218 || 2023 ||  || 2||1||2||2||0|| 0|| 1|| 1||*|| 1||'''10 '''||'''4.-6. '''
|-
|-
| 10 || [[Eljus Šipovski]]  || [[Lasnamäe MKK]]              || 1845 || 1921 ||  ||2||0|| 2|| 0|| ||0||2|| 1|| 1||*||''' '''||''' '''
| 10 || [[Eljus Šipovski]]  || [[Lasnamäe MKK]]              || 1845 || 1921 ||  ||2||0|| 2|| 0|| 1||0||2|| 1|| 1||*||'''9 '''||'''7. '''
|}
|}
<small>*Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule</small>
<small>*Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule</small>

Viimane redaktsioon: 29. jaanuar 2012, kell 21:09

Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir (2012)

Malemajas, 28.-29. jaanuar 2012

jrk.nr nimi klubi EKL
reiting
FMJD
reiting
tiitel AT TT UP AT RT AU HT KP IV punkte koht
1 Arvi Tamm Pärnumaa SL / SK "Kalju" 1965 * 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10.
2 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 2252 1974 2 * 1 2 2 1 2 1 1 2 14 I-II
3 Uno Plakk Jõgeva KK 2236 2015 2 1 * 2 2 1 1 1 0 0 10 4.-6.
4 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 1747 1 0 0 * 0 0 0 0 0 2 3 9.
5 Riho Teinemaa 2283 2006 2 0 0 2 * 0 0 0 2 1 7 8.
6 Arno Uutma Jõgeva KK 2427 2145 mf 2 1 1 2 2 * 1 1 2 2 14 I-II
7 Hendrik Tamm Pärnumaa SL / SK "Kalju" 1982 1957 2 0 1 2 2 1 * 1 1 0 10. 4.-6.
8 Kalev Parksepp Lasnamäe MKK 2270 2026 2 1 1 2 2 1 1 * 1 1 12 III
9 Ivo Vana Hiiumaa KK 2218 2023 2 1 2 2 0 0 1 1 * 1 10 4.-6.
10 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1845 1921 2 0 2 0 1 0 2 1 1 * 9 7.

*Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule

Kohtunik: Piret Viirma