Eesti meeste 58. meistrivõistlused vene kabes (2006): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
9. rida: 9. rida:
!Koht!!Nimi!!Reiting!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
!Koht!!Nimi!!Reiting!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
|-
|-
|1-2||[[Arno Uutma]]||2606||21:2||9:1||8:2||2:1||4:1||5:1||3:2||'''10'''
|1.–2.||[[Arno Uutma]]||2606||21:2||9:1||8:2||2:1||4:1||5:1||3:2||'''10'''
|-
|-
|1-2||[[Heinar Jahu]]||2517||22:2||10:2||4:1||1:1||3:0||18:2||9:2||'''10'''
|1.–2.||[[Heinar Jahu]]||2517||22:2||10:2||4:1||1:1||3:0||18:2||9:2||'''10'''
|-
|-
|3||[[Ain Rool]]||2479||16:2||5:1||7:2||9:1||2:2||4:1||1:0||'''9'''
|3.||[[Ain Rool]]||2479||16:2||5:1||7:2||9:1||2:2||4:1||1:0||'''9'''
|-
|-
|4||[[Andrus Tul]]l||2519||11:2||14:2||2:1||5:1||1:1||3:1||6:1||'''9'''
|4.||[[Andrus Tull]]||2519||11:2||14:2||2:1||5:1||1:1||3:1||6:1||'''9'''
|-
|-
|5||[[Argo Unnuk]]||2523||15:2||3:1||12:2||4:1||6:1||1:1||7:1||'''9'''
|5.||[[Argo Unnuk]]||2523||15:2||3:1||12:2||4:1||6:1||1:1||7:1||'''9'''
|-
|-
|6||[[Arvo Rist]]||2503||19:2||8:1||9:1||14:2||5:1||7:1||4:1||'''9'''
|6.||[[Arvo Rist]]||2503||19:2||8:1||9:1||14:2||5:1||7:1||4:1||'''9'''
|-
|-
|7||[[Villem Lüüs]]||2482||20:2||18:1||3:0||10:2||8:2||6:1||5:1||'''9'''
|7.||[[Villem Lüüs]]||2482||20:2||18:1||3:0||10:2||8:2||6:1||5:1||'''9'''
|-
|-
|8||[[Algo Laidvee]]||2360||26:2||6:1||1:0||15:2||7:0||21:2||14:2||'''9'''
|8.||[[Algo Laidvee]]||2360||26:2||6:1||1:0||15:2||7:0||21:2||14:2||'''9'''
|-
|-
|9||[[Heiki Karp]]||2450*||17:2||1:1||6:1||3:1||18:1||11:2||2:0||'''8'''
|9.||[[Heiki Karp]]||2450*||17:2||1:1||6:1||3:1||18:1||11:2||2:0||'''8'''
|-
|-
|10||[[Orme Kaul]]||2375||24:2||2:0||19:2||7:0||11:1||15:2||13:1||'''8'''
|10.||[[Orme Kaul]]||2375||24:2||2:0||19:2||7:0||11:1||15:2||13:1||'''8'''
|-
|-
|11||[[Konstantin Selli]]||2312||4:0||17:1||20:2||12:2||10:1||9:0||19:2||'''8'''
|11.||[[Konstantin Selli]]||2312||4:0||17:1||20:2||12:2||10:1||9:0||19:2||'''8'''
|-
|-
|12||[[Enno Eerma]]||2418||13:1||21:2||5:0||11:0||16:2||19:1||18:2||'''8'''
|12.||[[Enno Eerma]]||2418||13:1||21:2||5:0||11:0||16:2||19:1||18:2||'''8'''
|-
|-
|13||[[Priit Tänav]]||2231||12:1||15:0||22:1||20:2||23:2||14:1||10:1||'''8'''
|13.||[[Priit Tänav]]||2231||12:1||15:0||22:1||20:2||23:2||14:1||10:1||'''8'''
|-
|-
|14||[[Maldon Haljas]]||2395||23:2||4:0||18:2||6:0||17:2||13:1||8:0||'''7'''
|14.||[[Maldon Haljas]]||2395||23:2||4:0||18:2||6:0||17:2||13:1||8:0||'''7'''
|-
|-
|15||[[Vello Velbaum]]||2317||5:0||13:2||16:1||8:0||24:2||10:0||22:2||'''7'''
|15.||[[Vello Velbaum]]||2317||5:0||13:2||16:1||8:0||24:2||10:0||22:2||'''7'''
|-
|-
|16||[[Vitali Samoiljuk]]||2250*||3:0||26:2||15:1||18:0||12:0||25:2||20:2||'''7'''
|16.||[[Vitali Samoiljuk]]||2250*||3:0||26:2||15:1||18:0||12:0||25:2||20:2||'''7'''
|-
|-
|17||[[Ants Talumaa]]||2246||9:0||11:1||24:2||19:1||14:0||22:1||26:2||'''7'''
|17.||[[Ants Talumaa]]||2246||9:0||11:1||24:2||19:1||14:0||22:1||26:2||'''7'''
|-
|-
|18||[[Rein Kirst]]||2322||25:2||7:1||14:0||16:2||9:1||2:0||12:0||'''6'''
|18.||[[Rein Kirst]]||2322||25:2||7:1||14:0||16:2||9:1||2:0||12:0||'''6'''
|-
|-
|19||[[Jaan Truu]]||2280||6:0||23:2||10:0||17:1||26:2||12:1||11:0||'''6'''
|19.||[[Jaan Truu]]||2280||6:0||23:2||10:0||17:1||26:2||12:1||11:0||'''6'''
|-
|-
|20||[[Otto Luberg]]||2250*||7:0||25:2||11:0||13:0||21:1||23:2||16:0||'''5'''
|20.||[[Otto Luberg]]||2250*||7:0||25:2||11:0||13:0||21:1||23:2||16:0||'''5'''
|-
|-
|21||[[Meelis Vaher]]||2333||1:0||12:0||26:2||22:1||20:1||8:0||23:1||'''5'''
|21.||[[Meelis Vaher]]||2333||1:0||12:0||26:2||22:1||20:1||8:0||23:1||'''5'''
|-
|-
|22||[[Taivo Rist]]||2294||2:0||24:1||13:1||21:1||25:1||17:1||15:0||'''5'''
|22.||[[Taivo Rist]]||2294||2:0||24:1||13:1||21:1||25:1||17:1||15:0||'''5'''
|-
|-
|23||[[Mati Safronov]]||2222||14:0||19:0||25:2||24:2||13:0||20:0||21:1||'''5'''
|23.||[[Mati Safronov]]||2222||14:0||19:0||25:2||24:2||13:0||20:0||21:1||'''5'''
|-
|-
|24||[[Anti Ingel]]||2116||10:0||22:1||17:0||23:0||15:0||26:2||25:2||'''5'''
|24.||[[Anti Ingel]]||2116||10:0||22:1||17:0||23:0||15:0||26:2||25:2||'''5'''
|-
|-
|25||[[Eljus Šipovski]]||1749||18:0||20:0||23:0||26:2||22:1||16:0||24:0||'''3'''
|25.||[[Eljus Šipovski]]||1749||18:0||20:0||23:0||26:2||22:1||16:0||24:0||'''3'''
|-
|-
|26||[[Norman Knjazev]]||1873||8:0||16:0||21:0||25:0||19:0||24:0||17:0||'''0'''
|26.||[[Norman Knjazev]]||1873||8:0||16:0||21:0||25:0||19:0||24:0||17:0||'''0'''
|}
|}


69. rida: 69. rida:
!Koht!!Nimi!!1!!2!!Kokku!!1!!2!!Kokku
!Koht!!Nimi!!1!!2!!Kokku!!1!!2!!Kokku
|-
|-
|1||Arno Uutma ||1||1||'''2'''||1||2||'''3'''
|1.||Arno Uutma ||1||1||'''2'''||1||2||'''3'''
|-
|-
|2||Heinar Jahu||1||1||'''2'''||1||0||'''1'''
|2.||Heinar Jahu||1||1||'''2'''||1||0||'''1'''
|}
|}


78. rida: 78. rida:


[[Kategooria:2006]]
[[Kategooria:2006]]
[[Kategooria:Eesti meeste meistrivõistlused vene kabes]]
[[Kategooria:Eesti meeste meistrivõistlused vene kabes|58]]

Viimane redaktsioon: 13. november 2014, kell 09:18

Eesti meeste 58. meistrivõistlused vene kabes (2006)

Põhiturniir

Kärdla, 15.–18. juuni

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1.–2. Arno Uutma 2606 21:2 9:1 8:2 2:1 4:1 5:1 3:2 10
1.–2. Heinar Jahu 2517 22:2 10:2 4:1 1:1 3:0 18:2 9:2 10
3. Ain Rool 2479 16:2 5:1 7:2 9:1 2:2 4:1 1:0 9
4. Andrus Tull 2519 11:2 14:2 2:1 5:1 1:1 3:1 6:1 9
5. Argo Unnuk 2523 15:2 3:1 12:2 4:1 6:1 1:1 7:1 9
6. Arvo Rist 2503 19:2 8:1 9:1 14:2 5:1 7:1 4:1 9
7. Villem Lüüs 2482 20:2 18:1 3:0 10:2 8:2 6:1 5:1 9
8. Algo Laidvee 2360 26:2 6:1 1:0 15:2 7:0 21:2 14:2 9
9. Heiki Karp 2450* 17:2 1:1 6:1 3:1 18:1 11:2 2:0 8
10. Orme Kaul 2375 24:2 2:0 19:2 7:0 11:1 15:2 13:1 8
11. Konstantin Selli 2312 4:0 17:1 20:2 12:2 10:1 9:0 19:2 8
12. Enno Eerma 2418 13:1 21:2 5:0 11:0 16:2 19:1 18:2 8
13. Priit Tänav 2231 12:1 15:0 22:1 20:2 23:2 14:1 10:1 8
14. Maldon Haljas 2395 23:2 4:0 18:2 6:0 17:2 13:1 8:0 7
15. Vello Velbaum 2317 5:0 13:2 16:1 8:0 24:2 10:0 22:2 7
16. Vitali Samoiljuk 2250* 3:0 26:2 15:1 18:0 12:0 25:2 20:2 7
17. Ants Talumaa 2246 9:0 11:1 24:2 19:1 14:0 22:1 26:2 7
18. Rein Kirst 2322 25:2 7:1 14:0 16:2 9:1 2:0 12:0 6
19. Jaan Truu 2280 6:0 23:2 10:0 17:1 26:2 12:1 11:0 6
20. Otto Luberg 2250* 7:0 25:2 11:0 13:0 21:1 23:2 16:0 5
21. Meelis Vaher 2333 1:0 12:0 26:2 22:1 20:1 8:0 23:1 5
22. Taivo Rist 2294 2:0 24:1 13:1 21:1 25:1 17:1 15:0 5
23. Mati Safronov 2222 14:0 19:0 25:2 24:2 13:0 20:0 21:1 5
24. Anti Ingel 2116 10:0 22:1 17:0 23:0 15:0 26:2 25:2 5
25. Eljus Šipovski 1749 18:0 20:0 23:0 26:2 22:1 16:0 24:0 3
26. Norman Knjazev 1873 8:0 16:0 21:0 25:0 19:0 24:0 17:0 0

Järelmatš

Tallinn, 9. juuli 2006

Koht Nimi 1 2 Kokku 1 2 Kokku
1. Arno Uutma 1 1 2 1 2 3
2. Heinar Jahu 1 1 2 1 0 1

Vaata ka:

Eesti naiste 50. meistrivõistlused vene kabes (2006)