Eesti meeste 59. meistrivõistlused vene kabes (2007)

Allikas: Kabeliit
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Eesti meeste 59. meistrivõistlused vene kabes (2007) peeti 19.–22. aprillil Tartumaa Tervisespordikeskuses (endises Elva Lasketiirus), Uderna külas, Rõngu vallas.

Tabel

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Raivo Rist 2501 15:2 21:2 12:2 2:1 3:0 8:2 7:2 9:2 13
2. Arno Uutma 2602 5:2 9:2 7:2 1:1 8:1 3:1 4:1 11:2 12
3. Enno Eerma 2410 14:1 16:1 13:2 7:2 1:2 2:1 9:1 5:1 11
4. Arvo Rist 2457 13:1 6:1 10:2 11:1 7:0 14:2 2:1 18:2 10
5. Raimo Karjus 2348 2:0 14:2 8:0 16:1 21:2 15:2 12:2 3:1 10
6. Indrek Migur 2348 8:1 4:1 9:2 12:1 11:1 7:0 17:2 13:2 10
7. Andrus Tull 2506 10:2 11:2 2:0 3:0 4:2 6:2 1:0 8:1 9
8. Heiki Karp 2565 6:1 12:1 5:2 18:2 2:1 1:0 11:1 7:1 9
9. Maldon Haljas 2452 17:2 2:0 6:0 15:2 12:2 13:2 3:1 1:0 9
10. Vello Velbaum 2309 7:0 17:2 4:0 14:1 13:0 20:2 16:2 19:2 9
11. Algo Laidvee 2381 19:2 7:0 21:2 4:1 6:1 18:1 8:1 2:0 8
12. Orme Kaul 2376 20:2 8:1 1:0 6:1 9:0 21:2 5:0 17:1 7
13. Imre Anton 2279 4:1 18:1 3:0 20:2 10:2 9:0 19:1 6:0 7
14. Kaido Raidla 2205 3:1 5:0 19:1 10:1 0:2 4:0 18:1 15:1 7
15. Viktor Peep 2285 1:0 19:1 16:2 9:0 20:1 5:0 0:2 14:1 7
16. Enno Allev 2215 18:1 3:1 15:0 5:1 17:0 0:2 10:0 20:2 7
17. Mihhail Lazarev 2217 9:0 10:0 0:2 21:1 16:2 19:1 6:0 12:1 7
18. Osvald Pais 2425 16:1 13:1 20:2 8:0 19:1 11:1 14:1 4:0 7
19. Mihkel-Kalju Tammeveski 2181 11:0 15:1 14:1 0:2 18:1 17:1 13:1 10:0 7
20. Artur Ööbik 1974 12:0 0:2 18:0 13:0 15:1 10:0 21:+ 16:0 5
21. René Reinumägi 0:2 1:0 11:0 17:1 5:0 12:0 20:- 0:0 3

Tulemused

8. voor (22. aprill)

1. Raivo Rist 2:0 (3:1) Maldon Haljas
2. Raimo Karjus 1:1 (2:2) Enno Eerma
3. Algo Laidvee 0:2 (0:4) Arno Uutma
4. Heiki Karp 1:1 (2:2) Andrus Tull
5. Arvo Rist 2:0 (3:1) Osvald Pais
6. Indrek Migur 2:0 (3:1) Imre Anton
7. Mihkel-Kalju Tammeveski 0:2 (1:3) Vello Velbaum
8. Mihhail Lazarev 1:1 (2:2) Orme Kaul
9. Kaido Raidla 1:1 (2:2) Viktor Peep
10. Artur Ööbik 0:2 (1:3) Enno Allev
11. Rene Reinumägi 0:0 BYE

7. voor (22. aprill)

1. Arno Uutma 1:1 Arvo Rist
2. Andrus Tull 0:2 Raivo Rist
3. Maldon Haljas 1:1 Enno Eerma
4. Heiki Karp 1:1 Algo Laidvee
5. Orme Kaul 0:2 Raimo Karjus
6. Mihhail Lazarev 0:2 Indrek Migur
7. Mihkel-Kalju Tammeveski 1:1 Imre Anton
8. Osvald Pais 1:1 Kaido Raidla
9. Enno Allev 0:2 Vello Velbaum
10. Artur Ööbik +:- Rene Reinumägi
11. Viktor Peep 2:0 BYE

6. voor (21. aprill)

1. Enno Eerma 1:1 (2:2) Arno Uutma
2. Raivo Rist 2:0 (3:1) Heiki Karp
3. Andrus Tull 2:0 (3:1) Indrek Migur
4. Imre Anton 0:2 (1:3) Maldon Haljas
5. Osvald Pais 1:1 (2:2) Algo Laidvee
6. Kaido Raidla 0:2 (0:4) Arvo Rist
7. Mihhail Lazarev 1:1 (2:2) Mihkel-Kalju Tammeveski
8. Raimo Karjus 2:0 (3:1) Viktor Peep
9. Orme Kaul 2:0 (4:0) Rene Reinumägi
10. Vello Velbaum 2:0 (3:1) Artur Ööbik
11. Enno Allev 2:0 BYE

5. voor (21. aprill)

1. Arno Uutma 1:1 (2:2) Heiki Karp
2. Enno Eerma 2:0 (3:1) Raivo Rist
3. Indrek Migur 1:1 (2:2) Algo Laidvee
4. Arvo Rist 0:2 (1:3) Andrus Tull
5. Maldon Haljas 2:0 (3:1) Orme Kaul
6. Mihkel-Kalju Tammeveski 1:1 (2:2) Osvald Pais
7. Imre Anton 2:0 (3:1) Vello Velbaum
8. Rene Reinumägi 0:2 (0:4) Raimo Karjus
9. Enno Allev 0:2 (1:3) Mihhail Lazarev
10. Viktor Peep 1:1 (2:2) Artur Ööbik
11. Kaido Raidla 2:0 BYE

4. voor (20. aprill)

1. Raivo Rist 1:1 Arno Uutma
2. Heiki Karp 2:0 Osvald Pais
3. Andrus Tull 0:2 Enno Eerma
4. Algo Laidvee 1:1 Arvo Rist
5. Indrek Migur 1:1 Orme Kaul
6. Viktor Peep 0:2 Maldon Haljas
7. Raimo Karjus 1:1 Enno Allev
8. Vello Velbaum 1:1 Kaido Raidla
9. Artur Ööbik 0:2 Imre Anton
10. Mihhail Lazarev 1:1 Rene Reinumägi
11. Mihkel-Kalju Tammeveski 2:0 BYE

3. voor (20. aprill)

1. Arno Uutma 2:0 Andrus Tull
2. Orme Kaul 0:2 Raivo Rist
3. Heiki Karp 2:0 Raimo Karjus
4. Arvo Rist 2:0 Vello Velbaum
5. Maldon Haljas 0:2 Indrek Migur
6. Osvald Pais 2:0 Artur Ööbik
7. Imre Anton 0:2 Enno Eerma
8. Rene Reinumägi 0:2 Algo Laidvee
9. Enno Allev 0:2 Viktor Peep
10. Kaido Raidla 1:1 Mihkel-Kalju Tammeveski
11. Mihhail Lazarev 2:0 BYE

2. voor (19. aprill)

1. Maldon Haljas 0:2 Arno Uutma
2. Algo Laidvee 0:2 Andrus Tull
3. Raivo Rist 2:0 Rene Reinumägi
4. Orme Kaul 1:1 Heiki Karp
5. Indrek Migur 1:1 Arvo Rist
6. Imre Anton 1:1 Osvald Pais
7. Enno Eerma 1:1 Enno Allev
8. Raimo Karjus 2:0 Kaido Raidla
9. Vello Velbaum 2:0 Mihhail Lazarev
10. Mihkel-Kalju Tammeveski 1:1 Viktor Peep
11. Artur Ööbik 2:0 BYE

1. voor (19. aprill)

1. Arno Uutma 2:0 Raimo Karjus
2. Indrek Migur 1:1 Heiki Karp
3. Andrus Tull 2:0 Vello Velbaum
4. Viktor Peep 0:2 Raivo Rist
5. Arvo Rist 1:1 Imre Anton
6. Mihhail Lazarev 0:2 Maldon Haljas
7. Osvald Pais 1:1 Enno Allev
8. Kaido Raidla 1:1 Enno Eerma
9. Algo Laidvee 2:0 Mihkel-Kalju Tammeveski
10. Artur Ööbik 0:2 Orme Kaul
11. Rene Reinumägi 2:0 BYE

Vaata ka