Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2006 (100) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2006 (100) - poisid'''
'''Eesti pisikadettide 2006. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes poistele''' toimusid [[Tallinna Malemaja]]s 15. jaanuaril 2006.
 
[[Tallinna Malemaja]], 15. jaanuar 2006


{|border="1" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse;"
{|border="1" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse;"
|- style="background: #ececec;"  
|- style="background: #ececec;"  
!Koht
!Koht !! Võistleja !! Kuuluvus !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
!Võistleja
!Kuuluvus
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!Punkte
|-
|-
|1 ||[[Kristjan Jürgenson]]|| [[Nõmme Kabeklubi]]  ||18:2||13:2|| 7:2|| 4:2|| 5:1|| 3:2|| 2:2||'''13'''
|1.||[[Kristjan Jürgenson]]|| [[Nõmme Kabeklubi]]  ||18:2||13:2|| 7:2|| 4:2|| 5:1|| 3:2|| 2:2||'''13'''
|-
|-
|2 ||[[Uku Eelmäe]]|| Nõmme Kabeklubi || 3:2|| 7:0||10:2|| 6:2|| 8:2|| 5:2|| 1:0||'''10'''
|2.||[[Uku Eelmäe]]|| Nõmme Kabeklubi || 3:2|| 7:0||10:2|| 6:2|| 8:2|| 5:2|| 1:0||'''10'''
|-
|-
|3 ||[[Marko Nõmm]] || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]]   || 2:0||17:2||18:2||13:2|| 4:2|| 1:0|| 8:2||'''10'''
|3.||[[Marko Nõmm]] || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2:0||17:2||18:2||13:2|| 4:2|| 1:0|| 8:2||'''10'''
|-
|-
|4 ||[[Martin Jantson]]  || Nõmme Kabeklubi  ||15:2|| 6:2|| 8:2|| 1:0|| 3:0||11:2|| 5:1||'''9'''
|4.||[[Martin Jantson]]  || Nõmme Kabeklubi  ||15:2|| 6:2|| 8:2|| 1:0|| 3:0||11:2|| 5:1||'''9'''
|-
|-
|5 ||Sten Sinisalu || Nõmme Kabeklubi ||12:1|| 9:2||16:2|| 7:2|| 1:1|| 2:0|| 4:1||'''9'''
|5.||[[Sten Sinisalu]]|| Nõmme Kabeklubi ||12:1|| 9:2||16:2|| 7:2|| 1:1|| 2:0|| 4:1||'''9'''
|-
|-
|6 ||Kevin Edward Palover|| Nõmme Kabeklubi ||17:2|| 4:0||19:2|| 2:0||11:1||13:2|| 9:2||'''9'''
|6.||[[Kevin Edward Palover]]|| Nõmme Kabeklubi ||17:2|| 4:0||19:2|| 2:0||11:1||13:2|| 9:2||'''9'''
|-
|-
|7 ||Kristofer Tali || Nõmme Kabeklubi ||11:2|| 2:2|| 1:0|| 5:0||14:2|| 9:0||15:2||'''8'''
|7.||[[Kristofer Tali]]|| Nõmme Kabeklubi ||11:2|| 2:2|| 1:0|| 5:0||14:2|| 9:0||15:2||'''8'''
|-
|-
|8 ||Marek Jaanimäe || Nõmme Kabeklubi ||14:2||19:2|| 4:0|| 9:2|| 2:0||15:2|| 3:0||'''8'''
|8.||[[Marek Jaanimäe]]|| Nõmme Kabeklubi ||14:2||19:2|| 4:0|| 9:2|| 2:0||15:2|| 3:0||'''8'''
|-
|-
|9 ||Tanel Takkis || Nõmme Kabeklubi ||10:2|| 5:0||14:2|| 8:0||12:2|| 7:2|| 6:0||'''8'''
|9.||[[Tanel Takkis]]|| Nõmme Kabeklubi ||10:2|| 5:0||14:2|| 8:0||12:2|| 7:2|| 6:0||'''8'''
|-
|-
|10||Remy Niineorg || Nõmme Kabeklubi || 9:0|| 0:2|| 2:0||11:0||16:2||17:2||14:2||'''8'''
|10.||[[Remy Niineorg]]|| Nõmme Kabeklubi || 9:0|| 0:2|| 2:0||11:0||16:2||17:2||14:2||'''8'''
|-
|-
|11||Kert Väljak || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 7:0||12:0||17:2||10:2|| 6:1|| 4:0||18:2||'''7'''
|11.||[[Kert Väljak]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi || 7:0||12:0||17:2||10:2|| 6:1|| 4:0||18:2||'''7'''
|-
|-
|12||Rene Rehe || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 5:1||11:2||13:0||14:0|| 9:0||19:2||17:2||'''7'''
|12.||[[Rene Rehe]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi || 5:1||11:2||13:0||14:0|| 9:0||19:2||17:2||'''7'''
|-
|-
|13||Markus Ants Tismus || Nõmme Kabeklubi ||16:2|| 1:0||12:2|| 3:0||15:0|| 6:0|| 0:2||'''6'''
|13.||[[Markus Ants Tismus]]|| Nõmme Kabeklubi ||16:2|| 1:0||12:2|| 3:0||15:0|| 6:0|| 0:2||'''6'''
|-
|-
|14||Robert Kirillov || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 8:0||15:2|| 9:0||12:2|| 7:0||18:2||10:0||'''6'''
|14.||[[Robert Kirillov]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi || 8:0||15:2|| 9:0||12:2|| 7:0||18:2||10:0||'''6'''
|-
|-
|15||German Berg || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 4:0||14:0|| 0:2||16:2||13:2|| 8:0|| 7:0||'''6'''
|15.||[[German Berg]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi || 4:0||14:0|| 0:2||16:2||13:2|| 8:0|| 7:0||'''6'''
|-
|-
|16||Richard Orutar || Lasname Male-Kabeklubi ||13:0||18:2|| 5:0||15:0||10:0|| 0:2||19:2||'''6'''
|16.||[[Richard Orutar]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi ||13:0||18:2|| 5:0||15:0||10:0|| 0:2||19:2||'''6'''
|-
|-
|17||Rasmus Pikkel || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 6:0|| 3:0||11:0||19:2|| 0:2||10:0||12:0||'''4'''
|17.||[[Rasmus Pikkel]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi || 6:0|| 3:0||11:0||19:2|| 0:2||10:0||12:0||'''4'''
|-
|-
|18||Joel Markus Terras || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 1:0||16:0|| 3:0|| 0:2||19:1||14:0||11:0||'''3'''
|18.||[[Joel Markus Terras]]|| Lasnamäe Male-Kabeklubi || 1:0||16:0|| 3:0|| 0:2||19:1||14:0||11:0||'''3'''
|-
|-
|19||Andreas Jürgenson || Nõmme Kabeklubi || 0:2|| 8:0|| 6:0||17:0||18:1||12:0||16:0||'''3'''
|19.||[[Andreas Jürgenson]]|| Nõmme Kabeklubi || 0:2|| 8:0|| 6:0||17:0||18:1||12:0||16:0||'''3'''
|}
|}
{{pisikadetid}}
[[Kategooria:Eesti pisikadettide meistrivõistlused rahvusvahelises kabes poistele|2006]]
[[Kategooria:2006]]

Viimane redaktsioon: 8. november 2014, kell 18:27

Eesti pisikadettide 2006. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes poistele toimusid Tallinna Malemajas 15. jaanuaril 2006.

Koht Võistleja Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Kristjan Jürgenson Nõmme Kabeklubi 18:2 13:2 7:2 4:2 5:1 3:2 2:2 13
2. Uku Eelmäe Nõmme Kabeklubi 3:2 7:0 10:2 6:2 8:2 5:2 1:0 10
3. Marko Nõmm Lasnamäe Male-Kabeklubi 2:0 17:2 18:2 13:2 4:2 1:0 8:2 10
4. Martin Jantson Nõmme Kabeklubi 15:2 6:2 8:2 1:0 3:0 11:2 5:1 9
5. Sten Sinisalu Nõmme Kabeklubi 12:1 9:2 16:2 7:2 1:1 2:0 4:1 9
6. Kevin Edward Palover Nõmme Kabeklubi 17:2 4:0 19:2 2:0 11:1 13:2 9:2 9
7. Kristofer Tali Nõmme Kabeklubi 11:2 2:2 1:0 5:0 14:2 9:0 15:2 8
8. Marek Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 14:2 19:2 4:0 9:2 2:0 15:2 3:0 8
9. Tanel Takkis Nõmme Kabeklubi 10:2 5:0 14:2 8:0 12:2 7:2 6:0 8
10. Remy Niineorg Nõmme Kabeklubi 9:0 0:2 2:0 11:0 16:2 17:2 14:2 8
11. Kert Väljak Lasnamäe Male-Kabeklubi 7:0 12:0 17:2 10:2 6:1 4:0 18:2 7
12. Rene Rehe Lasnamäe Male-Kabeklubi 5:1 11:2 13:0 14:0 9:0 19:2 17:2 7
13. Markus Ants Tismus Nõmme Kabeklubi 16:2 1:0 12:2 3:0 15:0 6:0 0:2 6
14. Robert Kirillov Lasnamäe Male-Kabeklubi 8:0 15:2 9:0 12:2 7:0 18:2 10:0 6
15. German Berg Lasnamäe Male-Kabeklubi 4:0 14:0 0:2 16:2 13:2 8:0 7:0 6
16. Richard Orutar Lasnamäe Male-Kabeklubi 13:0 18:2 5:0 15:0 10:0 0:2 19:2 6
17. Rasmus Pikkel Lasnamäe Male-Kabeklubi 6:0 3:0 11:0 19:2 0:2 10:0 12:0 4
18. Joel Markus Terras Lasnamäe Male-Kabeklubi 1:0 16:0 3:0 0:2 19:1 14:0 11:0 3
19. Andreas Jürgenson Nõmme Kabeklubi 0:2 8:0 6:0 17:0 18:1 12:0 16:0 3


Eesti meistrivõistlused pisikadettidele
Aasta Rahvusvaheline kabe Vene kabe
Tüdrukud Poisid Tüdrukud Poisid
Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel
2012 Karolina Joanurm tabel Antanas Zamulskis tabel Kaire Sepp tabel Antanas Zamulskis tabel
2011 Maria Jõesoo tabel Andreas Jürgenson tabel Maria Jõesoo tabel Antanas Zamulskis tabel
2010 Maria Jõesoo tabel Andreas Tulva tabel Maria Jõesoo tabel Andreas Tulva tabel
2009 Maria Jõesoo tabel Andreas Jürgenson tabel Maria Jõesoo tabel Andreas Tulva tabel
2008 Liis Laur tabel Kevin Edward Palover tabel Maria Jõesoo tabel Karl Jaagup Kask tabel
2007 Joanna Sild tabel Martin Jantson tabel Veronika Pikkel tabel Martin Jantson tabel
2006 Veronika Pikkel tabel Kristjan Jürgenson tabel Veronika Pikkel tabel Kristjan Jürgenson tabel
2005 Annabell Õunväärt Janek Jaanimäe Annabell Õunväärt Norman Knyazev
2004 Liisa Loit Oliver Rohumäe Liisa Loit Uku Pärn
2003 Elvia Sõber Martin Talimets Elvia Sõber tabel Martin Talimets
2002 Margit Viirma Martin Talimets Elvia Sõber Martin Talimets
2001 Elvia Sõber
Kadi Veski
Elion Sõber
2000 Rando Komissarov