Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
! !! Nimi !! Kuuluvus !! S/A !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
! !! Nimi !! Kuuluvus !! S/A !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
|-
|-
| 1 || [[Janet Tamm]]        || || ||*||.||.||.||.||.||.||2.||''' '''||''' '''  
| 1 || [[Janet Tamm]]        || || ||*||.||.||.||.||.||.||2||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 2 || [[Elvia Sõber]]      || || ||.||*||.||.||.||.||2.||.||''' '''||''' '''  
| 2 || [[Elvia Sõber]]      || || ||.||*||.||.||.||.||2||.||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 3 || [[Margit Viirma]]    || || ||.||.||*||.||.||1.||.||.||''' '''||''' '''  
| 3 || [[Margit Viirma]]    || || ||.||.||*||.||.||1||.||.||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 4 || [[Joanna Sild]]      || || ||.||.||.||*||0.||.||.||.||''' '''||''' '''  
| 4 || [[Joanna Sild]]      || || ||.||.||.||*||0||.||.||.||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 5 || [[Helina Rajasalu]]  || || ||.||.||.||2.||*||.||.||.||''' '''||''' '''  
| 5 || [[Helina Rajasalu]]  || || ||.||.||.||2||*||.||.||.||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 6 || [[Kadi Veski]]        || || ||.||.||1.||.||.||*||.||.||''' '''||''' '''  
| 6 || [[Kadi Veski]]        || || ||.||.||1||.||.||*||.||.||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 7 || [[Diana Romanenkova]] || || ||.||0.||.||.||.||.||*||.||''' '''||''' '''  
| 7 || [[Diana Romanenkova]] || || ||.||0||.||.||.||.||*||.||''' '''||''' '''  
|-
|-
| 8 || [[Veronika Pikkel]]  || || ||0.||.||.||.||.||.||.||*||''' '''||''' '''  
| 8 || [[Veronika Pikkel]]  || || ||0||.||.||.||.||.||.||*||''' '''||''' '''  
|}
|}



Redaktsioon: 7. aprill 2010, kell 18:28

Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100) — FINAALTURNIIRID

Tallinn, 7.–11. aprill

Neiud

Nimi Kuuluvus S/A 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Janet Tamm * . . . . . . 2
2 Elvia Sõber . * . . . . 2 .
3 Margit Viirma . . * . . 1 . .
4 Joanna Sild . . . * 0 . . .
5 Helina Rajasalu . . . 2 * . . .
6 Kadi Veski . . 1 . . * . .
7 Diana Romanenkova . 0 . . . . * .
8 Veronika Pikkel 0 . . . . . . *

Noormehed

Nimi Kuuluvus S/A 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Janek Jaanimäe * . . . . . . 2
2 Anti Ingel . * . . . . 1 .
3 Hendrik Tamm . . * . . 2 . .
4 Martin Talimets . . . * 2 . . .
5 Kalev Mänd . . . 0 * . . .
6 Mark Kristian Küttim . . 0 . . * . .
7 Priit Tänav . 1 . . . . * .
8 Karl Jaagup Kask 0 . . . . . . *

Peakohtunik: Piret Viirma

Vaata ka