Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
 
(ei näidata sama kasutaja 6 vahepealset redaktsiooni)
7. rida: 7. rida:


== Noormehed ==
== Noormehed ==
[[File:Noormehed2013.jpg|thumb|Esikolmik]]
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Nr !! Nimi !! Kuuluvus !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
! Nr !! Nimi !! Kuuluvus !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
|-
|-
| 1 || [[Andreas Tulva]]        ||Lasnamäe MKK||*||2||2||2||2||2||.||1|| ''' ''' ||
| 1 || [[Andreas Tulva]]        ||Lasnamäe MKK||*||2||2||2||2||2||0||1|| '''11''' || '''2.'''
|-
|-
| 2 || [[Kristofer Diligentov]] ||Nõmme KK    ||0||*||0||0||0||1||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
| 2 || [[Kristofer Diligentov]] ||Nõmme KK    ||0||*||0||0||0||1||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
|-
|-
| 3 || [[Karl Jaagup Kask]]    ||Nõmme KK    ||0||2||*||2||2||2||1||0|| '''9''' ||
| 3 || [[Karl Jaagup Kask]]    ||Nõmme KK    ||0||2||*||2||2||2||1||0|| '''9''' || '''4.'''
|-
|-
| 4 || [[Karl Richard Esvald]]  ||Nõmme KK    ||0||2||0||*||0||2||0||0|| '''4''' || '''6.'''
| 4 || [[Karl Richard Esvald]]  ||Nõmme KK    ||0||2||0||*||0||2||0||0|| '''4''' || '''6.'''
22. rida: 23. rida:
| 6 || [[Kris Taimre]]          ||Nõmme KK    ||0||1||0||0||0||*||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
| 6 || [[Kris Taimre]]          ||Nõmme KK    ||0||1||0||0||0||*||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
|-
|-
| 7 || [[Hendrik Tamm]]        ||Pärnumaa SL ||.||2||1||2||2||2||*||2|| ''' ''' ||
| 7 || [[Hendrik Tamm]]        ||Pärnumaa SL ||2||2||1||2||2||2||*||2|| '''13''' || '''1.'''
|-
|-
| 8 || [[Janek Jaanimäe]]      ||Nõmme KK    ||1||2||2||2||0||2||0||*|| '''9''' ||
| 8 || [[Janek Jaanimäe]]      ||Nõmme KK    ||1||2||2||2||0||2||0||*|| '''9''' || '''3.'''
|}
|}


== Neiud ==
== Neiud ==
[[File:Neiud2013.jpg|thumb|Esikolmik]]
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Nr !! Nimi !! Kuuluvus !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
! Nr !! Nimi !! Kuuluvus !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
33. rida: 35. rida:
| 1 || [[Rebeca Riisna]]          ||Lasnamäe MKK ||*||0||2||2||0||0||0||0|| '''4''' || '''6.'''
| 1 || [[Rebeca Riisna]]          ||Lasnamäe MKK ||*||0||2||2||0||0||0||0|| '''4''' || '''6.'''
|-
|-
| 2 || [[Janet Tamm]]              ||Pärnumaa SL  ||2||*||2||2||1||.||1||2|| ''' ''' ||
| 2 || [[Janet Tamm]]              ||Pärnumaa SL  ||2||*||2||2||1||2||1||2|| '''12''' || '''1.–2.'''
|-
|-
| 3 || [[Anett Moor]]              ||Nõmme KK    ||0||0||*||1||0||0||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
| 3 || [[Anett Moor]]              ||Nõmme KK    ||0||0||*||1||0||0||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
39. rida: 41. rida:
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||Nõmme KK    ||0||0||1||*||0||0||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||Nõmme KK    ||0||0||1||*||0||0||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
|-
|-
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||Lasnamäe MKK ||2||1||2||2||*||2||1||1|| '''11''' ||  
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||Lasnamäe MKK ||2||1||2||2||*||2||1||1|| '''11''' || '''3.'''
|-
|-
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||Lasnamäe MKK ||2||.||2||2||0||*||0||0|| ''' ''' || '''5.'''
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||Lasnamäe MKK ||2||0||2||2||0||*||0||0|| '''6''' || '''5.'''
|-
|-
| 7 || [[Anneli Trees]]            ||Lasnamäe MKK ||2||1||2||2||1||2||*||2|| '''12''' ||
| 7 || [[Anneli Trees]]            ||Lasnamäe MKK ||2||1||2||2||1||2||*||2|| '''12''' || '''1.–2.'''
|-
|-
| 8 || [[Maria Jõesoo]]            ||Nõmme KK    ||2||0||2||2||1||2||0||*|| '''9''' || '''4.'''
| 8 || [[Maria Jõesoo]]            ||Nõmme KK    ||2||0||2||2||1||2||0||*|| '''9''' || '''4.'''
49. rida: 51. rida:


Peakohtunik: [[Villem Lüüs]] /fa/
Peakohtunik: [[Villem Lüüs]] /fa/
Meistri selgitab järelmatš.


== Vaata ka ==
== Vaata ka ==

Viimane redaktsioon: 11. aprill 2013, kell 20:56

Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013

FINAALTURNIIRID

Tallinn, 19.–22. märts 2013


Noormehed

Esikolmik
Nr Nimi Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Andreas Tulva Lasnamäe MKK * 2 2 2 2 2 0 1 11 2.
2 Kristofer Diligentov Nõmme KK 0 * 0 0 0 1 0 0 1 7.–8.
3 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 0 2 * 2 2 2 1 0 9 4.
4 Karl Richard Esvald Nõmme KK 0 2 0 * 0 2 0 0 4 6.
5 Andreas Jürgenson Nõmme KK 0 2 0 2 * 2 0 2 8 5.
6 Kris Taimre Nõmme KK 0 1 0 0 0 * 0 0 1 7.–8.
7 Hendrik Tamm Pärnumaa SL 2 2 1 2 2 2 * 2 13 1.
8 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1 2 2 2 0 2 0 * 9 3.

Neiud

Esikolmik
Nr Nimi Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK * 0 2 2 0 0 0 0 4 6.
2 Janet Tamm Pärnumaa SL 2 * 2 2 1 2 1 2 12 1.–2.
3 Anett Moor Nõmme KK 0 0 * 1 0 0 0 0 1 7.–8.
4 Karoliina Emilie Mättik Nõmme KK 0 0 1 * 0 0 0 0 1 7.–8.
5 Joanna Sild Lasnamäe MKK 2 1 2 2 * 2 1 1 11 3.
6 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 2 0 2 2 0 * 0 0 6 5.
7 Anneli Trees Lasnamäe MKK 2 1 2 2 1 2 * 2 12 1.–2.
8 Maria Jõesoo Nõmme KK 2 0 2 2 1 2 0 * 9 4.

Peakohtunik: Villem Lüüs /fa/

Meistri selgitab järelmatš.

Vaata ka