Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
35. rida: 35. rida:
| 2 || [[Janet Tamm]]              ||Pärnumaa SL  ||2||*||2||2||1||.||1||2|| ''' ''' ||
| 2 || [[Janet Tamm]]              ||Pärnumaa SL  ||2||*||2||2||1||.||1||2|| ''' ''' ||
|-
|-
| 3 || [[Anett Moor]]              ||Nõmme KK    ||0||0||*||1||.||0||0||0|| ''' ''' ||
| 3 || [[Anett Moor]]              ||Nõmme KK    ||0||0||*||1||0||0||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
|-
|-
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||Nõmme KK    ||0||0||1||*||0||0||0||0|| '''1''' ||
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||Nõmme KK    ||0||0||1||*||0||0||0||0|| '''1''' || '''7.–8.'''
|-
|-
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||Lasnamäe MKK ||2||1||.||2||*||2||1||1|| ''' ''' ||
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||Lasnamäe MKK ||2||1||2||2||*||2||1||1|| '''11''' ||  
|-
|-
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||Lasnamäe MKK ||2||.||2||2||0||*||0||0|| ''' ''' ||
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||Lasnamäe MKK ||2||.||2||2||0||*||0||0|| ''' ''' ||

Redaktsioon: 22. märts 2013, kell 08:55

Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013

FINAALTURNIIRID

Tallinn, 19.–22. märts 2013


Noormehed

Nr Nimi Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Andreas Tulva Lasnamäe MKK * 2 2 2 2 2 . 1
2 Kristofer Diligentov Nõmme KK 0 * 0 0 0 . 0 0
3 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 0 2 * 2 . 2 1 0
4 Karl Richard Esvald Nõmme KK 0 2 0 * 0 2 0 0 4 6.
5 Andreas Jürgenson Nõmme KK 0 2 . 2 * 2 0 2
6 Kris Taimre Nõmme KK 0 . 0 0 0 * 0 0
7 Hendrik Tamm Pärnumaa SL . 2 1 2 2 2 * 2
8 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1 2 2 2 0 2 0 * 9

Neiud

Nr Nimi Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK * 0 2 2 0 0 . 0
2 Janet Tamm Pärnumaa SL 2 * 2 2 1 . 1 2
3 Anett Moor Nõmme KK 0 0 * 1 0 0 0 0 1 7.–8.
4 Karoliina Emilie Mättik Nõmme KK 0 0 1 * 0 0 0 0 1 7.–8.
5 Joanna Sild Lasnamäe MKK 2 1 2 2 * 2 1 1 11
6 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 2 . 2 2 0 * 0 0
7 Anneli Trees Lasnamäe MKK . 1 2 2 1 2 * 2
8 Maria Jõesoo Nõmme KK 2 0 2 2 1 2 0 * 9

Peakohtunik: Villem Lüüs /fa/

Vaata ka