Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
31. rida: 31. rida:
! Nr !! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
! Nr !! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
|-
|-
| 1 || [[Rebeca Riisna]]          ||*||0||2||2||.||.||.||0|| ''' ''' ||
| 1 || [[Rebeca Riisna]]          ||*||0||2||2||0||.||.||0|| ''' ''' ||
|-
|-
| 2 || [[Janet Tamm]]              ||2||*||2||.||.||.||1||2|| ''' ''' ||
| 2 || [[Janet Tamm]]              ||2||*||2||2||.||.||1||2|| ''' ''' ||
|-
|-
| 3 || [[Anett Moor]]              ||0||0||*||.||.||0||0||.|| ''' ''' ||
| 3 || [[Anett Moor]]              ||0||0||*||.||.||0||0||0|| ''' ''' ||
|-
|-
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||0||.||.||*||0||0||0||.|| ''' ''' ||
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||0||0||.||*||0||0||0||.|| ''' ''' ||
|-
|-
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||.||.||.||2||*||2||1||1|| ''' ''' ||
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||2||.||.||2||*||2||1||1|| ''' ''' ||
|-
|-
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||.||.||2||2||0||*||.||0|| ''' ''' ||
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||.||.||2||2||0||*||0||0|| ''' ''' ||
|-
|-
| 7 || [[Anneli Trees]]            ||.||1||2||2||1||.||*||.|| ''' ''' ||
| 7 || [[Anneli Trees]]            ||.||1||2||2||1||2||*||.|| ''' ''' ||
|-
|-
| 8 || [[Maria Jõesoo]]            ||2||0||.||.||1||2||.||*|| ''' ''' ||
| 8 || [[Maria Jõesoo]]            ||2||0||2||.||1||2||.||*|| ''' ''' ||
|}
|}



Redaktsioon: 21. märts 2013, kell 09:31

Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013

FINAALTURNIIRID

Tallinn, 19.–22. märts 2013


Noormehed

Nr Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Andreas Tulva * 2 2 2 . . . 1
2 Kristofer Diligentov 0 * 0 . . . 0 0
3 Karl Jaagup Kask 0 2 * . . 2 1 .
4 Karl Richard Esvald 0 . . * 0 2 0 .
5 Andreas Jürgenson . . . 2 * 2 0 2
6 Kris Taimre . . 0 0 0 * . 0
7 Hendrik Tamm . 2 1 2 2 . * .
8 Janek Jaanimäe 1 2 . . 0 2 . *

Neiud

Nr Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Rebeca Riisna * 0 2 2 0 . . 0
2 Janet Tamm 2 * 2 2 . . 1 2
3 Anett Moor 0 0 * . . 0 0 0
4 Karoliina Emilie Mättik 0 0 . * 0 0 0 .
5 Joanna Sild 2 . . 2 * 2 1 1
6 Britta-Elisabeth Koorem . . 2 2 0 * 0 0
7 Anneli Trees . 1 2 2 1 2 * .
8 Maria Jõesoo 2 0 2 . 1 2 . *

Peakohtunik: Villem Lüüs /fa/