Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (64) - poisid (poolfinaal): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele'''. {|| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht || Võistleja || Klubi || Aasta || Pun…')
 
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele'''.
'''Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele'''.


{|| class=wikitable style="text-align: center;"
{! Koht !! Nr!! Nimi !! Sünniaasta !! Kuuluvus !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
 
|-
|-
!Koht || Võistleja || Klubi || Aasta || Punkte || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|1||1||[[Tamm Hendrik]]||1996||Pärnumaa SL, Sindi SK Kalju||9w:2||5b:2||3w:1||2b:1||6w:2||7b:2||4w:2||'''12'''
|-
|1||2||[[Šipovski Eljus]]||1994||Lasnamäe MKK||10b:2||6w:2||4b:2||1w:1||3b:1||5w:2||12b:2||'''12'''
|1.||[[Hendrik Tamm]]||Pärnumaa||1996|| '''13''' ||18:2 || 7:2 || 5:2 || 3:2 || 2:1 || 9:2 || 4:2  
|3||3||[[Jaanimäe Janek]]||1995||Nõmme||11w:2||7b:2||1b:1||4w:2||2w:1||6b:1||5b:2||'''11'''
|-
|4||6||[[Jaanimäe Marek]]||1997||Nõmme||14b:2||2b:0||9w:2||7w:2||1b:0||3w:1||10b:2||'''9'''
|2.||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||1994|| '''10''' ||17:2 || 8:2 || 4:1 || 6:1 || 1:1 || 3:1 ||12:2
|5||4||[[Kask Karl-Jaagup]]||1998||Nõmme||12b:2||8w:2||2w:0||3b:0||14w:2||16b:2||1b:0||'''8'''
|-
|5||5||[[Tulva Andreas]]||2000||Lasnamäe||13w:2||1w:0||8b:2||14b:2||11w:2||2b:0||3w:0||'''8'''
|3.||[[Mark Kristian Küttim]]||Nõmme KK||1993|| '''9''' ||11:2 || 6:2 || 7:2 || 1:0 || 4:1 || 2:1 || 5:1
|5||7||[[Jürgenson Andreas]]||2001||Nõmme||15w:2||3w:0||11b:2||6b:0||8w:2||1w:0||16b:2||'''8'''
|-
|8||14||[[Antikainen Antti]]||1998||Läänemaa||6w:0||10w:2||12b:2||5w:0||4b:0||13b:1||15w:2||'''7'''
|4.||[[Janek Jaanimäe]]||Nõmme KK||1995|| '''9''' ||15:2 ||12:2 || 2:1 || 5:1 || 3:1 || 7:2 || 1:0
|9||9||[[Padar Kaspar]]||2001||Lasnamäe||1b:0||13w:2||6b:0||11w:0||12b:0||15b:2||8w:2||'''6'''
|-
|9||10||[[Koort Jakko]]||2000||Jõgeva||2w:0||14b:0||16w:2||8b:0||13w:2||11b:2||6w:0||'''6'''
|5.||[[Erik Jaanimäe]]||Nõmme KK||1994|| '''9''' ||19:2 ||13:2 || 1:0 || 4:1 || 6:1 ||10:2 || 3:1
|9||12||[[Terras Joel Markus]]||2001||Lasnamäe MKK||4w:0||16b:1||14w:0||15b:2||9w:2||8b:1||2w:0||'''6'''
|-
|12||8||[[Šipovski Allan]]||1998||Lasnamäe MKK||16b:2||4b:0||5w:0||10w:2||7b:0||12w:1||9b:0||'''5'''
|6.||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||1993|| '''9''' ||16:2 || 3:0 ||13:2 || 2:1 || 5:1 ||12:2 || 9:1
|12||13||[[Vaino Georg-Mattias]]||2000||Nõmme||5b:0||9b:0||15w:2||16w:0||10b:0||14w:1||11b:2||'''5'''
|-
|12||16||[[Taidla Dan]]||2000||Läänemaa||8w:0||12w:1||10b:0||13b:2||15w:2||4w:0||7w:0||'''5'''
|7.||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe MKK||2000|| '''8''' ||14:2 || 1:0 || 3:0 ||17:2 || 8:2 || 4:0 ||19:2  
|15||11||[[Saar Morten]]||2000||Läänemaa||3b:0||15w:2||7w:0||9b:2||5b:0||10w:0||13w:0||'''4'''
|-
|16||15||[[Janusevski Evgeni]]||1995||Tamka||7b:0||11b:0||13b:0||12w:0||16b:0||9w:0||14b:0||'''0'''
|8.||[[Marek Jaanimäe]]||Nõmme KK||1997|| '''8''' ||10:2 || 2:0 ||12:0 ||18:2 || 7:0 ||15:2 ||14:2
 
|-
 
|9.||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme KK||2001|| '''8''' ||13:0 ||19:2 ||17:2 ||14:1 ||12:2 || 1:0 || 6:1
|-
|10.||[[Tarmo Orgusaar]]||Käru||1996|| '''8''' || 8:0 ||17:0 || 0:2 ||13:2 ||11:2 || 5:0 ||15:2
|-
|11.||[[Cevin Caius Koemets]]||Nõmme KK ||2001 || '''7''' || 3:0 ||16:1 ||14:0 ||19:2 ||10:0 ||18:2 || 0:2
|-
|12.||[[Erik Dudorin]]||Lasnamäe MKK||2000 || '''6''' || 0:2 || 4:0 || 8:2 ||15:2 || 9:0 || 6:0 || 2:0  
|-
|13.||[[Georg Mattias Vaino]]||Nõmme KK||2000 || '''6''' || 9:2 || 5:0 || 6:0 ||10:0 ||17:1 ||19:2 ||16:1
|-
|14.||[[Kert Liiva]]||Lasnamäe MKK||2000 || '''6''' || 7:0 ||18:1 ||11:2 || 9:1 ||15:0 ||16:2 || 8:0
|-
|15.||[[Lauri Kelder]]||Lasnamäe MKK||1999|| '''6''' || 4:0 || 0:2 ||16:2 ||12:0 ||14:2 || 8:0 ||10:0
|-
|16.||[[Reno Gross]]||Käru||1999|| '''6''' || 6:0 ||11:1 ||15:0 || 0:2 ||18:2 ||14:0 ||13:1
|-
|17.||[[Karl Erik Karu]]||Nõmme KK||2002|| '''5''' || 2:0 ||10:2 || 9:0 || 7:0 ||13:1 || 0:2 ||18:0
|-
|18.||[[Einar Kallas]]||Lasnamäe MKK||2002 || '''5''' || 1:0 ||14:1 ||19:2 || 8:0 ||16:0 ||11:0 ||17:2
|-
|19.||[[Risto Kelder]]||Lasnamäe MKK||2001 || '''2''' || 5:0 || 9:0 ||18:0 ||11:0 || 0:2 ||13:0 || 7:0  
|}
|}



Redaktsioon: 20. oktoober 2010, kell 16:49

Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele.

{! Koht !! Nr!! Nimi !! Sünniaasta !! Kuuluvus !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte

|- |1||1||Tamm Hendrik||1996||Pärnumaa SL, Sindi SK Kalju||9w:2||5b:2||3w:1||2b:1||6w:2||7b:2||4w:2||12 |1||2||Šipovski Eljus||1994||Lasnamäe MKK||10b:2||6w:2||4b:2||1w:1||3b:1||5w:2||12b:2||12 |3||3||Jaanimäe Janek||1995||Nõmme||11w:2||7b:2||1b:1||4w:2||2w:1||6b:1||5b:2||11 |4||6||Jaanimäe Marek||1997||Nõmme||14b:2||2b:0||9w:2||7w:2||1b:0||3w:1||10b:2||9 |5||4||Kask Karl-Jaagup||1998||Nõmme||12b:2||8w:2||2w:0||3b:0||14w:2||16b:2||1b:0||8 |5||5||Tulva Andreas||2000||Lasnamäe||13w:2||1w:0||8b:2||14b:2||11w:2||2b:0||3w:0||8 |5||7||Jürgenson Andreas||2001||Nõmme||15w:2||3w:0||11b:2||6b:0||8w:2||1w:0||16b:2||8 |8||14||Antikainen Antti||1998||Läänemaa||6w:0||10w:2||12b:2||5w:0||4b:0||13b:1||15w:2||7 |9||9||Padar Kaspar||2001||Lasnamäe||1b:0||13w:2||6b:0||11w:0||12b:0||15b:2||8w:2||6 |9||10||Koort Jakko||2000||Jõgeva||2w:0||14b:0||16w:2||8b:0||13w:2||11b:2||6w:0||6 |9||12||Terras Joel Markus||2001||Lasnamäe MKK||4w:0||16b:1||14w:0||15b:2||9w:2||8b:1||2w:0||6 |12||8||Šipovski Allan||1998||Lasnamäe MKK||16b:2||4b:0||5w:0||10w:2||7b:0||12w:1||9b:0||5 |12||13||Vaino Georg-Mattias||2000||Nõmme||5b:0||9b:0||15w:2||16w:0||10b:0||14w:1||11b:2||5 |12||16||Taidla Dan||2000||Läänemaa||8w:0||12w:1||10b:0||13b:2||15w:2||4w:0||7w:0||5 |15||11||Saar Morten||2000||Läänemaa||3b:0||15w:2||7w:0||9b:2||5b:0||10w:0||13w:0||4 |16||15||Janusevski Evgeni||1995||Tamka||7b:0||11b:0||13b:0||12w:0||16b:0||9w:0||14b:0||0


|}

Kohtunik: Piret Viirma ja Aare Harak