Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (64) - poisid (poolfinaal): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele'''.
'''Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele'''.


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{! Koht !! Nr!! Nimi !! Sünniaasta !! Kuuluvus !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
{! Koht !! Nr!! Nimi !! Sünniaasta !! Kuuluvus !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte


|-
|-
|1||1||[[Tamm Hendrik]]||1996||Pärnumaa SL, Sindi SK Kalju||9w:2||5b:2||3w:1||2b:1||6w:2||7b:2||4w:2||'''12'''
|1||1||[[Tamm Hendrik]]||1996||Pärnumaa SL, Sindi SK Kalju||9w:2||5b:2||3w:1||2b:1||6w:2||7b:2||4w:2||'''12'''
|-
|1||2||[[Šipovski Eljus]]||1994||Lasnamäe MKK||10b:2||6w:2||4b:2||1w:1||3b:1||5w:2||12b:2||'''12'''
|1||2||[[Šipovski Eljus]]||1994||Lasnamäe MKK||10b:2||6w:2||4b:2||1w:1||3b:1||5w:2||12b:2||'''12'''
|-
|3||3||[[Jaanimäe Janek]]||1995||Nõmme||11w:2||7b:2||1b:1||4w:2||2w:1||6b:1||5b:2||'''11'''
|3||3||[[Jaanimäe Janek]]||1995||Nõmme||11w:2||7b:2||1b:1||4w:2||2w:1||6b:1||5b:2||'''11'''
|-
|4||6||[[Jaanimäe Marek]]||1997||Nõmme||14b:2||2b:0||9w:2||7w:2||1b:0||3w:1||10b:2||'''9'''
|4||6||[[Jaanimäe Marek]]||1997||Nõmme||14b:2||2b:0||9w:2||7w:2||1b:0||3w:1||10b:2||'''9'''
|-
|5||4||[[Kask Karl-Jaagup]]||1998||Nõmme||12b:2||8w:2||2w:0||3b:0||14w:2||16b:2||1b:0||'''8'''
|5||4||[[Kask Karl-Jaagup]]||1998||Nõmme||12b:2||8w:2||2w:0||3b:0||14w:2||16b:2||1b:0||'''8'''
|-
|5||5||[[Tulva Andreas]]||2000||Lasnamäe||13w:2||1w:0||8b:2||14b:2||11w:2||2b:0||3w:0||'''8'''
|5||5||[[Tulva Andreas]]||2000||Lasnamäe||13w:2||1w:0||8b:2||14b:2||11w:2||2b:0||3w:0||'''8'''
|-
|5||7||[[Jürgenson Andreas]]||2001||Nõmme||15w:2||3w:0||11b:2||6b:0||8w:2||1w:0||16b:2||'''8'''
|5||7||[[Jürgenson Andreas]]||2001||Nõmme||15w:2||3w:0||11b:2||6b:0||8w:2||1w:0||16b:2||'''8'''
|-
|8||14||[[Antikainen Antti]]||1998||Läänemaa||6w:0||10w:2||12b:2||5w:0||4b:0||13b:1||15w:2||'''7'''
|8||14||[[Antikainen Antti]]||1998||Läänemaa||6w:0||10w:2||12b:2||5w:0||4b:0||13b:1||15w:2||'''7'''
|-
|9||9||[[Padar Kaspar]]||2001||Lasnamäe||1b:0||13w:2||6b:0||11w:0||12b:0||15b:2||8w:2||'''6'''
|9||9||[[Padar Kaspar]]||2001||Lasnamäe||1b:0||13w:2||6b:0||11w:0||12b:0||15b:2||8w:2||'''6'''
|-
|9||10||[[Koort Jakko]]||2000||Jõgeva||2w:0||14b:0||16w:2||8b:0||13w:2||11b:2||6w:0||'''6'''
|9||10||[[Koort Jakko]]||2000||Jõgeva||2w:0||14b:0||16w:2||8b:0||13w:2||11b:2||6w:0||'''6'''
|-
|9||12||[[Terras Joel Markus]]||2001||Lasnamäe MKK||4w:0||16b:1||14w:0||15b:2||9w:2||8b:1||2w:0||'''6'''
|9||12||[[Terras Joel Markus]]||2001||Lasnamäe MKK||4w:0||16b:1||14w:0||15b:2||9w:2||8b:1||2w:0||'''6'''
|-
|12||8||[[Šipovski Allan]]||1998||Lasnamäe MKK||16b:2||4b:0||5w:0||10w:2||7b:0||12w:1||9b:0||'''5'''
|12||8||[[Šipovski Allan]]||1998||Lasnamäe MKK||16b:2||4b:0||5w:0||10w:2||7b:0||12w:1||9b:0||'''5'''
|-
|12||13||[[Vaino Georg-Mattias]]||2000||Nõmme||5b:0||9b:0||15w:2||16w:0||10b:0||14w:1||11b:2||'''5'''
|12||13||[[Vaino Georg-Mattias]]||2000||Nõmme||5b:0||9b:0||15w:2||16w:0||10b:0||14w:1||11b:2||'''5'''
|-
|12||16||[[Taidla Dan]]||2000||Läänemaa||8w:0||12w:1||10b:0||13b:2||15w:2||4w:0||7w:0||'''5'''
|12||16||[[Taidla Dan]]||2000||Läänemaa||8w:0||12w:1||10b:0||13b:2||15w:2||4w:0||7w:0||'''5'''
|-
|15||11||[[Saar Morten]]||2000||Läänemaa||3b:0||15w:2||7w:0||9b:2||5b:0||10w:0||13w:0||'''4'''
|15||11||[[Saar Morten]]||2000||Läänemaa||3b:0||15w:2||7w:0||9b:2||5b:0||10w:0||13w:0||'''4'''
|-
|16||15||[[Janusevski Evgeni]]||1995||Tamka||7b:0||11b:0||13b:0||12w:0||16b:0||9w:0||14b:0||'''0'''
|16||15||[[Janusevski Evgeni]]||1995||Tamka||7b:0||11b:0||13b:0||12w:0||16b:0||9w:0||14b:0||'''0'''


|}
|}

Redaktsioon: 20. oktoober 2010, kell 16:51

Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele.

{! Koht !! Nr!! Nimi !! Sünniaasta !! Kuuluvus !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
1 1 Tamm Hendrik 1996 Pärnumaa SL, Sindi SK Kalju 9w:2 5b:2 3w:1 2b:1 6w:2 7b:2 4w:2 12
1 2 Šipovski Eljus 1994 Lasnamäe MKK 10b:2 6w:2 4b:2 1w:1 3b:1 5w:2 12b:2 12
3 3 Jaanimäe Janek 1995 Nõmme 11w:2 7b:2 1b:1 4w:2 2w:1 6b:1 5b:2 11
4 6 Jaanimäe Marek 1997 Nõmme 14b:2 2b:0 9w:2 7w:2 1b:0 3w:1 10b:2 9
5 4 Kask Karl-Jaagup 1998 Nõmme 12b:2 8w:2 2w:0 3b:0 14w:2 16b:2 1b:0 8
5 5 Tulva Andreas 2000 Lasnamäe 13w:2 1w:0 8b:2 14b:2 11w:2 2b:0 3w:0 8
5 7 Jürgenson Andreas 2001 Nõmme 15w:2 3w:0 11b:2 6b:0 8w:2 1w:0 16b:2 8
8 14 Antikainen Antti 1998 Läänemaa 6w:0 10w:2 12b:2 5w:0 4b:0 13b:1 15w:2 7
9 9 Padar Kaspar 2001 Lasnamäe 1b:0 13w:2 6b:0 11w:0 12b:0 15b:2 8w:2 6
9 10 Koort Jakko 2000 Jõgeva 2w:0 14b:0 16w:2 8b:0 13w:2 11b:2 6w:0 6
9 12 Terras Joel Markus 2001 Lasnamäe MKK 4w:0 16b:1 14w:0 15b:2 9w:2 8b:1 2w:0 6
12 8 Šipovski Allan 1998 Lasnamäe MKK 16b:2 4b:0 5w:0 10w:2 7b:0 12w:1 9b:0 5
12 13 Vaino Georg-Mattias 2000 Nõmme 5b:0 9b:0 15w:2 16w:0 10b:0 14w:1 11b:2 5
12 16 Taidla Dan 2000 Läänemaa 8w:0 12w:1 10b:0 13b:2 15w:2 4w:0 7w:0 5
15 11 Saar Morten 2000 Läänemaa 3b:0 15w:2 7w:0 9b:2 5b:0 10w:0 13w:0 4
16 15 Janusevski Evgeni 1995 Tamka 7b:0 11b:0 13b:0 12w:0 16b:0 9w:0 14b:0 0

Kohtunik: Piret Viirma ja Aare Harak