Eesti meistrivõistlused kadettidele 2011 (100) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 7 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
[[Pilt:Kadetid_2011_100_poisid.JPG|thumb|kirjeldus]]
'''Eesti meistrivõistlused kadettidele 2011 (100) - poisid'''
'''Eesti meistrivõistlused kadettidele 2011 (100) - poisid'''


06.-07. märts 2011
06.-07. märts 2011


Ajakontroll 15'+5'' käigule.
Ajakontroll 20'+ 10 sek käigule.


{| class=wikitable style="text-align:center;"
{| class=wikitable style="text-align:center;"
! jrk !! nimi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! width=20|10 !! width=20|11 !! width=20|12 !! punkte !! koht
! jrk !! nimi !! Klubi!! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! width=20|10 !! width=20|11 !! punkte !! koht
|-
|-


|1 ||[[Andreas Jürgenson]] ||Nõmme|| X ||0 ||0|| 0|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 1|| 12|| '''5.'''
|1 ||[[Andreas Jürgenson]] ||[[Nõmme KK]]|| X ||0 ||0|| 0|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 1|| 12|| '''5.'''
|-
|-
|2 ||[[Janek Jaanimäe]] ||Nõmme|| 2|| X|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 20|| '''I'''  
|2 ||[[Janek Jaanimäe]] ||[[Nõmme KK]]|| 2|| X|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 20|| '''I'''  
|-
|-
|3 ||[[Kristjan Jürgenson]] ||Nõmme|| 2|| 0|| X|| 0|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 14|| '''4. '''
|3 ||[[Kristjan Jürgenson]] ||[[Nõmme KK]]|| 2|| 0|| X|| 0|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 14|| '''4. '''
|-
|-
|4 ||[[Hendrik Tamm]] ||Pärnu ||2 ||0 ||2 ||X ||1 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||17|| '''II '''
|4 ||[[Hendrik Tamm]] ||Pärnu ||2 ||0 ||2 ||X ||1 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||17|| '''II '''
|-
|-
|5 ||[[Andreas Tulva]] ||Lasnamäe|| 1|| 0|| 2|| 1|| X|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 16|| '''III '''
|5 ||[[Andreas Tulva]] ||[[Lasnamäe MKK]]|| 1|| 0|| 2|| 1|| X|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 16|| '''III '''
|-
|-
|6 ||[[Morten Mäggi]] ||Remii|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| X|| 2|| 2|| 0|| 0 ||0 ||4|| '''9. '''
|6 ||[[Morten Mäggi]] ||[[SK Remii]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| X|| 2|| 2|| 0|| 0 ||0 ||4|| '''9. '''
|-
|-
|7 ||[[Kaspar Padar]] ||Lasnamäe|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| X|| 0|| 2|| 0|| 0|| 2|| '''10. '''
|7 ||[[Kaspar Padar]] ||[[Lasnamäe MKK]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| X|| 0|| 2|| 0|| 0|| 2|| '''10. '''
|-
|-
|8 ||[[Joonatan Mäggi]] ||Remii|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| X|| 2|| 0|| 1|| 5|| '''8. '''
|8 ||[[Joonatan Mäggi]] ||[[SK Remii]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| X|| 2|| 0|| 1|| 5|| '''8. '''
|-
|-
|9 ||[[Jasper Frey]] ||Lasnamäe|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| X|| 0|| 0|| 2|| '''11. '''
|9 ||[[Jasper Frey]] ||[[Lasnamäe MKK]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| X|| 0|| 0|| 2|| '''11. '''
|-
|-
|10 ||[[Joel Markus Terras]]|| Lasnamäe|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| X|| 0|| 8|| '''7. '''
|10 ||[[Joel Markus Terras]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| X|| 0|| 8|| '''7. '''
|-
|-
|11 ||[[Jakko Koort]] ||Jõgeva|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 2|| 2|| X|| 10|| '''6. '''
|11 ||[[Jakko Koort]] ||[[Jõgeva KK]]|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 2|| 2|| X|| 10|| '''6. '''
|}
|}
<br>
<br>

Viimane redaktsioon: 9. märts 2011, kell 09:17

kirjeldus

Eesti meistrivõistlused kadettidele 2011 (100) - poisid

06.-07. märts 2011

Ajakontroll 20'+ 10 sek käigule.

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 punkte koht
1 Andreas Jürgenson Nõmme KK X 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 12 5.
2 Janek Jaanimäe Nõmme KK 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 I
3 Kristjan Jürgenson Nõmme KK 2 0 X 0 0 2 2 2 2 2 2 14 4.
4 Hendrik Tamm Pärnu 2 0 2 X 1 2 2 2 2 2 2 17 II
5 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 1 0 2 1 X 2 2 2 2 2 2 16 III
6 Morten Mäggi SK Remii 0 0 0 0 0 X 2 2 0 0 0 4 9.
7 Kaspar Padar Lasnamäe MKK 0 0 0 0 0 0 X 0 2 0 0 2 10.
8 Joonatan Mäggi SK Remii 0 0 0 0 0 0 2 X 2 0 1 5 8.
9 Jasper Frey Lasnamäe MKK 0 0 0 0 0 2 0 0 X 0 0 2 11.
10 Joel Markus Terras Lasnamäe MKK 0 0 0 0 0 2 2 2 2 X 0 8 7.
11 Jakko Koort Jõgeva KK 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 X 10 6.


Peakohtunik: Aare Harak


Eesti meistrivõistlused kadettidele
Jrk.nr. Aasta Rahvusvaheline kabe Vene kabe
Tüdrukud Poisid Tüdrukud Poisid
Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel
30. 2019 Triinu Jalg tabel Robert Antoi tabel Triinu Jalg tabel Kris Taimre tabel
29. 2018 Karmen Kuusik tabel Robert Antoi tabel Karmen Kuusik tabel Priit Lokotar tabel
28. 2017 Merilii Jalg tabel Robert Antoi tabel Merilii Jalg tabel Kris Taimre tabel
27. 2016 Merilii Jalg tabel Andreas Jürgenson tabel Merilii Jalg tabel Karl Richard Esvald tabel järelturniir
26. 2015 Merilii Jalg tabel Andreas Jürgenson tabel Merilii Jalg tabel Andreas Jürgenson tabel
25. 2014 Anneli Trees tabel Karl Jaagup Kask tabel Anneli Trees tabel Artem Afanasjev tabel
24. 2013 Veronika Pikkel tabel Andreas Tulva tabel Anneli Trees tabel Andreas Jürgenson tabel
23. 2012 Joanna Sild tabel Hendrik Tamm tabel Anneli Trees tabel Artem Afanasjev tabel
22. 2011 Joanna Sild tabel Janek Jaanimäe tabel Joanna Sild tabel Hendrik Tamm tabel
21. 2010 Janet Tamm tabel Hendrik Tamm tabel Joanna Sild tabel Hendrik Tamm tabel
20. 2009 Helina Rajasalu tabel Anti Ingel tabel Helina Rajasalu tabel Mark Kristian Küttim tabel
19. 2008 Margit Viirma tabel Anti Ingel tabel Helina Rajasalu tabel Anti Ingel tabel
18. 2007 Kadi Veski tabel Priit Tänav tabel Kadi Veski tabel Anti Ingel tabel
17. 2006 Margit Viirma tabel Priit Tänav tabel Kadi Veski tabel Konstantin Selli tabel
16. 2005 Kadi Veski tabel Priit Tänav tabel Elvia Sõber tabel Konstantin Selli tabel
15. 2004 Elvia Sõber Toomas Tammer Oksana Fomitšjova Priit Tänav
14. 2003 Darja Dmitrenko Raido Värik Irina Laškevitš Raido Värik
13. 2002 Irina Laškevitš Raido Värik Irina Laškevitš Raido Värik
12. 2001 Irina Laškevitš Raido Värik Irina Laškevitš Raido Värik
11. 2000 Marta Kask Raido Värik Svetlana Solovjova Raido Värik
10. 1999 Irina Laškevitš Raido Värik Helen Raudsepp Raido Värik
9. 1998 Viktoria Temina Ago Luberg Viktoria Temina Markko Legonkov
8. 1997 Marianna Temina Toomas Ismailov Marianna Temina Toomas Ismailov
7. 1996 Maria Savina Toomas Ismailov Maria Savina Toomas Ismailov
6. 1995 Marrit Murre Rafael Saskevitš Marrit Murre Toomas Ismailov
5. 1994 Ilona Sinkel Kenneth Karp Marrit Murre Kenneth Karp
4. 1993 Marrit Murre Stan Nahkor Ilona Sinkel Vitali Samoiljuk
3. 1992 Ülle Reiman Indrek Peenmaa Ilona Sinkel Indrek Peenmaa
2. 1991 Elen Klaus Marko Tiislär Evelin Marks Indrek Peenmaa
1. 1990 Evelin Marks Indrek Peenmaa