Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2007 (100) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
 
40. rida: 40. rida:
| 11 || [[Remy Niineorg]] ||Nõmme Kabeklubi||1999||15/0||8/0||17/2||10/1||18/2||13/0||16/2||'''7'''  
| 11 || [[Remy Niineorg]] ||Nõmme Kabeklubi||1999||15/0||8/0||17/2||10/1||18/2||13/0||16/2||'''7'''  
|-
|-
| 12 || [[Markus Ants Tismus]] ||Nõmme Kabeklubi|| ||13/2||5/0||16/2||4/0||7/0||18/2||6/0||'''6'''
| 12 || [[Markus Ants Tismus]] ||Nõmme Kabeklubi||1999||13/2||5/0||16/2||4/0||7/0||18/2||6/0||'''6'''
|-
|-
| 13 || [[Marek Jaanimäe]] ||Nõmme Kabeklubi||1997||12/0||17/2||4/0||18/2||9/0||11/2||10/0||'''6'''
| 13 || [[Marek Jaanimäe]] ||Nõmme Kabeklubi||1997||12/0||17/2||4/0||18/2||9/0||11/2||10/0||'''6'''

Viimane redaktsioon: 12. märts 2007, kell 07:43

Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2007 (100) - poisid

Tallinna Malemaja, 10. – 11. märts 2007

Koht Võistleja Kuuluvus S/A 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Janek Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 1995 3/2 7/2 5/2 2/2 4/2 9/2 8/2 14
2 Erik Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 1994 10/2 15/2 6/2 1/0 3/2 5/1 4/1 10
3 Karl Jaagup Kask Nõmme Kabeklubi 1998 1/0 16/2 18/2 7/2 2/0 6/2 5/2 10
4 Eljus Šipovski Lasnamäe Male-Kabeklubi 1994 8/1 10/2 13/2 12/2 1/0 7/2 2/1 10
5 Kristjan Jürgenson Nõmme Kabeklubi 1996 17/2 12/2 1/0 9/2 6/2 2/1 3/0 9
6 Kristofer Tali Nõmme Kabeklubi 1996 9/2 18/2 2/0 8/2 5/0 3/0 12/2 8
7 Uku Pärn Nõmme Kabeklubi 1994 16/2 1/0 8/2 3/0 12/2 4/0 9/1 7
8 Norman Knjazev Lasnamäe Male-Kabeklubi 1995 4/1 11/2 7/0 6/0 14/2 10/2 1/0 7
9 Martin Jantson Nõmme Kabeklubi 1997 6/0 14/2 15/2 5/0 13/2 1/0 7/1 7
10 Andreas Jürgenson Nõmme Kabeklubi 2001 2/0 4/0 14/2 11/1 15/2 8/0 13/2 7
11 Remy Niineorg Nõmme Kabeklubi 1999 15/0 8/0 17/2 10/1 18/2 13/0 16/2 7
12 Markus Ants Tismus Nõmme Kabeklubi 1999 13/2 5/0 16/2 4/0 7/0 18/2 6/0 6
13 Marek Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 1997 12/0 17/2 4/0 18/2 9/0 11/2 10/0 6
14 Allan Šipovski Lasnamäe Male-Kabeklubi 1998 18/0 9/0 10/0 16/2 8/0 17/2 15/1 5
15 Robert Orav Nõmme Kabeklubi 1997 11/2 2/0 9/0 17/1 10/0 16/0 14/1 4
16 Joel Markus Terras Lasnamäe Male-Kabeklubi 2001 7/0 3/0 12/0 14/0 17/2 15/2 11/0 4
17 Marten Heinmaa Nõmme Kabeklubi 1999 5/0 13/0 11/0 15/1 16/0 14/0 18/2 3
18 Kristjan Madis Kask Nõmme Kabeklubi 2001 14/2 6/0 3/0 13/0 11/0 12/0 17/0 2

Kohtunikud: Villem Lüüs, Piret Viirma