Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2011 (100) - tüdrukud: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2011 (100) - tüdrukud''' 12.-13. veebruar 2011 {| class=wikitable style="text-align: center;" ! Koht !! Nr!! Nimi !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 …')
 
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
4. rida: 4. rida:


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Koht !! Nr!! Nimi !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte !! Koef!! Koht
! Koht !! Nr!! Nimi !! S/A !! Klubi !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte !! Koef


|-
|-
|||1||[[Hanna Pähn]]||3b:2||7w:2||17b:0||4w:0||:||:||:||4||11||8||'''
|1||9||[[Maria Jõesoo]]||2001||Nõmme||15w:2||5b:2||18w:2||17b:2||4w:2||8w:2||13b:2||'''14'''||'''
|-
|-
|||2||[[Victoria Leo]]||17b:0||18w:0||11b:0||15w:0||:||:||:||0||9||17||'''
|2||4||[[Ketlin Õunap]]||1999||Läänemaa||13w:2||8b:1||5w:2||1b:2||9b:0||18w:2||7w:2||'''11'''||'''
|-
|-
|||3||[[Annaliisa Toomson]]||1w:0||13b:0||12w:0||10b:2||:||:||:||2||7||16||'''
|2||8||[[Anneli Trees]]||1998||Lasnamäe||12w:2||4w:1||6b:2||16w:2||17w:2||9b:0||5b:2||'''11'''||'''
|-
|-
|||4||[[Ketlin Õunap]]||13w:2||8b:1||5w:2||1b:2||:||:||:||7||8||2||'''
|4||5||[[Britta-Elisabeth Koorem]]||1999||Lasnamäe||11b:2||9w:0||4b:0||14w:2||6b:2||17w:2||8w:0||'''8'''||58(-1)'''
|-
|-
|||5||[[Britta-Elisabeth Koorem]]||11b:2||9w:0||4b:0||14w:2||:||:||:||4||11||7||'''
|5||17||[[Rebeca Riisna]]||2001||Lasnamäe||2w:2||6b:2||1w:2||9w:0||8b:0||5b:0||12w:2||'''8'''||53(-1)'''
|-
|-
|||6||[[Karmen Vagula]]||16b:2||17w:0||8w:0||13b:2||:||:||:||4||10||9||'''
|6||13||[[Nicole Balta]]||2003||Lasnamäe||4b:0||3w:2||15b:2||6w:0||7b:2||1b:2||9w:0||'''8'''||52(-1)'''
|-
|-
|||7||[[Anette Täll]]||10b:2||1b:0||14w:2||18b:1||:||:||:||5||6||6||'''
|7||18||[[Laura Latik]]||2002||Läänemaa||14w:2||2b:2||9b:0||7w:1||15b:2||4b:0||1w:1||'''8'''||50(-1)'''
|-
|-
|||8||[[Anneli Trees]]||12w:2||4w:1||6b:2||16w:2||:||:||:||7||7||3||'''
|8||6||[[Karmen Vagula]]||2000||Nõmme||16b:2||17w:0||8w:0||13b:2||5w:0||15b:2||14b:2||'''8'''||48(-1)'''
|-
|-
|||9||[[Maria Jõesoo]]||15w:2||5b:2||18w:2||17b:2||:||:||:||8||9||1||'''
|9||7||[[Anette Täll]]||2003||Lasnamäe||10b:2||1b:0||14w:2||18b:1||13w:0||16w:2||4b:0||'''7'''||47(-1)'''
|-
|-
|||10||[[Vaba ]]||7w:0||14b:0||16b:0||3w:0||:||:||:||0||5||18||'''
|10||1||[[Hanna Pähn]]||2002||Läänemaa||3b:2||7w:2||17b:0||4w:0||2b:2||13w:0||18b:1||'''7'''||45(-1)'''
|-
|-
|||11||[[Natali Rannu]]||5w:0||15b:0||2w:2||12b:2||:||:||:||4||7||12||'''
|11||16||[[Kirke Rebane]]||2003||Nõmme||6w:0||12b:1||10w:2||8b:0||3w:2||7b:0||2w:2||'''7'''||34(-1)'''
|-
|-
|||12||[[Marii-Marleen Zaplatina]]||8b:0||16w:1||3b:2||11w:0||:||:||:||3||7||13||'''
|12||14||[[Jonna Soomets]]||2002||Nõmme||18b:0||10w:2||7b:0||5b:0||12w:2||3b:2||6w:0||'''6'''||'''
|-
|-
|||13||[[Nicole Balta]]||4b:0||3w:2||15b:2||6w:0||:||:||:||4||8||11||'''
|13||15||[[Andrea Ojamu]]||2001||Läänemaa||9b:0||11w:2||13w:0||2b:2||18w:0||6w:0||3b:1||'''5'''||45(-1)'''
|-
|-
|||14||[[Jonna Soomets]]||18b:0||10w:2||7b:0||5b:0||:||:||:||2||9||15||'''
|14||12||[[Marii-Marleen Zaplatina]]||2002||Nõmme||8b:0||16w:1||3b:2||11w:0||14b:0||2w:2||17b:0||'''5'''||39(-1)'''
|-
|-
|||15||[[Andrea Ojamu]]||9b:0||11w:2||13w:0||2b:2||:||:||:||4||8||10||'''
|15||11||[[Natali Rannu]]||2003||Nõmme||5w:0||15b:0||2w:2||12b:2||:||:||:||'''4'''||'''
|-
|-
|||16||[[Kirke Rebane]]||6w:0||12b:1||10w:2||8b:0||:||:||:||3||7||13||'''
|16||3||[[Annaliisa Toomson]]||2002||Läänemaa||1w:0||13b:0||12w:0||10b:2||16b:0||14w:0||15w:1||'''3'''||'''
|-
|-
|||17||[[Rebeca Riisna]]||2w:2||6b:2||1w:2||9w:0||:||:||:||6||8||4||'''
|17||2||[[Victoria Leo]]||2003||Nõmme||17b:0||18w:0||11b:0||15w:0||1w:0||12b:0||16b:0||'''0'''||40(-1)'''
|-
|-
|||18||[[Laura Lätik]]||14w:2||2b:2||9b:0||7w:1||:||:||:||5||7||5||'''
|18||10||[[Vaba ]]||- -||-||7w:0||14b:0||16b:0||3w:0||11b:-||11b:-||11b:-||'''0'''||23(-1)'''
|-
|-
|}
|}


Peakohtunik: Aare Harak
Peakohtunik: Aare Harak<br>
Kohtunik: [[Tarmo Tulva]]
Kohtunik: [[Tarmo Tulva]]



Viimane redaktsioon: 14. veebruar 2011, kell 21:36

Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2011 (100) - tüdrukud

12.-13. veebruar 2011

Koht Nr Nimi S/A Klubi 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Koef
1 9 Maria Jõesoo 2001 Nõmme 15w:2 5b:2 18w:2 17b:2 4w:2 8w:2 13b:2 14
2 4 Ketlin Õunap 1999 Läänemaa 13w:2 8b:1 5w:2 1b:2 9b:0 18w:2 7w:2 11
2 8 Anneli Trees 1998 Lasnamäe 12w:2 4w:1 6b:2 16w:2 17w:2 9b:0 5b:2 11
4 5 Britta-Elisabeth Koorem 1999 Lasnamäe 11b:2 9w:0 4b:0 14w:2 6b:2 17w:2 8w:0 8 58(-1)
5 17 Rebeca Riisna 2001 Lasnamäe 2w:2 6b:2 1w:2 9w:0 8b:0 5b:0 12w:2 8 53(-1)
6 13 Nicole Balta 2003 Lasnamäe 4b:0 3w:2 15b:2 6w:0 7b:2 1b:2 9w:0 8 52(-1)
7 18 Laura Latik 2002 Läänemaa 14w:2 2b:2 9b:0 7w:1 15b:2 4b:0 1w:1 8 50(-1)
8 6 Karmen Vagula 2000 Nõmme 16b:2 17w:0 8w:0 13b:2 5w:0 15b:2 14b:2 8 48(-1)
9 7 Anette Täll 2003 Lasnamäe 10b:2 1b:0 14w:2 18b:1 13w:0 16w:2 4b:0 7 47(-1)
10 1 Hanna Pähn 2002 Läänemaa 3b:2 7w:2 17b:0 4w:0 2b:2 13w:0 18b:1 7 45(-1)
11 16 Kirke Rebane 2003 Nõmme 6w:0 12b:1 10w:2 8b:0 3w:2 7b:0 2w:2 7 34(-1)
12 14 Jonna Soomets 2002 Nõmme 18b:0 10w:2 7b:0 5b:0 12w:2 3b:2 6w:0 6
13 15 Andrea Ojamu 2001 Läänemaa 9b:0 11w:2 13w:0 2b:2 18w:0 6w:0 3b:1 5 45(-1)
14 12 Marii-Marleen Zaplatina 2002 Nõmme 8b:0 16w:1 3b:2 11w:0 14b:0 2w:2 17b:0 5 39(-1)
15 11 Natali Rannu 2003 Nõmme 5w:0 15b:0 2w:2 12b:2 : : : 4
16 3 Annaliisa Toomson 2002 Läänemaa 1w:0 13b:0 12w:0 10b:2 16b:0 14w:0 15w:1 3
17 2 Victoria Leo 2003 Nõmme 17b:0 18w:0 11b:0 15w:0 1w:0 12b:0 16b:0 0 40(-1)
18 10 Vaba - - - 7w:0 14b:0 16b:0 3w:0 11b:- 11b:- 11b:- 0 23(-1)

Peakohtunik: Aare Harak
Kohtunik: Tarmo Tulva


Eesti meistrivõistlused minikadettidele
Aasta Rahvusvaheline kabe Vene kabe
Tüdrukud Poisid Tüdrukud Poisid
Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel
2013 Maria Jõesoo Tabel Andreas Tulva Tabel
Järelmatš
2012 Maria Jõesoo Põhiturniiri tabel
Järelmatš
Andreas Jürgenson Tabel Britta-Elisabeth Koorem Tabel Andreas Jürgenson Tabel
Järelmatš
2011 Maria Jõesoo tabel Karl Jaagup Kask tabel Anneli Trees tabel Andreas Tulva tabel
2010 Joanna Sild tabel Martin Jantson tabel Joanna Sild tabel Kristjan Hinno tabel
2009 Veronika Pikkel tabel Hendrik Tamm tabel Veronika Pikkel tabel Hendrik Tamm tabel
2008 Veronika Pikkel tabel Janek Jaanimäe tabel Joanna Sild tabel Janek Jaanimäe tabel
2007 Joanna Sild tabel Janek Jaanimäe tabel Joanna Sild tabel Janek Jaanimäe tabel
2006 Elvia Sõber tabel Martin Talimets tabel Elvia Sõber tabel Anti Ingel tabel
2005 Anti Ingel tabel
2004 Priit Tänav tabel
2003 Triinu Tammer tabel Martin Talimets tabel
2002 Meeli Pällin tabel