Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2007): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
 
(ei näidata sama kasutaja 10 vahepealset redaktsiooni)
4. rida: 4. rida:


== Tüdrukute järelmatš meistritiitlile ==
== Tüdrukute järelmatš meistritiitlile ==
{| class=wikitable
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! punkte
! koht !! nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! punkte
|-
|-
13. rida: 13. rida:


== Poiste järelmatš meistritiitlile ==
== Poiste järelmatš meistritiitlile ==
{| class=wikitable
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! punkte
! koht !! nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! punkte
|-
|-
22. rida: 22. rida:


== Tüdrukute finaalturniir ==
== Tüdrukute finaalturniir ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
! koht !! nimi !! kuuluvus !! reiting !! JT !! JS !! VP !! HM !! KV !! AT !! punkte
|-
|1–2 ||[[Janet Tamm]]    ||Pärnumaa    ||1451||*||1||2||1||2||2||'''8'''
|-
|1–2 ||[[Joanna Sild]]    ||Lasnamäe MKK||1518||1||*||1||2||2||2||'''8'''
|-
|3  ||[[Veronika Pikkel]]||Lasnamäe MKK||1621||0||1||*||2||2||2||'''7'''
|-
|4  ||[[Heidi Mülla]]    ||Nõmme KK    ||1399||1||0||0||*||2||0||'''3'''
|-
|5  ||[[Kätlin Vist]]    ||Käru        ||    ||0||0||0||0||*||2||'''2'''
|-
|6  ||[[Anneli Trees]]  ||Lasnamäe MKK||    ||0||0||0||2||0||*||'''2'''
|}
== Poiste finaalturniir ==
== Poiste finaalturniir ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
! koht !! nimi !! kuuluvus !! reiting !! NK !! JJ !! HT !! EŠ !! KJ !! EJ !! punkte
|-
|1–2 ||[[Norman Knjazev]]    ||Lasnamäe MKK    ||1826||*||1||0||2||2||2||'''7'''
|-
|1–2 ||[[Janek Jaanimäe]]    ||Nõmme KK        ||1841||1||*||2||0||2||2||'''7'''
|-
|3  ||[[Hendrik Tamm]]      ||Pärnumaa        ||1947||2||0||*||2||2||0||'''6'''
|-
|4  ||[[Eljus Šipovski]]    ||Lasnamäe MKK    ||1803||0||2||0||*||2||2||'''6'''
|-
|5  ||[[Kristjan Jürgenson]] ||Nõmme KK        ||1860||0||0||0||0||*||2||'''2'''
|-
|6  ||[[Erik Jaanimäe]]      ||Nõmme KK        ||1800||0||0||2||0||0||*||'''2'''
|}
== Tüdrukute poolfinaal ==
== Tüdrukute poolfinaal ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Koht !! Nimi !! Kuuluvus !! Reiting !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
|-
|1 ||[[Joanna Sild]]            ||Lasnamäe MKK||1518||11:2|| 4:2|| 3:2|| 2:0|| 8:2|| 5:2|| 6:1||'''11'''
|-
|2 ||[[Veronika Pikkel]]        ||Lasnamäe MKK||1621||13:2||12:2|| 5:2|| 1:2|| 3:1||11:2|| 4:0||'''11'''
|-
|3 ||[[Janet Tamm]]            ||Pärnumaa SK||1451||10:2|| 7:2|| 1:0|| 6:2|| 2:1|| 4:1|| 5:2||'''10'''
|-
|4 ||[[Heidi Mülla]]            ||Nõmme KK||1399|| 6:2|| 1:0||15:2|| 7:2|| 5:0|| 3:1|| 2:2||'''9'''
|-
|5–9||[[Kristina Kapustina]]    ||Lasnamäe MKK||    ||16:2|| 9:2|| 2:0||11:2|| 4:2|| 1:0|| 3:0||'''8'''
|-
|5–9||[[Anneli Trees]]          ||Lasnamäe MKK||    || 4:0||13:2||12:2|| 3:0|| 7:2|| 8:1|| 1:1||'''8'''
|-
|5–9||[[Kätlin Vist]]            ||Käru||    ||14:2|| 3:0|| 9:2|| 4:0|| 6:0||10:2||12:2||'''8'''
|-
|5–9||[[Anneli Djakiv]]          ||Käru||    ||12:0||10:1||14:2||15:2|| 1:0|| 6:1||16:2||'''8'''
|-
|5–9||[[Karmen Vagula]]          ||Nõmme KK||    ||15:2|| 5:0|| 7:0||12:0||13:2||16:2||11:2||'''8'''
|-
|10||[[Nadežda Lebedeva]]      ||Lasnamäe MKK||    || 3:0|| 8:1||11:0||13:2||16:2|| 7:0||15:2||'''7'''
|-
|11||[[Dagmar Seera]]          ||Käru||    || 1:0||14:2||10:2|| 5:0||12:2|| 2:0|| 9:0||'''6'''
|-
|12||[[Elisa Polov]]            ||Lasnamäe MKK||    || 8:2|| 2:0|| 6:0|| 9:2||11:0||14:2|| 7:0||'''6'''
|-
|13||[[Ljudmila Kovaltšuk]]    ||Lasnamäe MKK||    || 2:0|| 6:0||16:2||10:0|| 9:0||15:2||14:2||'''6'''
|-
|14||[[Johanna-Sofi Kreitzberg]]||Lasnamäe MKK||    || 7:0||11:0|| 8:0||16:2||15:2||12:0||13:0||'''4'''
|-
|15||[[Britta-Elisabeth Koorem]]||Lasnamäe MKK||    || 9:0||16:2|| 4:0|| 8:0||14:0||13:0||10:0||'''2'''
|-
|16||[[Kaire Sepp]]            ||Lasnamäe MKK||    || 5:0||15:0||13:0||14:0||10:0|| 9:0|| 8:0||'''0'''
|}
=== Tüdrukute poolfinaali järelturniir 5.-8. kohale ===
=== Tüdrukute poolfinaali järelturniir 5.-8. kohale ===
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Koht !! Nimi !! KV !! AT !! KV !! KK !! Punkte
|-
| 5 || [[Kätlin Vist]]        || * || 2 || 1 || 2 || '''5'''
|-
| 6 || [[Anneli Trees]]      || 0 || * || 2 || 1 || '''3'''
|-
| 7 || [[Karmen Vagula]]      || 1 || 0 || * || 2 || '''3'''
|-
| 8 || [[Kristina Kapustina]] || 0 || 1 || 0 || * || '''1'''
|}
Trees — Vagula 2:0
== Poiste poolfinaal ==
== Poiste poolfinaal ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Koht !! Nimi !! Kuuluvus !! Reiting !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
|-
|1 ||[[Janek Jaanimäe]]    ||Nõmme||1841||15:2|| 7:2|| 4:2|| 6:1|| 2:1|| 3:1|| 5:1||'''10'''
|-
|2 ||[[Eljus Šipovski]]    ||Lasnamäe||1803||18:2|| 8:2|| 6:1|| 9:2|| 1:1|| 4:1|| 3:1||'''10'''
|-
|3 ||[[Hendrik Tamm]]      ||Pärnumaa||1947|| 9:0||11:2||15:2||18:2|| 6:2|| 1:1|| 2:1||'''10'''
|-
|4 ||[[Norman Knjazev]]    ||Lasnamäe||1826||19:2|| 5:1|| 1:0||16:2|| 9:2|| 2:1|| 8:2||'''10'''
|-
|5–7||[[Kristjan Jürgenson]] ||Nõmme||1860||13:2|| 4:1|| 9:0||14:2|| 7:2|| 6:1|| 1:1||'''9'''
|-
|5–7||[[Erik Jaanimäe]]      ||Nõmme||1800||14:2||16:2|| 2:1|| 1:1|| 3:0|| 5:1|| 9:2||'''9'''
|-
|5–7 ||[[Karl Jaagup Kask]]  ||Nõmme||1809||20:2|| 1:0||14:1|| 8:2|| 5:0||10:2||13:2||'''9'''
|-
|8 ||[[Kristofer Tali]]    ||Nõmme||1655||12:2|| 2:0||10:2|| 7:0||13:2||11:2|| 4:0||'''8'''
|-
|9 ||[[Martin Jantson]]    ||Nõmme||1916|| 3:2||10:1|| 5:2|| 2:0|| 4:0||14:2|| 6:0||'''7'''
|-
|10||[[Marek Jaanimäe]]    ||Nõmme||1708||11:2|| 9:1|| 8:0||13:1||12:1|| 7:0||14:2||'''7'''
|-
|11||[[Allan Šipovski]]    ||Lasnamäe||    ||10:0|| 3:0||20:2||15:2||18:2|| 8:0||12:1||'''7'''
|-
|12||[[Geilo Valdmann]]    ||Käru||    || 8:0||18:0||13:1||17:2||10:1||19:2||11:1||'''7'''
|-
|13||[[Karel Pedask]]      ||Nõmme||    || 5:0||20:2||12:1||10:1|| 8:0||18:2|| 7:0||'''6'''
|-
|14||[[Andreas Jürgenson]]  ||Nõmme||1620|| 6:0|| 0:2|| 7:1|| 5:0||15:2|| 9:0||10:0||'''5'''
|-
|15||[[Kristjan Risti]]    ||Lasnamäe||    || 1:0||19:2|| 3:0||11:0||14:0||20:1||17:2||'''5'''
|-
|16||[[Raido Sepp]]        ||Lasnamäe||    || 0:2|| 6:0||18:0|| 4:0||19:2||17:0||20:1||'''5'''
|-
|17||[[Georg Mattias Vaino]]||Nõmme||    || 0:0|| 0:0||19:2||12:0||20:1||16:2||15:0||'''5'''
|-
|18||[[Joel Markus Terras]] ||Lasnamäe||1579|| 2:0||12:2||16:2|| 3:0||11:0||13:0||19:0||'''4'''
|-
|19||[[Frank Smirnov]]      ||Lasnamäe||    || 4:0||15:0||17:0||20:2||16:0||12:0||18:2||'''4'''
|-
|20||[[Ragles Raudla]]      ||Käru||    || 7:0||13:0||11:0||19:0||17:1||15:1||16:1||'''3'''
|}
=== Poiste poolfinaali järelturniir 5.-7 kohale ===
=== Poiste poolfinaali järelturniir 5.-7 kohale ===
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Koht !! Nimi !! EJ !! KJ !! KK !! Punkte
|-
| 5 || [[Erik Jaanimäe]]      || * || 2 || 1 || '''3'''
|-
| 6 || [[Kristjan Jürgenson]] || 0 || * || 2 || '''2'''
|-
| 7 || [[Karl Jaagup Kask]]  || 1 || 0 || * || '''1'''
|}


== Vaata ka ==
== Vaata ka ==

Viimane redaktsioon: 20. oktoober 2007, kell 21:37

Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2007)

Tallinn, Paul Kerese Malemaja, 29.-30. september 2007

Tüdrukute järelmatš meistritiitlile

koht nimi 1 2 3 punkte
1 Joanna Sild 0 2 2 4
2 Janet Tamm 2 0 0 2

Poiste järelmatš meistritiitlile

koht nimi 1 2 3 punkte
1 Janek Jaanimäe 0 2 2 4
2 Norman Knjazev 2 0 0 2

Tüdrukute finaalturniir

koht nimi kuuluvus reiting JT JS VP HM KV AT punkte
1–2 Janet Tamm Pärnumaa 1451 * 1 2 1 2 2 8
1–2 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1518 1 * 1 2 2 2 8
3 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1621 0 1 * 2 2 2 7
4 Heidi Mülla Nõmme KK 1399 1 0 0 * 2 0 3
5 Kätlin Vist Käru 0 0 0 0 * 2 2
6 Anneli Trees Lasnamäe MKK 0 0 0 2 0 * 2

Poiste finaalturniir

koht nimi kuuluvus reiting NK JJ HT KJ EJ punkte
1–2 Norman Knjazev Lasnamäe MKK 1826 * 1 0 2 2 2 7
1–2 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1841 1 * 2 0 2 2 7
3 Hendrik Tamm Pärnumaa 1947 2 0 * 2 2 0 6
4 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1803 0 2 0 * 2 2 6
5 Kristjan Jürgenson Nõmme KK 1860 0 0 0 0 * 2 2
6 Erik Jaanimäe Nõmme KK 1800 0 0 2 0 0 * 2

Tüdrukute poolfinaal

Koht Nimi Kuuluvus Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1518 11:2 4:2 3:2 2:0 8:2 5:2 6:1 11
2 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1621 13:2 12:2 5:2 1:2 3:1 11:2 4:0 11
3 Janet Tamm Pärnumaa SK 1451 10:2 7:2 1:0 6:2 2:1 4:1 5:2 10
4 Heidi Mülla Nõmme KK 1399 6:2 1:0 15:2 7:2 5:0 3:1 2:2 9
5–9 Kristina Kapustina Lasnamäe MKK 16:2 9:2 2:0 11:2 4:2 1:0 3:0 8
5–9 Anneli Trees Lasnamäe MKK 4:0 13:2 12:2 3:0 7:2 8:1 1:1 8
5–9 Kätlin Vist Käru 14:2 3:0 9:2 4:0 6:0 10:2 12:2 8
5–9 Anneli Djakiv Käru 12:0 10:1 14:2 15:2 1:0 6:1 16:2 8
5–9 Karmen Vagula Nõmme KK 15:2 5:0 7:0 12:0 13:2 16:2 11:2 8
10 Nadežda Lebedeva Lasnamäe MKK 3:0 8:1 11:0 13:2 16:2 7:0 15:2 7
11 Dagmar Seera Käru 1:0 14:2 10:2 5:0 12:2 2:0 9:0 6
12 Elisa Polov Lasnamäe MKK 8:2 2:0 6:0 9:2 11:0 14:2 7:0 6
13 Ljudmila Kovaltšuk Lasnamäe MKK 2:0 6:0 16:2 10:0 9:0 15:2 14:2 6
14 Johanna-Sofi Kreitzberg Lasnamäe MKK 7:0 11:0 8:0 16:2 15:2 12:0 13:0 4
15 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 9:0 16:2 4:0 8:0 14:0 13:0 10:0 2
16 Kaire Sepp Lasnamäe MKK 5:0 15:0 13:0 14:0 10:0 9:0 8:0 0

Tüdrukute poolfinaali järelturniir 5.-8. kohale

Koht Nimi KV AT KV KK Punkte
5 Kätlin Vist * 2 1 2 5
6 Anneli Trees 0 * 2 1 3
7 Karmen Vagula 1 0 * 2 3
8 Kristina Kapustina 0 1 0 * 1

Trees — Vagula 2:0

Poiste poolfinaal

Koht Nimi Kuuluvus Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Janek Jaanimäe Nõmme 1841 15:2 7:2 4:2 6:1 2:1 3:1 5:1 10
2 Eljus Šipovski Lasnamäe 1803 18:2 8:2 6:1 9:2 1:1 4:1 3:1 10
3 Hendrik Tamm Pärnumaa 1947 9:0 11:2 15:2 18:2 6:2 1:1 2:1 10
4 Norman Knjazev Lasnamäe 1826 19:2 5:1 1:0 16:2 9:2 2:1 8:2 10
5–7 Kristjan Jürgenson Nõmme 1860 13:2 4:1 9:0 14:2 7:2 6:1 1:1 9
5–7 Erik Jaanimäe Nõmme 1800 14:2 16:2 2:1 1:1 3:0 5:1 9:2 9
5–7 Karl Jaagup Kask Nõmme 1809 20:2 1:0 14:1 8:2 5:0 10:2 13:2 9
8 Kristofer Tali Nõmme 1655 12:2 2:0 10:2 7:0 13:2 11:2 4:0 8
9 Martin Jantson Nõmme 1916 3:2 10:1 5:2 2:0 4:0 14:2 6:0 7
10 Marek Jaanimäe Nõmme 1708 11:2 9:1 8:0 13:1 12:1 7:0 14:2 7
11 Allan Šipovski Lasnamäe 10:0 3:0 20:2 15:2 18:2 8:0 12:1 7
12 Geilo Valdmann Käru 8:0 18:0 13:1 17:2 10:1 19:2 11:1 7
13 Karel Pedask Nõmme 5:0 20:2 12:1 10:1 8:0 18:2 7:0 6
14 Andreas Jürgenson Nõmme 1620 6:0 0:2 7:1 5:0 15:2 9:0 10:0 5
15 Kristjan Risti Lasnamäe 1:0 19:2 3:0 11:0 14:0 20:1 17:2 5
16 Raido Sepp Lasnamäe 0:2 6:0 18:0 4:0 19:2 17:0 20:1 5
17 Georg Mattias Vaino Nõmme 0:0 0:0 19:2 12:0 20:1 16:2 15:0 5
18 Joel Markus Terras Lasnamäe 1579 2:0 12:2 16:2 3:0 11:0 13:0 19:0 4
19 Frank Smirnov Lasnamäe 4:0 15:0 17:0 20:2 16:0 12:0 18:2 4
20 Ragles Raudla Käru 7:0 13:0 11:0 19:0 17:1 15:1 16:1 3

Poiste poolfinaali järelturniir 5.-7 kohale

Koht Nimi EJ KJ KK Punkte
5 Erik Jaanimäe * 2 1 3
6 Kristjan Jürgenson 0 * 2 2
7 Karl Jaagup Kask 1 0 * 1

Vaata ka