Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2007)

Allikas: Kabeliit

Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2007)

Tallinn, Paul Kerese Malemaja, 29.-30. september 2007

Tüdrukute järelmatš meistritiitlile

koht nimi 1 2 3 punkte
1 Joanna Sild 0 2 2 4
2 Janet Tamm 2 0 0 2

Poiste järelmatš meistritiitlile

koht nimi 1 2 3 punkte
1 Janek Jaanimäe 0 2 2 4
2 Norman Knjazev 2 0 0 2

Tüdrukute finaalturniir

koht nimi kuuluvus reiting JT JS VP HM KV AT punkte
1–2 Janet Tamm Pärnumaa 1451 * 1 2 1 2 2 8
1–2 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1518 1 * 1 2 2 2 8
3 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1621 0 1 * 2 2 2 7
4 Heidi Mülla Nõmme KK 1399 1 0 0 * 2 0 3
5 Kätlin Vist Käru 0 0 0 0 * 2 2
6 Anneli Trees Lasnamäe MKK 0 0 0 2 0 * 2

Poiste finaalturniir

koht nimi kuuluvus reiting NK JJ HT KJ EJ punkte
1–2 Norman Knjazev Lasnamäe MKK 1826 * 1 0 2 2 2 7
1–2 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1841 1 * 2 0 2 2 7
3 Hendrik Tamm Pärnumaa 1947 2 0 * 2 2 0 6
4 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1803 0 2 0 * 2 2 6
5 Kristjan Jürgenson Nõmme KK 1860 0 0 0 0 * 2 2
6 Erik Jaanimäe Nõmme KK 1800 0 0 2 0 0 * 2

Tüdrukute poolfinaal

Koht Nimi Kuuluvus Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1518 11:2 4:2 3:2 2:0 8:2 5:2 6:1 11
2 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1621 13:2 12:2 5:2 1:2 3:1 11:2 4:0 11
3 Janet Tamm Pärnumaa SK 1451 10:2 7:2 1:0 6:2 2:1 4:1 5:2 10
4 Heidi Mülla Nõmme KK 1399 6:2 1:0 15:2 7:2 5:0 3:1 2:2 9
5–9 Kristina Kapustina Lasnamäe MKK 16:2 9:2 2:0 11:2 4:2 1:0 3:0 8
5–9 Anneli Trees Lasnamäe MKK 4:0 13:2 12:2 3:0 7:2 8:1 1:1 8
5–9 Kätlin Vist Käru 14:2 3:0 9:2 4:0 6:0 10:2 12:2 8
5–9 Anneli Djakiv Käru 12:0 10:1 14:2 15:2 1:0 6:1 16:2 8
5–9 Karmen Vagula Nõmme KK 15:2 5:0 7:0 12:0 13:2 16:2 11:2 8
10 Nadežda Lebedeva Lasnamäe MKK 3:0 8:1 11:0 13:2 16:2 7:0 15:2 7
11 Dagmar Seera Käru 1:0 14:2 10:2 5:0 12:2 2:0 9:0 6
12 Elisa Polov Lasnamäe MKK 8:2 2:0 6:0 9:2 11:0 14:2 7:0 6
13 Ljudmila Kovaltšuk Lasnamäe MKK 2:0 6:0 16:2 10:0 9:0 15:2 14:2 6
14 Johanna-Sofi Kreitzberg Lasnamäe MKK 7:0 11:0 8:0 16:2 15:2 12:0 13:0 4
15 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 9:0 16:2 4:0 8:0 14:0 13:0 10:0 2
16 Kaire Sepp Lasnamäe MKK 5:0 15:0 13:0 14:0 10:0 9:0 8:0 0

Tüdrukute poolfinaali järelturniir 5.-8. kohale

Koht Nimi KV AT KV KK Punkte
5 Kätlin Vist * 2 1 2 5
6 Anneli Trees 0 * 2 1 3
7 Karmen Vagula 1 0 * 2 3
8 Kristina Kapustina 0 1 0 * 1

Trees — Vagula 2:0

Poiste poolfinaal

Poiste poolfinaali järelturniir 5.-7 kohale

Koht Nimi EJ KJ KK Punkte
5 Erik Jaanimäe * 2 1 3
6 Kristjan Jürgenson 0 * 2 2
7 Karl Jaagup Kask 1 0 * 1

Vaata ka