Eesti naiste 2014. aasta välkkabe meistrivõistlused vene kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
|1. ||[[Marika Azojan]]        ||2257||18.0 ||*||2||0||2||2||2||2||2||2||2 ||2 ||0 ||0 ||'''II'''
|1. ||[[Marika Azojan]]        ||2257||18.0 ||*||2||0||2||2||2||2||2||2||2 ||2 ||0 ||0 ||'''II'''
|-
|-
|2. ||[[Nicole Balta]]          ||1016||1.0  ||0||*||0||0||0||1||0||0||0||0 ||0 ||0 ||0 ||13.
|2. ||[[Nicole Balta]]          ||1016||1.0  ||0||*||0||0||0||1||0||0||0||0 ||0 ||0 ||0 ||'''13.'''
|-
|-
|3. ||[[Marina Ivanovitsh]]    ||2074||17.0 ||2||2||*||2||2||2||2||1||0||1 ||1 ||2 ||0 ||5.
|3. ||[[Marina Ivanovitsh]]    ||2074||17.0 ||2||2||*||2||2||2||2||1||0||1 ||1 ||2 ||0 ||'''5.'''
|-
|-
|4. ||[[Britta-Elisbeth Koorem]]||1606||8.0  ||0||2||0||*||0||2||1||2||1||0 ||0 ||0 ||0 ||9.
|4. ||[[Britta-Elisbeth Koorem]]||1606||8.0  ||0||2||0||*||0||2||1||2||1||0 ||0 ||0 ||0 ||'''9.'''
|-
|-
|5. ||[[Janne Mumme]]          ||2138||17.0 ||0||2||0||2||*||2||2||2||2||2 ||1 ||0 ||2 ||4.
|5. ||[[Janne Mumme]]          ||2138||17.0 ||0||2||0||2||*||2||2||2||2||2 ||1 ||0 ||2 ||'''4.'''
|-
|-
|6. ||[[Brigid-Ly Palkman]]    ||1235||5.0  ||0||1||0||0||0||*||0||2||1||0 ||0 ||0 ||1 ||11.
|6. ||[[Brigid-Ly Palkman]]    ||1235||5.0  ||0||1||0||0||0||*||0||2||1||0 ||0 ||0 ||1 ||'''11.'''
|-
|-
|7. ||[[Kerdi Pesur]]          ||    ||8.0  ||0||2||0||1||0||2||*||1||0||1 ||1 ||0 ||0 ||10.
|7. ||[[Kerdi Pesur]]          ||    ||8.0  ||0||2||0||1||0||2||*||1||0||1 ||1 ||0 ||0 ||'''10.'''
|-
|-
|8. ||[[Rebeca Riisna]]        ||1587||5.0  ||0||2||1||0||0||0||1||*||0||0 ||0 ||1 ||0 ||12.
|8. ||[[Rebeca Riisna]]        ||1587||5.0  ||0||2||1||0||0||0||1||*||0||0 ||0 ||1 ||0 ||'''12.'''
|-
|-
|9. ||[[Joanna Sild]]          ||1797||14.0 ||0||2||2||1||0||1||2||2||*||0 ||2 ||2 ||0 ||7.
|9. ||[[Joanna Sild]]          ||1797||14.0 ||0||2||2||1||0||1||2||2||*||0 ||2 ||2 ||0 ||'''7.'''
|-
|-
|10.||[[Janet Tamm]]            ||1811||14.0 ||0||2||1||2||0||2||1||2||2||* ||2 ||0 ||0 ||6.
|10.||[[Janet Tamm]]            ||1811||14.0 ||0||2||1||2||0||2||1||2||2||* ||2 ||0 ||0 ||'''6.'''
|-
|-
|11.||[[Anneli Trees]]          ||1727||12.0 ||0||2||1||2||1||2||1||2||0||0 ||* ||1 ||0 ||8.
|11.||[[Anneli Trees]]          ||1727||12.0 ||0||2||1||2||1||2||1||2||0||0 ||* ||1 ||0 ||'''8.'''
|-
|-
|12.||[[Kaari Vainonen]]        ||2333||18.0 ||2||2||0||2||2||2||2||1||0||2 ||1 ||* ||2 ||'''III'''
|12.||[[Kaari Vainonen]]        ||2333||18.0 ||2||2||0||2||2||2||2||1||0||2 ||1 ||* ||2 ||'''III'''

Redaktsioon: 28. september 2014, kell 20:27

20. september 2014

Jrk Nimi Rtg Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Koht
1. Marika Azojan 2257 18.0 * 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 II
2. Nicole Balta 1016 1.0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13.
3. Marina Ivanovitsh 2074 17.0 2 2 * 2 2 2 2 1 0 1 1 2 0 5.
4. Britta-Elisbeth Koorem 1606 8.0 0 2 0 * 0 2 1 2 1 0 0 0 0 9.
5. Janne Mumme 2138 17.0 0 2 0 2 * 2 2 2 2 2 1 0 2 4.
6. Brigid-Ly Palkman 1235 5.0 0 1 0 0 0 * 0 2 1 0 0 0 1 11.
7. Kerdi Pesur 8.0 0 2 0 1 0 2 * 1 0 1 1 0 0 10.
8. Rebeca Riisna 1587 5.0 0 2 1 0 0 0 1 * 0 0 0 1 0 12.
9. Joanna Sild 1797 14.0 0 2 2 1 0 1 2 2 * 0 2 2 0 7.
10. Janet Tamm 1811 14.0 0 2 1 2 0 2 1 2 2 * 2 0 0 6.
11. Anneli Trees 1727 12.0 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0 * 1 0 8.
12. Kaari Vainonen 2333 18.0 2 2 0 2 2 2 2 1 0 2 1 * 2 III
13. Piret Viirma 2257 19.0 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 0 * I


Kohtunik: Aare Võsu