Eesti naiste 36. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
6. rida: 6. rida:
! nimi !! MV !! KV !! HR !! KR !! ES !! VP !! KV !! MM !! KP !! SM !! PV !! DR !! Punkte
! nimi !! MV !! KV !! HR !! KR !! ES !! VP !! KV !! MM !! KP !! SM !! PV !! DR !! Punkte
|-
|-
| [[Margit Viirma]]    ||*||2||2||.||.||.||.||.||.||.||.||2||'''6'''
| [[Margit Viirma]]    ||*||2||2||.||.||.||.||.||.||.||.||2||<font color="red">'''6'''</font>
|-
|-
| [[Kaari Vainonen]]    ||0||*||.||.||.||.||.||.||.||.||0||2||'''2'''
| [[Kaari Vainonen]]    ||0||*||.||.||.||.||.||.||.||.||0||2||'''2'''
14. rida: 14. rida:
| [[Katrin Rajasalu]]  ||.||.||.||*||.||.||.||.||2||1||0||.||'''3'''
| [[Katrin Rajasalu]]  ||.||.||.||*||.||.||.||.||2||1||0||.||'''3'''
|-
|-
| [[Elvia Sõber]]      ||.||.||.||.||*||.||.||2||2||2||.||.||'''6'''
| [[Elvia Sõber]]      ||.||.||.||.||*||.||.||2||2||2||.||.||<font color="red">'''6'''</font>
|-
|-
| [[Veronika Pikkel]]  ||.||.||.||.||.||*||0||0||2||.||.||.||'''2'''
| [[Veronika Pikkel]]  ||.||.||.||.||.||*||0||0||2||.||.||.||'''2'''
|-
|-
| [[Kadi Veski]]        ||.||.||.||.||.||2||*||2||.||.||.||2||'''6'''
| [[Kadi Veski]]        ||.||.||.||.||.||2||*||2||.||.||.||2||<font color="red">'''6'''</font>
|-
|-
| [[Merike Martsepp]]  ||.||.||.||.||0||2||0||*||.||.||.||.||'''2'''
| [[Merike Martsepp]]  ||.||.||.||.||0||2||0||*||.||.||.||.||'''2'''

Redaktsioon: 12. veebruar 2008, kell 03:57

Eesti naiste 36. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

Tallinn, 9. - 19. veebruar 2007

nimi MV KV HR KR ES VP KV MM KP SM PV DR Punkte
Margit Viirma * 2 2 . . . . . . . . 2 6
Kaari Vainonen 0 * . . . . . . . . 0 2 2
Helina Rajasalu 0 . * . . . . . . 0 1 . 1
Katrin Rajasalu . . . * . . . . 2 1 0 . 3
Elvia Sõber . . . . * . . 2 2 2 . . 6
Veronika Pikkel . . . . . * 0 0 2 . . . 2
Kadi Veski . . . . . 2 * 2 . . . 2 6
Merike Martsepp . . . . 0 2 0 * . . . . 2
Kristi Promet . . . 0 0 0 . . * . . . 0
Silvia Muru . . 2 1 0 . . . . * . . 3
mff Piret Viirma . 2 1 2 . . . . . . * . 5
Diana Romanenkova 0 0 . . . . 0 . . . . * 0

Peakohtunik: Lembit Vahesaar