Eesti noorte karikavõistlused klubidele 2010 (64)

Allikas: Kabeliit
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Eesti klubide karikavõistlused noortele vene kabes (2010)

Paul Kerese Malemaja, 6. märts 2010.

Koht Klubi Mängija 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Nõmme Kabeklubi — 1 Priit Tänav   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  14 14 (48)
Martin Talimets 2 2 1 2 2 2 2 13
Janek Jaanimäe 1 2 2 2 1 2 2 12
Diana Romanenkova 0 2 0 1 2 2 2 9
2. Nõmme Kabeklubi — 2 Konstantin Selli 0  0    2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  12 12 (50)
Mark Kristian Küttim 0 2 2 2 2 2 2 12
Erik Jaanimäe 1 2 2 2 2 2 2 13
Kadi Veski 2 2 1 2 2 2 2 13
3. Pärnumaa Spordiliit Hendrik Tamm 0  0  0  0    2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  10 10 (32)
Aare Kartau 0 0 2 2 2 1 2 9
Janar Oks 0 0 0 0 0 2 2 4
Janet Tamm 0 0 2 2 2 1 2 9
4. Lasnamäe Male-Kabeklubi — 1 Veronika Pikkel 0  0  0  0  0  0    2  2  2  2  2  2  2  2  8 8 (28)
Anneli Trees 1 0 0 2 0 0 1 4
Britta-Elisabeth Koorem 0 0 2 0 2 2 0 6
Joanna Sild 2 1 0 1 2 2 2 10
5. Kabeklubi Tamka — 1 Rodion Kireev 0  0  0  0  0  0  0  0    2  1  2  2  1  1  5 4 (22)
Juri Vinogradski 0 0 0 0 0 2 2 4
Ksenia Krehhova 0 0 2 2 0 2 1 7
Viktoria Rubina 1 0 0 1 2 2 0 6
6. Jõgeva Kabeklubi Mihkel Puusepp 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1    2  1  2  2  4 4 (21)
Justus Viljamaa 0 0 0 2 2 0 2 6
Jakko Koort 1 0 2 0 2 2 2 9
Aire Albri 0 0 0 0 0 0 2 2
7. Lasnamäe Male-Kabeklubi — 2 Siim Kruusimäe 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1    2  2  2 3 (15)
Lauri Kelder 0 0 1 2 0 2 2 7
Risto Kelder 0 0 0 0 0 0 2 2
Rebeca Riisna 0 0 1 0 0 2 1 4
8. Kabeklubi Tamka — 2 Julia Katšurova 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0    1 1 (8)
Irina Lavrentjeva 0 0 0 1 0 0 0 1
Elina Sallo 0 0 0 2 1 0 0 3
Kristina Beljakova 0 0 0 0 2 0 1 3

Peakohtunik: Piret Viirma