Eesti reitingud 1. jaanuar 2008 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
PResümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni)
3. rida: 3. rida:
== Arvestatud võistlused ==
== Arvestatud võistlused ==
;Tavaturniirid (k2=1)
;Tavaturniirid (k2=1)
#Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2007
*[[Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2007 (64)]]
 
;Poolkiired turniirid (k2=0.5)
;Poolkiired turniirid (k2=0.5)
#Eesti juunioride meistrivõistluste finaalturniirid 2007
*[[Eesti juunioride meistrivõistlused 2007 (64)]]: finaalturniir
#Eesti kadettide meistrivõistluste finaalturniirid 2007
*[[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2007 (64)]]


;Kiirturniirid (k2=0.3)
;Kiirturniirid (k2=0.3)
#Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 10. etapp
*[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 10. etapp]]
#Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 11. etapp
*[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 11. etapp]]
#Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 12. etapp
*[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 12. etapp]]
#Eesti juunioride meistrivõistluste poolfinaalid 2007
*[[Eesti juunioride meistrivõistlused 2007 (64)]]: poolfinaalid
#Viljandi 2007
*[[Viljandi 2007]]
#Hiiumaa naiste meistrivõistlused 2007
*[[Hiiumaa naiste meistrivõistlused 2007 vene kabes]]
#Tallinna noorte meistrivõistlused 2007
*[[Tallinna noorte meistrivõistlused 2007 (64)]]


== Mehed ==
== Mehed ==
29. rida: 28. rida:
!Partiide arv
!Partiide arv
|-
|-
|-|1||[[Vallo Aaresild]]||Järvamaa||MK||2332||12
|1||[[Vallo Aaresild]]||Järvamaa||MK||2332||12
|-|2||[[Olev Abel]]||Käru||||1605||28
|-
|-|3||[[Ärni Aia]]||||||2007||42
|2||[[Olev Abel]]||Käru||||1605||28
|-|4||[[Uno Ainsoo]]||Tartu||I||2234||17
|-
|-|5||[[Enno Allev]]||Valgamaa||||2207||28
|3||[[Ärni Aia]]||||||2007||42
|-|6||[[Imre Anton]]||Nõmme KK||I||2296||277
|-
|-|7||[[Paul Antsaar]]||Saaremaa KK||MK||2365||266
|4||[[Uno Ainsoo]]||Tartu||I||2234||17
|-|8||[[Mart Arst]]||Tartumaa KK||I||2053||13
|-
|-|9||[[Janis Bekeris]]||Lasnamäe MKK||M||2505||28
|5||[[Enno Allev]]||Valgamaa||||2207||28
|-|10||[[German Berg]]||Lasnamäe MKK||||1609||18
|-
|-|11||[[Reljo Bergman]]||Valga KK||I||2211||4
|6||[[Imre Anton]]||Nõmme KK||I||2296||277
|-|12||[[Martin Betlem]]||Lasnamäe MKK||||1890||18
|-
|-|13||[[Andrei Birjukov]]||Lasnamäe MKK||II||2154||11
|7||[[Paul Antsaar]]||Saaremaa KK||MK||2365||266
|-|14||[[Nikita Bogdanov]]||Tamka||||1992||35
|-
|-|15||[[Nikolai Borzov]]||Lasnamäe MKK||||1763||13
|8||[[Mart Arst]]||Tartumaa KK||I||2053||13
|-|16||[[Riho Briker]]||Nõmme KK||I||2072||117
|-
|-|17||[[Enno Eerma]]||Tartumaa KK||M||2432||646
|9||[[Janis Bekeris]]||Lasnamäe MKK||M||2505||28
|-|18||[[Gert Elmaste]]||Viljandi KK||||2155||41
|-
|-|19||[[Feliks Gluško]]||Nõmme KK||II||2078||10
|10||[[German Berg]]||Lasnamäe MKK||||1609||18
|-|20||[[Maldon Haljas]]||Kunda||M||2395||723
|-
|-|21||[[Andres Hantson]]||Lasnamäe MKK||M||2408||165
|11||[[Reljo Bergman]]||Valga KK||I||2211||4
|-|22||[[Hanno Hantson]]||Lasnamäe MKK||II||2181||53
|-
|-|23||[[Rafael Hecht]]||||||2235||14
|12||[[Martin Betlem]]||Lasnamäe MKK||||1890||18
|-|24||[[Anton Hermann]]||Puka||MK||2170||27
|-
|-|25||[[Jüri Hermann]]||Puka||MK||2335||58
|13||[[Andrei Birjukov]]||Lasnamäe MKK||II||2154||11
|-|26||[[Andres Idnurm]]||Nõmme KK||I||2000||42
|-
|-|27||[[Anti Ingel]]||Nõmme KK||NI||2274||485
|14||[[Nikita Bogdanov]]||Tamka||||1992||35
|-|28||[[Heino Int]]||Kohtla-Järve||MK||2369||45
|-
|-|29||[[Nikolai Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2340||36
|15||[[Nikolai Borzov]]||Lasnamäe MKK||||1763||13
|-|30||[[Toomas Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2270||39
|-
|-|31||[[Konstantin Ispravnõi]]||Tartumaa KK||I||2211||85
|16||[[Riho Briker]]||Nõmme KK||I||2072||117
|-|32||[[Erik Jaanimäe]]||Nõmme KK||III||1811||64
|-
|-|33||[[Janek Jaanimäe]]||Nõmme KK||II||1885||141
|17||[[Enno Eerma]]||Tartumaa KK||M||2432||646
|-|34||[[Marek Jaanimäe]]||Nõmme KK||||1711||36
|-
|-|35||[[Edo Jaanuska]]||Jõgevamaa||MK||2336||22
|18||[[Gert Elmaste]]||Viljandi KK||||2155||41
|-|36||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2449||397
|-
|-|37||[[Martin Jantson]]||Nõmme KK||||1910||23
|19||[[Feliks Gluško]]||Nõmme KK||II||2078||10
|-|38||[[Nikolai Jegorov]]||Lasnamäe MKK||MK||2158||428
|-
|-|39||[[Jevgeni Jendõletov]]||Tallinn||I||2262||5
|20||[[Maldon Haljas]]||Kunda||M||2395||723
|-|40||[[Mark Joa]]||Lasnamäe MKK||||2085||32
|-
|-|41||[[Hubert Järvan]]||Tallinn||||2174||9
|21||[[Andres Hantson]]||Lasnamäe MKK||M||2408||165
|-|42||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme KK||||1620||37
|-
|-|43||[[Kristjan Jürgenson]]||Nõmme KK||II||1842||71
|22||[[Hanno Hantson]]||Lasnamäe MKK||II||2181||53
|-|44||[[Priit Jürjo]]||Järvamaa KK||MK||2147||24
|-
|-|45||[[Villu Kallas]]||Saaremaa KK||I||2164||14
|23||[[Rafael Hecht]]||||||2235||14
|-|46||[[Hillar Kalvistu]]||Rakvere||I||2343||9
|-
|-|47||[[Fredi Karindi]]||Lasnamäe KK||||1641||19
|24||[[Anton Hermann]]||Puka||MK||2170||27
|-|48||[[Raimo Karjus]]||Nõmme KK||MK||2347||276
|-
|-|49||[[Heiki Karp]]||||M||2548||15
|25||[[Jüri Hermann]]||Puka||MK||2335||58
|-|50||[[Kenneth Karp]]||Lasnamäe MKK||MK||2438||169
|-
|-|51||[[Kalev Karus]]||Nõmme KK||II||2152||13
|26||[[Andres Idnurm]]||Nõmme KK||I||2000||42
|-|52||[[Karl Jaagup Kask]]||Nõmme KK||||1801||37
|-
|-|53||[[Orme Kaul]]||Rakvere||MK||2374||448
|27||[[Anti Ingel]]||Nõmme KK||I||2274||485
|-|54||[[Jaak Keerig]]||Viljandi KK||MK||2176||329
|-
|-|55||[[Mihkel Keert]]||Nõmme KK||III||1726||11
|28||[[Heino Int]]||Kohtla-Järve||MK||2369||45
|-|56||[[Jaanus Kiil]]||Saaremaa KK||||2086||10
|-
|-|57||[[Kalle Kilkson]]||Lasnamäe MKK||I||2309||15
|29||[[Nikolai Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2340||36
|-|58||[[Rein Kirst]]||Saaremaa KK||I||2324||284
|-
|-|59||[[Rein Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2192||27
|30||[[Toomas Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2270||39
|-|60||[[Ruut Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2219||25
|-
|-|61||[[Igor Kljuiko]]||Maardu KK||I||1895||38
|31||[[Konstantin Ispravnõi]]||Tartumaa KK||I||2211||85
|-|62||[[Norman Knjazev]]||Lasnamäe MKK||I||1834||107
|-
|-|63||[[Kaarel Koitla]]||Pärnu||||2303||38
|32||[[Erik Jaanimäe]]||Nõmme KK||III||1811||64
|-|64||[[Rando Komissarov]]||Lasnamäe MKK||I||2053||17
|-
|-|65||[[Nikita Konovaltšuk]]||Maardu KK||II||2184||33
|33||[[Janek Jaanimäe]]||Nõmme KK||II||1885||141
|-|66||[[Edik Koppelmann]]||Nõmme KK||III||2068||10
|-
|-|67||[[Vladimir Kotov]]||Maardu KK||||2157||19
|34||[[Marek Jaanimäe]]||Nõmme KK||||1711||36
|-|68||[[Nikolai Kutsenko]]||Tallinn||I||2297||18
|-
|-|69||[[Tarvo Kuuspere]]||Järvamaa KK||MK||2405||59
|35||[[Edo Jaanuska]]||Jõgevamaa||MK||2336||22
|-|70||[[Raiko Kütt]]||Valga KK||II||2108||10
|-
|-|71||[[Mark Kristian Küttim]]||Nõmme KK||II||1863||60
|36||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2449||397
|-|72||[[Peeter Küttner]]||Nõmme KK||MK||2272||45
|-
|-|73||[[Jaak Laast]]||Keila KK||MK||2372||203
|37||[[Martin Jantson]]||Nõmme KK||||1910||23
|-|74||[[Evald Lagle]]||Viljandi KK||I||2096||28
|-
|-|75||[[Algo Laidvee]]||Tartumaa KK||MK||2424||774
|38||[[Nikolai Jegorov]]||Lasnamäe MKK||MK||2158||428
|-|76||[[Mihhail Lazarev]]||Tartu||I||2204||87
|-
|-|77||[[Toomas Laul]]||Valga KK||II||2176||12
|39||[[Jevgeni Jendõletov]]||Tallinn||I||2262||5
|-|78||[[Heldur Laumets]]||Jõgeva||||2077||12
|-
|-|79||[[Gennadi Lavrentjev]]||Narva||MK||2309||77
|40||[[Mark Joa]]||Lasnamäe MKK||||2085||32
|-|80||[[Jaan Leemet]]||Kääru KK||MK||2245||27
|-
|-|81||[[Markko Legonkov]]||Nissi||II||2099||15
|41||[[Hubert Järvan]]||Tallinn||||2174||9
|-|82||[[Leino Lember]]||Saaremaa KK||I||2149||53
|-
|-|83||[[Uudo Lember]]||Saaremaa KK||I||2192||10
|42||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme KK||||1620||37
|-|84||[[Endel Lettens]]||Järvamaa||MK||2207||12
|-
|-|85||[[Hannes Liim]]||Lasnamäe MKK||II||2149||18
|43||[[Kristjan Jürgenson]]||Nõmme KK||II||1842||71
|-|86||[[Ants Liiva]]||Tartumaa KK||I||2193||55
|-
|-|87||[[Martin Linder]]||Viljandi KK||I||2182||94
|44||[[Priit Jürjo]]||Järvamaa KK||MK||2147||24
|-|88||[[Kalle Lokk]]||||||2184||92
|-
|-|89||[[Harry Loomus]]||Nõmme KK||I||2183||41
|45||[[Villu Kallas]]||Saaremaa KK||I||2164||14
|-|90||[[Otto Luberg]]||||||2202||7
|-
|-|91||[[Taavi Ludvi]]||Lasnamäe MKK||||1847||15
|46||[[Hillar Kalvistu]]||Rakvere||I||2343||9
|-|92||[[Vello Luht]]||Viljandi KK||M||2560||131
|-
|-|93||[[Tarmo Lukk]]||||MK||2368||7
|47||[[Fredi Karindi]]||Lasnamäe KK||||1641||19
|-|94||[[Raimo Luugan]]||Hiiumaa KK||I||2313||24
|-
|-|95||[[Enno Luulik]]||Rapla||I||2266||28
|48||[[Raimo Karjus]]||Nõmme KK||MK||2347||276
|-|96||[[Jüri Lätt]]||Tartu||MK||2223||169
|-
|-|97||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2490||540
|49||[[Heiki Karp]]||||M||2548||15
|-|98||[[Lembit Maidla]]||||||2214||50
|-
|-|99||[[Aivo Malm]]||Maardu KK||I||2104||168
|50||[[Kenneth Karp]]||Lasnamäe MKK||MK||2438||169
|-|100||[[Udo Mandre]]||||||2107||16
|-
|-|101||[[Margus Martsepp]]||Nõmme KK||I||2170||87
|51||[[Kalev Karus]]||Nõmme KK||II||2152||13
|-|102||[[Aleksandr Martõnov]]||Maardu KK||I||2176||110
|-
|-|103||[[Mati Merisaar]]||Tallinn||I||2177||130
|52||[[Karl Jaagup Kask]]||Nõmme KK||||1801||37
|-|104||[[Indrek Migur]]||Lahepere SK||MK||2402||372
|-
|-|105||[[Marko Mikiver]]||Lasnamäe MKK||II||2156||10
|53||[[Orme Kaul]]||Rakvere||MK||2374||448
|-|106||[[August Morozov]]||Pärnu||MK||2352||58
|-
|-|107||[[Kalle Mõtsnik]]||Viimsi||||2117||13
|54||[[Jaak Keerig]]||Viljandi KK||MK||2176||329
|-|108||[[Janek Mäggi]]||Lasnamäe MKK||MK||2305||45
|-
|-|109||[[Endel Niineväli]]||Tallinn||MK||2136||510
|55||[[Mihkel Keert]]||Nõmme KK||III||1726||11
|-|110||[[Vladimir Nikiforov]]||Tallinn||||2047||9
|-
|-|111||[[Marko Nõmm]]||Lasnamäe MKK||||1684||18
|56||[[Jaanus Kiil]]||Saaremaa KK||||2086||10
|-|112||[[Teet Ojamets]]||Lasnamäe MKK||||1550||12
|-
|-|113||[[Aksel Ojaste]]||Tartumaa KK||I||1944||13
|57||[[Kalle Kilkson]]||Lasnamäe MKK||I||2309||15
|-|114||[[Lev Orlov]]||Keila KK||MK||2331||155
|-
|-|115||[[Kaarel Ots]]||Jõgeva||||2328||17
|58||[[Rein Kirst]]||Saaremaa KK||I||2324||284
|-|116||[[Anton Otsa]]||Hiiumaa KK||I||2252||26
|-
|-|117||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2245||16
|59||[[Rein Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2192||27
|-|118||[[Rainar Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2374||15
|-
|-|119||[[Osvald Pais]]||Pärnu||MK||2388||63
|60||[[Ruut Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2219||25
|-|120||[[Maido Pajo]]||||||2161||9
|-
|-|121||[[Harri Parts]]||Tallinn||MK||2314||17
|61||[[Igor Kljuiko]]||Maardu KK||I||1895||38
|-|122||[[Riivo Parts]]||Käru||||1473||11
|-
|-|123||[[Mihhail Patrenin]]||||||1707||16
|62||[[Norman Knjazev]]||Lasnamäe MKK||I||1834||107
|-|124||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||MK||2255||321
|-
|-|125||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||MK||2460||8
|63||[[Kaarel Koitla]]||Pärnu||||2303||38
|-|126||[[Viktor Peep]]||Rõngu||I||2260||51
|-
|-|127||[[Aivar Pent]]||Viljandi KK||MK||2378||17
|64||[[Rando Komissarov]]||Lasnamäe MKK||I||2053||17
|-|128||[[Ants Pent]]||||MK||2100||176
|-
|-|129||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2187||13
|65||[[Nikita Konovaltšuk]]||Maardu KK||II||2184||33
|-|130||[[Kaljo Pihlamets]]||Hiiumaa KK||II||2197||25
|-
|-|131||[[Rasmus Pikkel]]||Lasnamäe MKK||||1666||16
|66||[[Edik Koppelmann]]||Nõmme KK||III||2068||10
|-|132||[[Viktor Pjahhov]]||Tallinn||I||2123||177
|-
|-|133||[[Uno Plakk]]||Keila KK||M||2423||348
|67||[[Vladimir Kotov]]||Maardu KK||||2157||19
|-|134||[[Hillar Ploompuu]]||Maardu KK||MK||2240||450
|-
|-|135||[[Genadi Popman]]||||||2289||38
|68||[[Nikolai Kutsenko]]||Tallinn||I||2297||18
|-|136||[[Arvo Põder]]||Viljandi KK||I||2143||62
|-
|-|137||[[Aarne Pärn]]||Viljandi KK||I||2098||33
|69||[[Tarvo Kuuspere]]||Järvamaa KK||MK||2405||59
|-|138||[[Elar Pärn]]||||||2279||9
|-
|-|139||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||2018||26
|70||[[Raiko Kütt]]||Valga KK||II||2108||10
|-|140||[[Ivo Pärnapuu]]||Rapla||||2092||23
|-
|-|141||[[Kaido Raidla]]||Tartumaa KK||I||2204||315
|71||[[Mark Kristian Küttim]]||Nõmme KK||II||1863||60
|-|142||[[Jüri Raidväli]]||||MK||2376||9
|-
|-|143||[[Villu Raja]]||Tartumaa KK||MK||2392||60
|72||[[Peeter Küttner]]||Nõmme KK||MK||2272||45
|-|144||[[Ülev Rattasep]]||Rakvere||MK||2119||23
|-
|-|145||[[René Reinumägi]]||||||1925||29
|73||[[Jaak Laast]]||Keila KK||MK||2372||203
|-|146||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2237||11
|-
|-|147||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2472||242
|74||[[Evald Lagle]]||Viljandi KK||I||2096||28
|-|148||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2542||335
|-
|-|149||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2310||476
|75||[[Algo Laidvee]]||Tartumaa KK||MK||2424||774
|-|150||[[Kristjan Risti]]||Lasnamäe MKK||||1500||11
|-
|-|151||[[Jaan Rohtsalu]]||Järvamaa KK||MK||2213||61
|76||[[Mihhail Lazarev]]||Tartu||I||2204||87
|-|152||[[Siim Rohtvee]]||Hiiumaa KK||II||2134||63
|-
|-|153||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1881||13
|77||[[Toomas Laul]]||Valga KK||II||2176||12
|-|154||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2488||279
|-
|-|155||[[Kalju Rooni]]||Pärnu||I||2144||23
|78||[[Heldur Laumets]]||Jõgeva||||2077||12
|-|156||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2168||16
|-
|-|157||[[Vjatšeslav Rumjantsev]]||Tamka||||1441||10
|79||[[Gennadi Lavrentjev]]||Narva||MK||2309||77
|-|158||[[Arvo Saar]]||Tartumaa KK||I||2134||13
|-
|-|159||[[Kalju Saar]]||Tartumaa KK||I||2017||45
|80||[[Jaan Leemet]]||Kääru KK||MK||2245||27
|-|160||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2113||35
|-
|-|161||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2178||63
|81||[[Markko Legonkov]]||Nissi||II||2099||15
|-|162||[[Vitali Samoiljuk]]||Valga||||2187||15
|-
|-|163||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2234||154
|82||[[Leino Lember]]||Saaremaa KK||I||2149||53
|-|164||[[Nisen Schenkmann]]||Tallinn||MK||2259||23
|-
|-|165||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2377||462
|83||[[Uudo Lember]]||Saaremaa KK||I||2192||10
|-|166||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1946||27
|-
|-|167||[[Aleksandr Serõn]]||||MK||2363||37
|84||[[Endel Lettens]]||Järvamaa||MK||2207||12
|-|168||[[Jüri Siim]]||Järvamaa KK||MK||2414||55
|-
|-|169||[[Jüri Siimer]]||Viljandi KK||I||2223||18
|85||[[Hannes Liim]]||Lasnamäe MKK||II||2149||18
|-|170||[[Aleksei Silgitski]]||Kohtla-Järve "Tamka"||||1696||12
|-
|-|171||[[Paul Sillaots]]||Viljandi KK||I||2262||55
|86||[[Ants Liiva]]||Tartumaa KK||I||2193||55
|-|172||[[Boriss Solunkin]]||Lasnamäe MKK||I||2116||72
|-
|-|173||[[Viktor Soosaar]]||Saaremaa KK||I||2201||12
|87||[[Martin Linder]]||Viljandi KK||I||2182||94
|-|174||[[Haljand Sööt]]||Tartumaa KK||I||2106||13
|-
|-|175||[[Allan Šipovski]]||Lasnamäe MKK||||1422||19
|88||[[Kalle Lokk]]||||||2184||92
|-|176||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||II||1872||139
|-
|-|177||[[Marko Šorin]]||||||2178||30
|89||[[Harry Loomus]]||Nõmme KK||I||2183||41
|-|178||[[Mihail Šorin]]||||||2154||30
|-
|-|179||[[Valeri Zakorjukin]]||Narva||I||2317||14
|90||[[Otto Luberg]]||||||2202||7
|-|180||[[Kristofer Tali]]||Nõmme KK||NII||1656||19
|-
|-|181||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||I||2128||138
|91||[[Taavi Ludvi]]||Lasnamäe MKK||||1847||15
|-|182||[[Ants Talumaa]]||Hiiumaa KK||I||2260||102
|-
|-|183||[[Arvi Tamm]]||Pärnu||I||2149||46
|92||[[Vello Luht]]||Viljandi KK||M||2560||131
|-|184||[[Hendrik Tamm]]||Pärnu||II||1948||64
|-
|-|185||[[Illar Tamme]]||Tallinn||I||2134||34
|93||[[Tarmo Lukk]]||||MK||2368||7
|-|186||[[Toomas Tammer]]||Keila KK||||2080||13
|-
|-|187||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||Lasnamäe MKK||I||2142||558
|94||[[Raimo Luugan]]||Hiiumaa KK||I||2313||24
|-|188||[[Ahto Tamre]]||Nõmme KK||I||2191||20
|-
|-|189||[[Aleksandr Tarassenko]]||Tamka||I||2140||33
|95||[[Enno Luulik]]||Rapla||I||2266||28
|-|190||[[Andrei Tarassenko]]||Maardu KK||I||2111||15
|-
|-|191||[[Lev Temin]]||Nõmme KK||II||2078||30
|96||[[Jüri Lätt]]||Tartu||MK||2223||169
|-|192||[[Zelig Temin]]||Nõmme KK||I||2220||43
|-
|-|193||[[Joel Markus Terras]]||Lasnamäe MKK||||1579||34
|97||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2490||540
|-|194||[[Jaak Tibar]]||Lasnamäe MKK||MK||2189||125
|-
|-|195||[[Tõnu Tibar]]||Lasnamäe MKK||||1595||19
|98||[[Lembit Maidla]]||||||2214||50
|-|196||[[Toivo Tiislär]]||Valga||I||2243||9
|-
|-|197||[[Avo Toots]]||Tartumaa KK||MK||2375||45
|99||[[Aivo Malm]]||Maardu KK||I||2104||168
|-|198||[[Mairo Tori]]||Nissi||||2083||14
|-
|-|199||[[Ardu Treinbuk]]||Narva||MK||2406||224
|100||[[Udo Mandre]]||||||2107||16
|-|200||[[Aleksandr Trotskihh]]||Keila KK||M||2457||8
|-
|-|201||[[Jaan Truu]]||Saaremaa KK||MK||2306||188
|101||[[Margus Martsepp]]||Nõmme KK||I||2170||87
|-|202||[[Sergei Tšistjakov]]||Lasnamäe MKK||MK||2283||739
|-
|-|203||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2496||336
|102||[[Aleksandr Martõnov]]||Maardu KK||I||2176||110
|-|204||[[Tarmo Tulva]]||Lasnamäe MKK||MK||2214||160
|-
|-|205||[[Nikolai Tuptsienko]]||Narva||MK||2235||15
|103||[[Mati Merisaar]]||Tallinn||I||2177||130
|-|206||[[Ervin Tõrva]]||Pärnumaa||I||2230||11
|-
|-|207||[[Priit Tänav]]||Nõmme KK||I||2288||270
|104||[[Indrek Migur]]||Lahepere SK||MK||2402||372
|-|208||[[Rene Tänover]]||Lasnamäe MKK||I||2188||41
|-
|-|209||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2536||180
|105||[[Marko Mikiver]]||Lasnamäe MKK||II||2156||10
|-|210||[[Veniamin Utšambrin]]||Lasnamäe MKK||MK||2326||41
|-
|-|211||[[Arno Uutma]]||Keila KK||SM||2612||435
|106||[[August Morozov]]||Pärnu||MK||2352||58
|-|212||[[Hain Vaher]]||Saaremaa KK||MK||2333||69
|-
|-|213||[[Meelis Vaher]]||Saaremaa KK||||2239||25
|107||[[Kalle Mõtsnik]]||Viimsi||||2117||13
|-|214||[[Ivo Vana]]||Hiiumaa KK||I||2307||52
|-
|-|215||[[Vello Velbaum]]||Nõmme KK||MK||2319||570
|108||[[Janek Mäggi]]||Lasnamäe MKK||MK||2305||45
|-|216||[[Rein Vettner]]||Nõmme KK||MK||2366||7
|-
|-|217||[[Juri Vinogradski]]||Tamka||||1519||12
|109||[[Endel Niineväli]]||Tallinn||MK||2136||510
|-|218||[[Martin Vips]]||Lasnamäe MKK||I||2202||18
|-
|-|219||[[Urmas Visk]]||Jõgevamaa||||2268||105
|110||[[Vladimir Nikiforov]]||Tallinn||||2047||9
|-|220||[[Juri Voblikov]]||Tamka||||1758||31
|-
|-|221||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||MK||2468||313
|111||[[Marko Nõmm]]||Lasnamäe MKK||||1684||18
|-|222||[[Urmas Väärtnõu]]||Keila KK||MK||2459||129
|-
|-|223||[[Kuido Õismaa]]||Tallinn||MK||2222||265
|112||[[Teet Ojamets]]||Lasnamäe MKK||||1550||12
|-|224||[[Artur Ööbik]]||||||2032||125
|-
|-|225||[[Paul Ümar]]||Valga||||1962||13
|113||[[Aksel Ojaste]]||Tartumaa KK||I||1944||13
 
|-
|114||[[Lev Orlov]]||Keila KK||MK||2331||155
|-
|115||[[Kaarel Ots]]||Jõgeva||||2328||17
|-
|116||[[Anton Otsa]]||Hiiumaa KK||I||2252||26
|-
|117||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2245||16
|-
|118||[[Rainar Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2374||15
|-
|119||[[Osvald Pais]]||Pärnu||MK||2388||63
|-
|120||[[Maido Pajo]]||||||2161||9
|-
|121||[[Harri Parts]]||Tallinn||MK||2314||17
|-
|122||[[Riivo Parts]]||Käru||||1473||11
|-
|123||[[Mihhail Patrenin]]||||||1707||16
|-
|124||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||MK||2255||321
|-
|125||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||MK||2460||8
|-
|126||[[Viktor Peep]]||Rõngu||I||2260||51
|-
|127||[[Aivar Pent]]||Viljandi KK||MK||2378||17
|-
|128||[[Ants Pent]]||||MK||2100||176
|-
|129||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2187||13
|-
|130||[[Kaljo Pihlamets]]||Hiiumaa KK||II||2197||25
|-
|131||[[Rasmus Pikkel]]||Lasnamäe MKK||||1666||16
|-
|132||[[Viktor Pjahhov]]||Tallinn||I||2123||177
|-
|133||[[Uno Plakk]]||Keila KK||M||2423||348
|-
|134||[[Hillar Ploompuu]]||Maardu KK||MK||2240||450
|-
|135||[[Genadi Popman]]||||||2289||38
|-
|136||[[Arvo Põder]]||Viljandi KK||I||2143||62
|-
|137||[[Aarne Pärn]]||Viljandi KK||I||2098||33
|-
|138||[[Elar Pärn]]||||||2279||9
|-
|139||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||2018||26
|-
|140||[[Ivo Pärnapuu]]||Rapla||||2092||23
|-
|141||[[Kaido Raidla]]||Tartumaa KK||I||2204||315
|-
|142||[[Jüri Raidväli]]||||MK||2376||9
|-
|143||[[Villu Raja]]||Tartumaa KK||MK||2392||60
|-
|144||[[Ülev Rattasep]]||Rakvere||MK||2119||23
|-
|145||[[René Reinumägi]]||||||1925||29
|-
|146||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2237||11
|-
|147||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2472||242
|-
|148||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2542||335
|-
|149||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2310||476
|-
|150||[[Kristjan Risti]]||Lasnamäe MKK||||1500||11
|-
|151||[[Jaan Rohtsalu]]||Järvamaa KK||MK||2213||61
|-
|152||[[Siim Rohtvee]]||Hiiumaa KK||II||2134||63
|-
|153||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1881||13
|-
|154||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2488||279
|-
|155||[[Kalju Rooni]]||Pärnu||I||2144||23
|-
|156||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2168||16
|-
|157||[[Vjatšeslav Rumjantsev]]||Tamka||||1441||10
|-
|158||[[Arvo Saar]]||Tartumaa KK||I||2134||13
|-
|159||[[Kalju Saar]]||Tartumaa KK||I||2017||45
|-
|160||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2113||35
|-
|161||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2178||63
|-
|162||[[Vitali Samoiljuk]]||Valga||||2187||15
|-
|163||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2234||154
|-
|164||[[Nisen Schenkmann]]||Tallinn||MK||2259||23
|-
|165||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2377||462
|-
|166||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1946||27
|-
|167||[[Aleksandr Serõn]]||||MK||2363||37
|-
|168||[[Jüri Siim]]||Järvamaa KK||MK||2414||55
|-
|169||[[Jüri Siimer]]||Viljandi KK||I||2223||18
|-
