Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
{{pooleli}}
'''Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (100)'''
'''Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (100)'''


61. rida: 60. rida:
| '''Nõmme Kabeklubi - 2''' || width="40" | '''1''' || width="20" | - || width="40" | '''7''' || '''Hiiumaa Kabeklubi'''
| '''Nõmme Kabeklubi - 2''' || width="40" | '''1''' || width="20" | - || width="40" | '''7''' || '''Hiiumaa Kabeklubi'''
|-
|-
| [[Martin Talimets]] || 0 || - || 2 || [[Raivo Rist]]
| Martin Talimets || 0 || - || 2 || Raivo Rist
|-
|-
| [[Erik Jaanimäe]] || 0 || - || 2 || [[Ivo Vana]]
| Erik Jaanimäe || 0 || - || 2 || Ivo Vana
|-
|-
| [[Janek Jaanimäe]] || 0 || - || 2 || [[Arvo Rist]]
| Janek Jaanimäe || 0 || - || 2 || Arvo Rist
|-
|-
| [[Elvia Sõber]] || 1 || - || 1 || [[Katrin Rajasalu]]
| Elvia Sõber || 1 || - || 1 || Katrin Rajasalu
|-
|-
| '''Järvamaa Kabeklubi''' || width="40" | '''8''' || width="20" | - || width="40" | '''0''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi - 2'''
| '''Järvamaa Kabeklubi''' || width="40" | '''8''' || width="20" | - || width="40" | '''0''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi - 2'''
|-
|-
| [[Argo Unnuk]] || 1 || - || 1 || [[Margit Viirma]]
| Argo Unnuk || 1 || - || 1 || Margit Viirma
|-
|-
| [[Urmo Ilves]] || 0 || - || 2 || [[Veronika Pikkel]]
| Urmo Ilves || 0 || - || 2 || Veronika Pikkel
|-
|-
| [[Andrus Tull]] || 0 || - || 2 || [[Sergei Tšistjakov]]
| Andrus Tull || 0 || - || 2 || Sergei Tšistjakov
|-
|-
| [[Piret Viirma]] || 2 || - || 0 || [[Joanna Sild]]
| Piret Viirma || 2 || - || 0 || Joanna Sild
|-
|-
| '''Nõmme Kabeklubi –1''' || width="40" | '''7''' || width="20" | - || width="40" | '''1''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi - 1'''
| '''Nõmme Kabeklubi –1''' || width="40" | '''7''' || width="20" | - || width="40" | '''1''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi - 1'''
|-
|-
| [[Konstantin Selli]] || 2 || - || 0 || [[Kenneth Karp]]
| Konstantin Selli || 2 || - || 0 || Kenneth Karp
|-
|-
| [[Priit Tänav]] || 2 || - || 0 || [[Kalev Parksepp]]
| Priit Tänav || 2 || - || 0 || Kalev Parksepp
|-
|-
| [[Raido Värik]] || 1 || - || 1 || [[Villem Lüüs]]
| Raido Värik || 1 || - || 1 || Villem Lüüs
|-
|-
| [[Helina Rajasalu]] || 2 || - || 0 || [[Kaari Vainonen]]
| Helina Rajasalu || 2 || - || 0 || Kaari Vainonen
<!--
|-
|-
! colspan="5" | III voor
! colspan="5" | III voor
|-
|-
| '''Hiiumaa Kabeklubi''' || width="40" | '''4''' || width="20" | - || width="40" | '''4''' || '''Järvamaa Kabeklubi'''
| '''Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2''' || width="40" | '''2''' || width="20" | - || width="40" | '''6''' || '''Nõmme Kabeklubi – 2'''
|-
|-
| Raivo Rist || 1 || - || 1 || Urmo Ilves
| Sergei Tšistjakov || 0 || - || 2 || Janek Jaanimäe
|-
|-
| Arvo Rist || 1 || - || 1 || Andrus Tull
| Margit Viirma || 2 || - || 0 || Erik Jaanimäe
|-
|-
| Ivo Vana || 1 || - || 1 || Argo Unnuk
| Veronika Pikkel || 0 || - || 2 || Martin Talimets
|-
|-
| Kristel Polding || 1 || - || 1 || Piret Viirma
| Joanna Sild || 0 || - || 2 || Elvia Sõber
|-
|-
| '''Lasnamäe Male-Kabeklubi''' || width="40" | '''5''' || width="20" | - || width="40" | '''3''' || '''Nõmme Kabeklubi - 2'''
| '''Hiiumaa Kabeklubi''' || width="40" | '''5''' || width="20" | - || width="40" | '''3''' || '''Nõmme Kabeklubi - 1'''
|-
|-
| Kenneth Karp || 1 || - || 1 || Martin Talimets
| Ivo Vana || 2 || - || 0 || Raido Värik
|-
|-
| Kalev Parksepp || 1 || - || 1 || Priit Tänav
| Raivo Rist || 2 || - || 0 || [[Anti Ingel]]
|-
|-
| Villem Lüüs || 2 || - || 0 || Heinar Jahu
| Arvo Rist || 1 || - || 1 || Priit Tänav
|-
|-
| Kaari Vainonen || 1 || - || 1 || Janne Mumme
| Katrin Rajasalu || 0 || - || 2 || Helina Rajasalu
|-
| '''Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1''' || width="40" | '''4''' || width="20" | - || width="40" | '''4''' || '''Järvamaa Kabeklubi'''
|-
| Villem Lüüs || 1 || - || 1 || Urmo Ilves
|-
| Kenneth Karp || 1 || - || 1 || Andrus Tull
|-
| Kalev Parksepp || 0 || - || 2 || Argo Unnuk
|-
| Kaari Vainonen || 2 || - || 0 || Piret Viirma
|-
|-
! colspan="5" | IV voor
! colspan="5" | IV voor
|-
|-
| '''Järvamaa Kabeklubi''' || width="40" | '''4''' || width="20" | - || width="40" | '''4''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi'''
| '''Nõmme Kabeklubi – 2''' || width="40" | '''1''' || width="20" | - || width="40" | '''7''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1'''
|-
| Martin Talimets || 0 || - || 2 || Villem Lüüs
|-
| Erik Jaanimäe || 0 || - || 2 || Kalev Parksepp
|-
|-
| Urmo Ilves || 1 || - || 1 || Villem Lüüs
| Janek Jaanimäe || 1 || - || 1 || Kenneth Karp
|-
|-
| Argo Unnuk || 0 || - || 2 || Kenneth Karp
| Elvia Sõber || 0 || - || 2 || Kaari Vainonen
|-
|-
| Andrus Tull || 1 || - || 1 || Kalev Parksepp
| '''Hiiumaa Kabeklubi''' || width="40" | '''6''' || width="20" | - || width="40" | '''2''' || '''Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2'''
|-
|-
| Piret Viirma || 2 || - || 0 || Kaari Vainonen
| Raivo Rist || 2 || - || 0 || Sergei Tšistjakov
|-
|-
| '''Nõmme Kabeklubi-1''' || width="40" | '''5''' || width="20" | - || width="40" | '''3''' || '''Hiiumaa Kabeklubi'''
| Ivo Vana || 2 || - || 0 || Veronika Pikkel
|-
|-
| Raido Värik || 1 || - || 1 || Raivo Rist
| Arvo Rist || 2 || - || 0 || Margit Viirma
|-
|-
| Konstantin Selli || 1 || - || 1 || Arvo Rist
| Katrin Rajasalu || 0 || - || 2 || Joanna Sild
|-
|-
| Anti Ingel || 1 || - || 1 || Ivo Vana
| '''Nõmme Kabeklubi – 1''' || width="40" | '''4''' || width="20" | - || width="40" | '''4''' || '''Järvemaa Kabeklubi'''
|-
|-
| Kadi Veski || 2 || - || 0 || Kristel Polding
| Raido Värik || 2 || - || 0 || Argo Unnuk
|-
| Priit Tänav || 1 || - || 1 || Andrus Tull
|-
| Anti Ingel || 0 || - || 2 || Urmo Ilves
|-
| Helina Rajasalu || 1 || - || 1 || Piret Viirma
|-
|-
! colspan="5" | V voor
! colspan="5" | V voor
|-
|-
| '''Lasnamäe Male-Kabeklubi''' || width="40" | '''4''' || width="20" | - || width="40" | '''4''' || '''Nõmme Kabeklubi-1'''
| '''Järvamaa Kabeklubi''' || width="40" | '''7''' || width="20" | - || width="40" | '''1''' || '''Nõmme Kabeklubi-2'''
|-
| Urmo Ilves || 1 || - || 1 || Janek Jaanimäe
|-
| Argo Unnuk || 2 || - || 0 || Martin Talimets
|-
| Andrus Tull || 2 || - || 0 || Erik Jaanimäe
|-
| Piret Viirma || 2 || - || 0 || Elvia Sõber
|-
| '''Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1''' || width="40" | '''6''' || width="20" | - || width="40" | '''2''' || '''Hiiumaa Kabeklubi'''
|-
|-
| Kenneth Karp || 1 || - || 1 || Konstantin Selli
| Villem Lüüs || 2 || - || 0 || Raivo Rist
|-
|-
| Kalev Parksepp || 0 || - || 2 || Raido Värik
| Kenneth Karp || 1 || - || 1 || Arvo Rist
|-
|-
| Villem Lüüs || 2 || - || 0 || Anti Ingel
| Kalev Parksepp || 2 || - || 0 || Ivo Vana
|-
|-
| Kaari Vainonen || 1 || - || 1 || Kadi Veski
| Kaari Vainonen || 1 || - || 1 || Katrin Rajasalu
|-
|-
| '''Nõmme Kabeklubi-2''' || width="40" | '''5''' || width="20" | - || width="40" | '''3''' || '''Järvamaa Kabeklubi'''
| '''Lasnamäe Male-Kabeklubi 2''' || width="40" | '''1''' || width="20" | - || width="40" | '''7''' || '''Nõmme Kabeklubi – 1'''
|-
|-
| Heinar Jahu || 1 || - || 1 || Argo Unnuk
| Veronika Pikkel || 0 || - || 2 || Priit Tänav
|-
|-
| Priit Tänav || 2 || - || 0 || Andrus Tull
| Sergei Tšistjakov || 0 || - || 2 || Anti Ingel
|-
|-
| [[Riho Briker]] || 2 <sup>f</sup> || - || 0 <sup>f</sup> || [[Tarvo Kuuspere]]
| Joanna Sild || 0 || - || 2 || Raido Värik
|-
|-
| Janne Mumme || 0 || - || 2 || Piret Viirma
| Margit Viirma || 1 || - || 1 || Helina Rajasalu
-->
|}
|}



Redaktsioon: 14. november 2008, kell 09:03

Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (100)

Turniiritabel

Koht Võistkond 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Järvamaa Kabeklubi – 1 * 1 (4) 1 (4) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 8 (29)
2 Nõmme Kabeklubi – 1 1 (4) * 2 (7) 0 (3) 2 (6) 2 (7) 7 (27)
3 Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 1 (4) 0 (1) * 2 (6) 2 (7) 2 (8) 4 (26)
4 Hiiumaa Kabeklubi 0 (2) 2 (5) 0 (2) * 2 (7) 2 (6) 6 (22)
5 Nõmme Kabeklubi – 2 0 (1) 0 (2) 0 (1) 0 (1) * 2 (6) 2 (11)
6 Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (2) * 0 (5)

Peakohtunik: Lembit Vahesaar

Tulemused voorude ja matšide kaupa

I voor
Nõmme Kabeklubi - 2 2 - 6 Nõmme Kabeklubi - 1
Erik Jaanimäe 0 - 2 Raido Värik
Martin Talimetsl 1 - 1 Konstantin Selli
Janek Jaanimäe 1 - 1 Priit Tänav
Elvia Sõber 0 - 2 Helina Rajasalu
Hiiumaa Kabeklubi 2 - 6 Järvamaa Kabeklubi
Raivo Rist 1 - 1 Argo Unnuk
Ivo Vana 1 - 1 Andrus Tull
Arvo Rist 0 - 2 Urmo Ilves
Katrin Rajasalu 0 - 2 Piret Viirma
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 0 - 8 Lasnamäe Male-Kabeklubi–1
Sergei Tšsistjakov 0 - 2 Villem Lüüs
Veronika Pikkel 0 - 2 Kalev Parksepp
Margit Viirma 0 - 2 Kenneth Karp
Joanna Sild 0 - 2 Kaari Vainonen
II voor
Nõmme Kabeklubi - 2 1 - 7 Hiiumaa Kabeklubi
Martin Talimets 0 - 2 Raivo Rist
Erik Jaanimäe 0 - 2 Ivo Vana
Janek Jaanimäe 0 - 2 Arvo Rist
Elvia Sõber 1 - 1 Katrin Rajasalu
Järvamaa Kabeklubi 8 - 0 Lasnamäe Male-Kabeklubi - 2
Argo Unnuk 1 - 1 Margit Viirma
Urmo Ilves 0 - 2 Veronika Pikkel
Andrus Tull 0 - 2 Sergei Tšistjakov
Piret Viirma 2 - 0 Joanna Sild
Nõmme Kabeklubi –1 7 - 1 Lasnamäe Male-Kabeklubi - 1
Konstantin Selli 2 - 0 Kenneth Karp
Priit Tänav 2 - 0 Kalev Parksepp
Raido Värik 1 - 1 Villem Lüüs
Helina Rajasalu 2 - 0 Kaari Vainonen
III voor
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 2 - 6 Nõmme Kabeklubi – 2
Sergei Tšistjakov 0 - 2 Janek Jaanimäe
Margit Viirma 2 - 0 Erik Jaanimäe
Veronika Pikkel 0 - 2 Martin Talimets
Joanna Sild 0 - 2 Elvia Sõber
Hiiumaa Kabeklubi 5 - 3 Nõmme Kabeklubi - 1
Ivo Vana 2 - 0 Raido Värik
Raivo Rist 2 - 0 Anti Ingel
Arvo Rist 1 - 1 Priit Tänav
Katrin Rajasalu 0 - 2 Helina Rajasalu
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 4 - 4 Järvamaa Kabeklubi
Villem Lüüs 1 - 1 Urmo Ilves
Kenneth Karp 1 - 1 Andrus Tull
Kalev Parksepp 0 - 2 Argo Unnuk
Kaari Vainonen 2 - 0 Piret Viirma
IV voor
Nõmme Kabeklubi – 2 1 - 7 Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1
Martin Talimets 0 - 2 Villem Lüüs
Erik Jaanimäe 0 - 2 Kalev Parksepp
Janek Jaanimäe 1 - 1 Kenneth Karp
Elvia Sõber 0 - 2 Kaari Vainonen
Hiiumaa Kabeklubi 6 - 2 Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2
Raivo Rist 2 - 0 Sergei Tšistjakov
Ivo Vana 2 - 0 Veronika Pikkel
Arvo Rist 2 - 0 Margit Viirma
Katrin Rajasalu 0 - 2 Joanna Sild
Nõmme Kabeklubi – 1 4 - 4 Järvemaa Kabeklubi
Raido Värik 2 - 0 Argo Unnuk
Priit Tänav 1 - 1 Andrus Tull
Anti Ingel 0 - 2 Urmo Ilves
Helina Rajasalu 1 - 1 Piret Viirma
V voor
Järvamaa Kabeklubi 7 - 1 Nõmme Kabeklubi-2
Urmo Ilves 1 - 1 Janek Jaanimäe
Argo Unnuk 2 - 0 Martin Talimets
Andrus Tull 2 - 0 Erik Jaanimäe
Piret Viirma 2 - 0 Elvia Sõber
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 6 - 2 Hiiumaa Kabeklubi
Villem Lüüs 2 - 0 Raivo Rist
Kenneth Karp 1 - 1 Arvo Rist
Kalev Parksepp 2 - 0 Ivo Vana
Kaari Vainonen 1 - 1 Katrin Rajasalu
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 1 - 7 Nõmme Kabeklubi – 1
Veronika Pikkel 0 - 2 Priit Tänav
Sergei Tšistjakov 0 - 2 Anti Ingel
Joanna Sild 0 - 2 Raido Värik
Margit Viirma 1 - 1 Helina Rajasalu

individuaalselt

nimi 1 2 3 4 5 punkte
Järvamaa Kabeklubi
gmi Urmo Ilves 2 2 1 2 1 8
mf Argo Unnuk 1 2 2 0 2 7
Andrus Tull 1 2 1 1 2 7
mff Piret Viirma 2 2 0 1 2 7
Nõmme Kabeklubi – 1
mf Raido Värik 2 1 0 2 2 7
Konstantin Selli 1 2 3
Priit Tänav 1 2 1 1 2 7
Anti Ingel 0 0 2 2
Helina Rajasalu 2 2 2 1 1 8
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1
mf Kenneth Karp 2 0 1 1 1 5
mf Villem Lüüs 2 1 1 2 2 8
Kalev Parksepp 2 0 0 2 2 6
Kaari Vainonen 2 0 2 2 1 7
Hiiumaa Kabeklubi
mf Raivo Rist 1 2 2 2 0 7
Ivo Vana 1 2 2 2 0 7
Arvo Rist 0 2 1 2 1 6
Katrin Rajasalu 0 1 0 0 1 2
Nõmme Kabeklubi – 2
Martin Talimets 1 0 2 0 0 3
Janek Jaanimäe 1 0 2 1 1 5
Erik Jaanimäe 0 0 0 0 0 0
Elvia Sõber 0 1 2 0 0 3
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2
Sergei Tšistjakov 0 0 0 0 0 0
Veronika Pikkel 0 0 0 0 0 0
Margit Viirma 0 0 2 0 1 3
Joanna Sild 0 0 0 2 0 2