Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2009 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(kat)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2009 vene kabes'''
'''Eesti 2009. aasta võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes''' toimusid 31. oktoobril ja 1. novembril 2009 [[Malemaja]]s.
 
31. oktoober – 1. november 2009 [[Malemaja]]s  


== Turniiritabel ==
== Turniiritabel ==


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Koht !! Võistkond !! width="40" | 1 !! width="40" | 2 !! width="40" | 3 !! width="40" | 4 !! width="40" | 5 !! width="40" | 6 !! width="40" | 7 !!  Punkte
! Koht !! Võistkond !! width=40 | 1 !! width=40 | 2 !! width=40 | 3 !! width=40 | 4 !! width=40 | 5 !! width=40 | 6 !! width=40 | 7 !!  Punkte
|-  
|-  
| height="40" | 1 || [[Järvamaa Kabeklubi]] || * || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 1 <sub>(4)</sub>  || 2 <sub>(6)</sub> || 2 <sub>(7)</sub>|| '''10 <sub>(31)</sub>'''
| height=40 | 1. || [[Järvamaa Kabeklubi]] || * || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 1 <sub>(4)</sub>  || 2 <sub>(6)</sub> || 2 <sub>(7)</sub>|| '''10 <sub>(31)</sub>'''
|-
|-
| height="40" | 2 || [[Nõmme Kabeklubi]]—1 || 1 <sub>(4)</sub> || * || 0 <sub>(2)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 2 <sub>(5)</sub>  || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || '''8 <sub>(25)</sub>'''
| height=40 | 2. || [[Nõmme Kabeklubi]]—1 || 1 <sub>(4)</sub> || * || 0 <sub>(2)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 2 <sub>(5)</sub>  || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || '''8 <sub>(25)</sub>'''
|-
|-
| height="40" | 3 || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 0 <sub>(3)</sub> ||  2 <sub>(6)</sub> || * || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || 2 <sub>(6)</sub> || '''7 <sub>(27)</sub>'''
| height=40 | 3. || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 0 <sub>(3)</sub> ||  2 <sub>(6)</sub> || * || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || 2 <sub>(6)</sub> || '''7 <sub>(27)</sub>'''
|-
|-
| height="40" | 4 || [[Tartumaa Kabeklubi]] || 0 <sub>(3)</sub>|| 0 <sub>(3)</sub> ||  1 <sub>(4)</sub> || * || 2 <sub>(5)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sup>(6)</sup> || '''6 <sub>(25)</sub>'''
| height=40 | 4. || [[Tartumaa Kabeklubi]] || 0 <sub>(3)</sub>|| 0 <sub>(3)</sub> ||  1 <sub>(4)</sub> || * || 2 <sub>(5)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sup>(6)</sup> || '''6 <sub>(25)</sub>'''
|-
|-
| height="40" | 5 || [[Hiiumaa Kabeklubi]] || 1 <sub>(4)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || * || 2 <sup>(5)</sup> || 1 <sup>(4)</sup> || '''4 <sub>(22)</sub>'''
| height=40 | 5. || [[Hiiumaa Kabeklubi]] || 1 <sub>(4)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || * || 2 <sup>(5)</sup> || 1 <sup>(4)</sup> || '''4 <sub>(22)</sub>'''
|-
|-
| height="40" | 6 || [[Jõgeva Kabeklubi]] || 0 <sub>(6)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 0 <sup>(3)</sup> || * || 0 <sup>(3)</sup> || '''4 <sub>(21)</sub>'''
| height=40 | 6. || [[Jõgeva Kabeklubi]] || 0 <sub>(6)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 2 <sub>(5)</sub> || 1 <sub>(4)</sub> || 0 <sup>(3)</sup> || * || 0 <sup>(3)</sup> || '''4 <sub>(21)</sub>'''
|-
|-
| height="40" | 7 || [[Nõmme Kabeklubi]]—2 || 0 <sub>(1)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || 0 <sub>(2)</sub> || 0 <sub>(2)</sub> || 1 <sup>(4)</sup> || 2 <sup>(5)</sup> || * || '''3 <sub>(17)</sub>'''
| height=40 | 7. || [[Nõmme Kabeklubi]]—2 || 0 <sub>(1)</sub> || 0 <sub>(3)</sub> || 0 <sub>(2)</sub> || 0 <sub>(2)</sub> || 1 <sup>(4)</sup> || 2 <sup>(5)</sup> || * || '''3 <sub>(17)</sub>'''
|}
|}


39. rida: 37. rida:
!  !! nimi !! reiting !! punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7
!  !! nimi !! reiting !! punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7
|-
|-
|1 ||[[Villem Lüüs]]        ||2486||'''10''' ||14:2||20:2|| 4:2||    ||18:2|| 3:1||16:1
|1 ||[[Villem Lüüs]]        ||2486||'''10'''||14:2||20:2|| 4:2||    ||18:2|| 3:1||16:1
|-
|-
|2 ||[[Raido Värik]]        ||2476||'''9''' ||13:2||    ||17:1||18:1||10:2||19:2||14:1
|2 ||[[Raido Värik]]        ||2476||'''9''' ||13:2||    ||17:1||18:1||10:2||19:2||14:1
|-
|-
|3 ||[[Andrus Tull]]        ||2497||'''9''' ||    ||11:2|| 8:1||13:2||21:2|| 1:1|| 6:1
|3 ||[[Andrus Tull]]        ||2497||'''9''' ||    ||11:2|| 8:1||13:2||21:2|| 1:1|| 6:1
|-
|-
|4 ||[[Konstantin Selli]]    ||2390||'''8''' ||20:2||    || 1:0|| 6:2|| 5:1||16:2|| 8:1
|4 ||[[Konstantin Selli]]    ||2390||'''8''' ||20:2||    || 1:0|| 6:2|| 5:1||16:2|| 8:1
|-
|-
|5 ||[[Argo Unnuk]]          ||2532||'''8''' ||    ||16:2||14:1||20:1|| 4:1||17:1|| 7:2
|5 ||[[Argo Unnuk]]          ||2532||'''8''' ||    ||16:2||14:1||20:1|| 4:1||17:1|| 7:2
|-
|-
|6 ||[[Villu Raja]]          ||2392||'''7''' ||16:1||14:1||15:2|| 4:0||17:2||    || 3:1
|6 ||[[Villu Raja]]          ||2392||'''7''' ||16:1||14:1||15:2|| 4:0||17:2||    || 3:1
|-
|-
|7 ||[[Algo Laidvee]]        ||2394||'''7''' ||19:2|| 9:1||20:2||21:1||12:1||    || 5:0
|7 ||[[Algo Laidvee]]        ||2394||'''7''' ||19:2|| 9:1||20:2||21:1||12:1||    || 5:0
|-
|-
|8 ||[[Arvo Rist]]          ||2522||'''7''' ||17:1||18:1|| 3:1||11:2||    ||13:1|| 4:1
|8 ||[[Arvo Rist]]          ||2522||'''7''' ||17:1||18:1|| 3:1||11:2||    ||13:1|| 4:1
|-
|-
|9 ||[[Ivo Vana]]            ||2305||'''7''' ||12:1|| 7:1||10:1||19:2||    ||15:1||21:1
|9 ||[[Ivo Vana]]            ||2305||'''7''' ||12:1|| 7:1||10:1||19:2||    ||15:1||21:1
|-
|-
|10||[[Ain Rool]]            ||2494||'''7''' ||    ||19:1|| 9:1||15:2|| 2:0||12:2||18:1
|10||[[Ain Rool]]            ||2494||'''7''' ||    ||19:1|| 9:1||15:2|| 2:0||12:2||18:1
|-
|-
|11||[[Uno Plakk]]          ||2423||'''6''' ||18:2|| 3:0||    || 8:0||13:0||21:2||17:2
|11||[[Uno Plakk]]          ||2423||'''6''' ||18:2|| 3:0||    || 8:0||13:0||21:2||17:2
|-
|-
|12||[[Tarmo Tulva]]        ||2247||'''6''' || 9:1||13:1||21:2||    || 7:1||10:0||19:1
|12||[[Tarmo Tulva]]        ||2247||'''6''' || 9:1||13:1||21:2||    || 7:1||10:0||19:1
|-
|-
|13||[[Anti Ingel]]          ||2295||'''6''' || 2:0||12:1||18:2|| 3:0||11:2|| 8:1||   
|13||[[Anti Ingel]]          ||2295||'''6''' || 2:0||12:1||18:2|| 3:0||11:2|| 8:1||   
|-
|-
|14||[[Raivo Rist]]          ||2527||'''5''' || 1:0|| 6:1|| 5:1||16:1||    ||20:1|| 2:1
|14||[[Raivo Rist]]          ||2527||'''5''' || 1:0|| 6:1|| 5:1||16:1||    ||20:1|| 2:1
|-
|-
|15||[[Mark Kristian Küttim]]||1863||'''5''' ||21:2||17:1|| 6:0||10:0||19:1|| 9:1||     
|15||[[Mark Kristian Küttim]]||1863||'''5''' ||21:2||17:1|| 6:0||10:0||19:1|| 9:1||     
|-
|-
|16||[[Jüri Hermann]]        ||2335||'''4''' || 6:1|| 5:0||    ||14:1||20:1|| 4:0|| 1:1
|16||[[Jüri Hermann]]        ||2335||'''4''' || 6:1|| 5:0||    ||14:1||20:1|| 4:0|| 1:1
|-
|-
|17||[[Arvo Koppel]]        ||2354||'''4''' || 8:1||15:1|| 2:1||    || 6:0|| 5:1||11:0
|17||[[Arvo Koppel]]        ||2354||'''4''' || 8:1||15:1|| 2:1||    || 6:0|| 5:1||11:0
|-
|-
|18||[[Enno Eerma]]          ||2423||'''3''' ||11:0|| 8:1||13:0|| 2:1|| 1:0||    ||10:1
|18||[[Enno Eerma]]          ||2423||'''3''' ||11:0|| 8:1||13:0|| 2:1|| 1:0||    ||10:1
|-
|-
|19||[[Heino Ots]]          ||    ||'''3''' || 7:0||10:1||    || 9:0||15:1|| 2:0||12:1
|19||[[Heino Ots]]          ||    ||'''3''' || 7:0||10:1||    || 9:0||15:1|| 2:0||12:1
|-
|-
|20||[[Janek Jaanimäe]]      ||1948||'''3''' || 4:0|| 1:0|| 7:0|| 5:1||16:1||14:1||   
|20||[[Janek Jaanimäe]]      ||1948||'''3''' || 4:0|| 1:0|| 7:0|| 5:1||16:1||14:1||   
|-
|-
|21||[[Raimo Karjus]]        ||2328||'''2''' ||15:0||    ||12:0|| 7:1|| 3:0||11:0|| 9:1
|21||[[Raimo Karjus]]        ||2328||'''2''' ||15:0||    ||12:0|| 7:1|| 3:0||11:0|| 9:1
|}
|}


86. rida: 84. rida:
!  !! nimi !! reiting !! punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7
!  !! nimi !! reiting !! punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7
|-
|-
|1 ||[[Marika Azojan]]    ||2308||'''8''' ||2:1||4:1||  ||5:2||6:1||8:2||3:1
|1 ||[[Marika Azojan]]    ||2308||'''8''' ||2:1||4:1||  ||5:2||6:1||8:2||3:1
|-
|-
|2 ||[[Anita Seppa]]      ||    ||'''8''' ||1:1||5:2||6:2||7:1||3:1||  ||4:1
|2 ||[[Anita Seppa]]      ||    ||'''8''' ||1:1||5:2||6:2||7:1||3:1||  ||4:1
|-
|-
|3 ||[[Kaari Vainonen]]  ||2355||'''7''' ||5:1||6:2||7:1||  ||2:1||4:1||1:1
|3 ||[[Kaari Vainonen]]  ||2355||'''7''' ||5:1||6:2||7:1||  ||2:1||4:1||1:1
|-
|-
|4 ||[[Piret Viirma]]    ||2228||'''7''' ||  ||1:1||5:1||6:2||8:1||3:1||2:1
|4 ||[[Piret Viirma]]    ||2228||'''7''' ||  ||1:1||5:1||6:2||8:1||3:1||2:1
|-
|-
|5 ||[[Katrin Rajasalu]]  ||2078||'''3''' ||3:1||2:0||4:1||1:0||  ||6:1||8:0
|5 ||[[Katrin Rajasalu]]  ||2078||'''3''' ||3:1||2:0||4:1||1:0||  ||6:1||8:0
|-
|-
|6 ||[[Diana Romanenkova]]||1653||'''3''' ||7:1||3:0||2:0||4:0||1:1||5:1||  
|6 ||[[Diana Romanenkova]]||1653||'''3''' ||7:1||3:0||2:0||4:0||1:1||5:1||  
|-
|-
|7 ||[[Helina Rajasalu]]  ||1912||'''3''' ||6:1||  ||3:1||2:1||  ||  ||  
|7 ||[[Helina Rajasalu]]  ||1912||'''3''' ||6:1||  ||3:1||2:1||  ||  ||  
|-
|-
|8 ||[[Kadi Veski]]      ||2165||'''3''' ||  ||  ||  ||  ||4:1||1:0||5:2
|8 ||[[Kadi Veski]]      ||2165||'''3''' ||  ||  ||  ||  ||4:1||1:0||5:2
|}
|}


331. rida: 329. rida:


== Vaata ka ==
== Vaata ka ==
*[[Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (64)|Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008]]
*[[Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (64)]]


[[Kategooria:2009]]
[[Kategooria:2009]]
[[Kategooria:Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes]]

Redaktsioon: 27. oktoober 2012, kell 16:53

Eesti 2009. aasta võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes toimusid 31. oktoobril ja 1. novembril 2009 Malemajas.

Turniiritabel

Koht Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Järvamaa Kabeklubi * 1 (4) 2 (5) 2 (5) 1 (4) 2 (6) 2 (7) 10 (31)
2. Nõmme Kabeklubi—1 1 (4) * 0 (2) 2 (5) 2 (5) 1 (4) 2 (5) 8 (25)
3. Lasnamäe Male-Kabeklubi 0 (3) 2 (6) * 1 (4) 2 (5) 0 (3) 2 (6) 7 (27)
4. Tartumaa Kabeklubi 0 (3) 0 (3) 1 (4) * 2 (5) 1 (4) 2 (6) 6 (25)
5. Hiiumaa Kabeklubi 1 (4) 1 (4) 0 (3) 0 (3) * 2 (5) 1 (4) 4 (22)
6. Jõgeva Kabeklubi 0 (6) 1 (4) 2 (5) 1 (4) 0 (3) * 0 (3) 4 (21)
7. Nõmme Kabeklubi—2 0 (1) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 1 (4) 2 (5) * 3 (17)

Peakohtunik: Lembit Vahesaar

Võistkondade koosseisud

Individuaaltulemused

Mehed

nimi reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Villem Lüüs 2486 10 14:2 20:2 4:2 18:2 3:1 16:1
2 Raido Värik 2476 9 13:2 17:1 18:1 10:2 19:2 14:1
3 Andrus Tull 2497 9 11:2 8:1 13:2 21:2 1:1 6:1
4 Konstantin Selli 2390 8 20:2 1:0 6:2 5:1 16:2 8:1
5 Argo Unnuk 2532 8 16:2 14:1 20:1 4:1 17:1 7:2
6 Villu Raja 2392 7 16:1 14:1 15:2 4:0 17:2 3:1
7 Algo Laidvee 2394 7 19:2 9:1 20:2 21:1 12:1 5:0
8 Arvo Rist 2522 7 17:1 18:1 3:1 11:2 13:1 4:1
9 Ivo Vana 2305 7 12:1 7:1 10:1 19:2 15:1 21:1
10 Ain Rool 2494 7 19:1 9:1 15:2 2:0 12:2 18:1
11 Uno Plakk 2423 6 18:2 3:0 8:0 13:0 21:2 17:2
12 Tarmo Tulva 2247 6 9:1 13:1 21:2 7:1 10:0 19:1
13 Anti Ingel 2295 6 2:0 12:1 18:2 3:0 11:2 8:1
14 Raivo Rist 2527 5 1:0 6:1 5:1 16:1 20:1 2:1
15 Mark Kristian Küttim 1863 5 21:2 17:1 6:0 10:0 19:1 9:1
16 Jüri Hermann 2335 4 6:1 5:0 14:1 20:1 4:0 1:1
17 Arvo Koppel 2354 4 8:1 15:1 2:1 6:0 5:1 11:0
18 Enno Eerma 2423 3 11:0 8:1 13:0 2:1 1:0 10:1
19 Heino Ots 3 7:0 10:1 9:0 15:1 2:0 12:1
20 Janek Jaanimäe 1948 3 4:0 1:0 7:0 5:1 16:1 14:1
21 Raimo Karjus 2328 2 15:0 12:0 7:1 3:0 11:0 9:1

Naised

nimi reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Marika Azojan 2308 8 2:1 4:1 5:2 6:1 8:2 3:1
2 Anita Seppa 8 1:1 5:2 6:2 7:1 3:1 4:1
3 Kaari Vainonen 2355 7 5:1 6:2 7:1 2:1 4:1 1:1
4 Piret Viirma 2228 7 1:1 5:1 6:2 8:1 3:1 2:1
5 Katrin Rajasalu 2078 3 3:1 2:0 4:1 1:0 6:1 8:0
6 Diana Romanenkova 1653 3 7:1 3:0 2:0 4:0 1:1 5:1
7 Helina Rajasalu 1912 3 6:1 3:1 2:1
8 Kadi Veski 2165 3 4:1 1:0 5:2

Matšide tulemused

I voor (31. oktoober 2009)
Jõgeva Kabeklubi 4–4 Tartumaa Kabeklubi
Uno Plakk 2-0 Enno Eerma
Jüri Hermann 1-1 Villu Raja
Heino Ots 0-2 Algo Laidvee
Marika Azojan 1-1 Anita Seppa
Hiiumaa Kabeklubi 3–5 Lasnamäe Male-Kabeklubi
Arvo Rist 1-1 Arvo Koppel
Raivo Rist 0-2 Villem Lüüs
Ivo Vana 1-1 Tarmo Tulva
Katrin Rajasalu 1-1 Kaari Vainonen
Nõmme Kabeklubi—2 3–5 Nõmme Kabeklubi—1
Anti Ingel 0-2 Raido Värik
Janek Jaanimäe 0-2 Konstantin Selli
Mark Kristian Küttim 2-0 Raimo Karjus
Diana Romanenkova 1-1 Helina Rajasalu
II voor
Lasnamäe Male-Kabeklubi 6–2 Nõmme Kabeklubi—2
Arvo Koppel 1-1 Mark Kristian Küttim
Villem Lüüs 2-0 Janek Jaanimäe
Tarmo Tulva 1-1 Anti Ingel
Kaari Vainonen 2-0 Diana Romanenkova
Tartumaa Kabeklubi 5–3 Hiiumaa Kabeklubi
Enno Eerma 1-1 Arvo Rist
Villu Raja 1-1 Raivo Rist
Algo Laidvee 1-1 Ivo Vana
Anita Seppa 2-0 Katrin Rajasalu
Järvamaa Kabeklubi 6–2 Jõgeva Kabeklubi
Argo Unnuk 2-0 Jüri Hermann
Andrus Tull 2-0 Uno Plakk
Ain Rool 1-1 Heino Ots
Piret Viirma 1-1 Marika Azojan
III voor
Hiiumaa Kabeklubi 4–4 Järvamaa Kabeklubi
Arvo Rist 1-1 Andrus Tull
Raivo Rist 1-1 Argo Unnuk
Ivo Vana 1-1 Ain Rool
Katrin Rajasalu 1-1 Piret Viirma
Nõmme Kabeklubi—2 2–6 Tartumaa Kabeklubi
Anti Ingel 2-0 Enno Eerma
Mark Kristian Küttim 0-2 Villu Raja
Janek Jaanimäe 0-2 Algo Laidvee
Diana Romanenkova 0-2 Anita Seppa
Nõmme Kabeklubi—1 2–6 Lasnamäe Male-Kabeklubi
Konstantin Selli 0-2 Villem Lüüs
Raido Värik 1-1 Arvo Koppel
Raimo Karjus 0-2 Tarmo Tulva
Helina Rajasalu 1-1 Kaari Vainonen
IV voor
Tartumaa Kabeklubi 3–5 Nõmme Kabeklubi—1
Enno Eerma 1-1 Raido Värik
Villu Raja 0-2 Konstantin Selli
Algo Laidvee 1-1 Raimo Karjus
Anita Seppa 1-1 Helina Rajasalu
Järvamaa Kabeklubi 7–1 Nõmme Kabeklubi—2
Andrus Tull 2-0 Anti Ingel
Argo Unnuk 1-1 Janek Jaanimäe
Ain Rool 2-0 Mark Kristian Küttim
Piret Viirma 2-0 Diana Romanenkova
Jõgeva Kabeklubi 3–5 Hiiumaa Kabeklubi
Uno Plakk 0-2 Arvo Rist
Jüri Hermann 1-1 Raivo Rist
Heino Ots 0-2 Ivo Vana
Marika Azojan 2-0 Katrin Rajasalu
V voor (1. november 2009)
Nõmme Kabeklubi—2 5-3 Jõgeva Kabeklubi
Anti Ingel 2-0 Uno Plakk
Janek Jaanimäe 1-1 Jüri Hermann
Mark Kristian Küttim 1-1 Heino Ots
Diana Romanenkova 1-1 Marika Azojan
Nõmme Kabeklubi—1 4–4 Järvamaa Kabeklubi
Raimo Karjus 0-2 Andrus Tull
Konstantin Selli 1-1 Argo Unnuk
Raido Värik 2-0 Ain Rool
Kadi Veski 1-1 Piret Viirma
Lasnamäe Male-Kabeklubi 4–4 Tartumaa Kabeklubi
Villem Lüüs 2-0 Enno Eerma
Arvo Koppel 0-2 Villu Raja
Tarmo Tulva 1-1 Algo Laidvee
Kaari Vainonen 1-1 Anita Seppa
VI voor
Järvamaa Kabeklubi 5–3 Lasnamäe Male-Kabeklubi
Andrus Tull 1-1 Villem Lüüs
Argo Unnuk 1-1 Arvo Koppel
Ain Rool 2-0 Tarmo Tulva
Piret Viirma 1-1 Kaari Vainonen
Jõgeva Kabeklubi 4–4 Nõmme Kabeklubi—1
Uno Plakk 2-0 Raimo Karjus
Jüri Hermann 0-2 Konstantin Selli
Heino Ots 0-2 Raido Värik
Marika Azojan 2-0 Kadi Veski
Hiiumaa Kabeklubi 4–4 Nõmme Kabeklubi—2
Arvo Rist 1-1 Anti Ingel
Raivo Rist 1-1 Janek Jaanimäe
Ivo Vana 1-1 Mark Kristian Küttim
Katrin Rajasalu 1-1 Diana Romanenkova
VII voor
Nõmme Kabeklubi—1 5–3 Hiiumaa Kabeklubi
Konstantin Selli 1-1 Arvo Rist
Raido Värik 1-1 Raivo Rist
Raimo Karjus 1-1 Ivo Vana
Kadi Veski 2-0 Katrin Rajasalu
Lasnamäe Male-Kabeklubi 3–5 Jõgeva Kabeklubi
Arvo Koppel 0-2 Uno Plakk
Villem Lüüs 1-1 Jüri Hermann
Tarmo Tulva 1-1 Heino Ots
Kaari Vainonen 1-1 Marika Azojan
Tartumaa Kabeklubi 3–5 Järvamaa Kabeklubi
Villu Raja 1-1 Andrus Tull
Algo Laidvee 0-2 Argo Unnuk
Enno Eerma 1-1 Ain Rool
Anita Seppa 1-1 Piret Viirma

Vaata ka