Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
22. rida: 22. rida:
| 7. || [[Algo Laidvee]] || 2346 || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
| 7. || [[Algo Laidvee]] || 2346 || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
|-
|-
| 8.-13. || [[Vello Velbaum]] || 2190 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 8.-14. || [[Vello Velbaum]] || 2190 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 8.-13. || [[Karmen Kuusik]] || 1973 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 8.-14. || [[Karmen Kuusik]] || 1973 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 8.-13. || [[Andres Keil]] || 2060 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 8.-14. || [[Andres Keil]] || 2060 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 8.-13. || [[Keir-Christian Sugul]] || 1354 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 8.-14. || [[Keir-Christian Sugul]] || 1354 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 8.-13. || [[Robert Antoi]] || 1905 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 8.-14. || [[Robert Antoi]] || 1905 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 8.-13. || [[Pyotr Birt]] || 1949 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 8.-14. || [[Pyotr Birt]] || 1949 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 14.-21. || [[Jüri Hermann]] || 2274 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 8.-14. || [[Imre Anton]] || 2279 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 14.-21. || [[Imre Anton]] || 2279 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 15.-20. || [[Jüri Hermann]] || 2274 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 14.-21. || [[Kris Taimre]] || 2055 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 15.-20. || [[Kris Taimre]] || 2055 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 14.-21. || [[Kaido Raidla]] || 2164 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 15.-20. || [[Maldon Haljas]] || 2224 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 14.-21. || [[Maldon Haljas]] || 2224 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 15.-20. || [[Emilia Kello]] || 1518 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 14.-21. || [[Emilia Kello]] || 1518 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 15.-20. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2016 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 14.-21. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2016 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 15.-20. || [[Kalle Kilkson]] || 2291 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 14.-21. || [[Kalle Kilkson]] || 2291 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 21.-27. || [[Kaido Raidla]] || 2164 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 22.-27. || [[Taivo Rist]] || 2187 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 21.-27. || [[Taivo Rist]] || 2187 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 22.-27. || [[Vassili Patskun]] || 2151 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 21.-27. || [[Vassili Patskun]] || 2151 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 22.-27. || [[Nona Nano]] || 1814 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 21.-27. || [[Nona Nano]] || 1814 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 22.-27. || [[Olev Purde]] || 1919 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 21.-27. || [[Olev Purde]] || 1919 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 22.-27. || [[Raimo Karjus]] || 2109 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 21.-27. || [[Raimo Karjus]] || 2109 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 22.-27. || [[Brigid-Ly Palkman]] || 1444 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 21.-27. || [[Brigid-Ly Palkman]] || 1444 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 28.-29. || [[Artur Ööbik]] || 1986 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 28.-29. || [[Artur Ööbik]] || 1986 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6

Redaktsioon: 20. jaanuar 2020, kell 18:07

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Urmas Väärtnõu 2471 14 14
2.-4. Andres Kuusk 2319 13 13
2.-4. Heinar Jahu 2384 13 13
2.-4. Priit Lokotar 2104 13 13
5.-6. Uno Plakk 2332 12 12
5.-6. Kaari Vainonen 2308 12 12
7. Algo Laidvee 2346 11 11
8.-14. Vello Velbaum 2190 10 10
8.-14. Karmen Kuusik 1973 10 10
8.-14. Andres Keil 2060 10 10
8.-14. Keir-Christian Sugul 1354 10 10
8.-14. Robert Antoi 1905 10 10
8.-14. Pyotr Birt 1949 10 10
8.-14. Imre Anton 2279 10 10
15.-20. Jüri Hermann 2274 9 9
15.-20. Kris Taimre 2055 9 9
15.-20. Maldon Haljas 2224 9 9
15.-20. Emilia Kello 1518 9 9
15.-20. Mihkel-Kalju Tammeveski 2016 9 9
15.-20. Kalle Kilkson 2291 9 9
21.-27. Kaido Raidla 2164 8 8
21.-27. Taivo Rist 2187 8 8
21.-27. Vassili Patskun 2151 8 8
21.-27. Nona Nano 1814 8 8
21.-27. Olev Purde 1919 8 8
21.-27. Raimo Karjus 2109 8 8
21.-27. Brigid-Ly Palkman 1444 8 8
28.-29. Artur Ööbik 1986 6 6
28.-29. Mart Tähepõld 1794 6 6
30.-31. Liida Jakobson 1681 4 4
30.-31. Rasmus Lek 4 4
32. Georg Kello 0 0