Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
(ei näidata 2 kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - Üldarvestus'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - Üldarvestus'''


Aasta jooksul peetud 12 turniirist läks üldarvestusse 8 parimat tulemust.
Aasta jooksul peetud 12 turniirist läks üldarvestusse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei läinud arvesse.


 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!Koht !! Võistleja !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Kokku
|-
|-
!Koht
|1.|| [[Villem Lüüs]] ||14||||10||||15||||||14||14||14||15||13||'''109'''
!Võistleja
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!11
!12
!Kokku
|-
|-
|1|| [[Villem Lüüs]] ||14||||10||||15||||||14||14||14||15||13||'''109'''
|2.|| [[Uno Plakk]] ||12||14||13||12||13||13||||||15||||||16||'''108'''
|-
|-
|2|| [[Uno Plakk]] ||12||14||13||12||13||13||||||15||||||16||'''108'''
|3.|| [[Maldon Haljas]] ||12||||14||13||13||*11||14||13||12||*10||*9||14||'''105'''
|-
|-
|3|| [[Maldon Haljas]] ||12||||14||13||13||11||14||13||12||10||9||14||'''105'''
|4.|| [[Sergei Tšistjakov]] ||10||*8||10||*10||13||12||14||*7||11||*8||11||12||'''93'''
|-
|-
|4|| [[Sergei Tšistjakov]] ||10||8||10||10||13||12||14||7||11||8||11||12||'''93'''
|5.|| [[Vello Velbaum]] ||9||10||11||*9||||||15||*8||10||14||11||9||'''89'''
|-
|-
|5|| [[Vello  Velbaum]] ||9||10||11||9||||||15||8||10||14||11||9||'''89'''
|6.|| [[Taivo Rist]] ||12||11||9||||12||12||||||9||||11||9||'''85'''
|-
|-
|6|| [[Taivo Rist]] ||12||11||9||||12||12||||||9||||11||9||'''85'''
|7.|| [[Hillar Ploompuu]] ||10||8||9||6||||11||||||9||*3||9||9||'''71'''
|-
|-
|7|| [[Hillar Ploompuu]] ||10||8||9||6||||11||||||9||3||9||9||'''71'''
|8.|| [[Endel Niineväli]] ||8||8||9||11||9||*4||*6||*4||*3||7||9||9||'''70'''
|-
|-
|8|| [[Endel Niineväli]] ||8||8||9||11||9||4||6||4||3||7||9||9||'''70'''
|9.|| [[Kuido Õismaa]] ||||10||9||9||*4||10||||||7||9||5||8||'''67'''
|-
|-
|9|| [[Kuido Õismaa]] ||||10||9||9||4||10||||||7||9||5||8||'''67'''
|10.|| [[Anti Ingel]] ||9||9||8||||*4||8||||6||6||||8||9||'''63'''
|-
|-
|10|| [[Anti Ingel]] ||9||9||8||||4||8||||6||6||||8||9||'''63'''
|11.|| [[Raimo Karjus]] ||10||13||7||11||||||||||||||10||10||'''61'''
|-
|-
|11|| [[Nikolai Jegorov]] ||5||||8||6||||7||8||||8||9||8||7||'''61'''
|12.|| [[Nikolai Jegorov]] ||*5||||8||6||||7||8||||8||9||8||7||'''61'''
|-
|-
|12|| [[Raimo Karjus]] ||10||13||7||11||||||||||||||10||10||'''61'''
|13.|| [[Mihkel Tammeveski]] ||6||11||5||*5||*5||9||7||*3||6||6||6||*4||'''56'''
|-
|-
|13|| [[Mihkel  Tammeveski]] ||6||11||5||5||5||9||7||3||6||6||6||4||'''56'''
|14.|| [[Jaak Laast]] ||||13||12||12||||||||||11||||||||'''48'''
|-
|-
|14|| [[Jaak Laast]] ||||13||12||12||||||||||11||||||||'''48'''
|15.|| [[Orme Kaul]] ||||||||||||14||||13||||14||||||'''41'''
|-
|-
|15|| [[Orme  Kaul]] ||||||||||||14||||13||||14||||||'''41'''
|16.|| [[Algo Laidvee]] ||||||10||8||||||||||||9||12||||'''39'''
|-
|-
|16|| [[Algo Laidvee]] ||||||10||8||||||||||||9||12||||'''39'''
|17.|| [[Konstantin Selli]] ||||10||9||||||||||10||||||9||||'''38'''
|-
|-
|17|| [[Aivo Malm]] ||3||9||6||4||||||8||||||||8||||'''38'''
|18.|| [[Aivo Malm]] ||3||9||6||4||||||8||||||||8||||'''38'''
|-
|-
|18|| [[Konstantin Selli]] ||||10||9||||||||||10||||||9||||'''38'''
|19.|| [[Darja Dmitrenko]] ||||||6||||||7||||||||||9||9||'''31'''
|-
|-
|19|| [[Darja Dmitrenko]] ||||||6||||||7||||||||||9||9||'''31'''
|20.|| [[Vassili Patskun]] ||11||||||||||||||||||||11||||'''22'''
|-
|-
|20|| [[Vassili Patskun]] ||11||||||||||||||||||||11||||'''22'''
|21.|| [[Imre Anton]] ||||||||||||||||12||||||8||||'''20'''
|-
|-
|21|| [[Imre Anton]] ||||||||||||||||12||||||8||||'''20'''
|22.–23.|| [[Indrek Migur]] ||||||8||||||||||||||||11||||'''19'''
|-
|-
|22|| [[Kaido Raidla]] ||||||||11||||||||||||||8||||'''19'''
|22.–23.|| [[Kaido Raidla]] ||||||||11||||||||||||||8||||'''19'''
|-
|-
|23|| [[Indrek Migur]] ||||||8||||||||||||||||11||||'''19'''
|24.|| [[Viktor Pjahhov]] ||||||||7||||||||||||||8||4||'''19'''
|-
|-
|24|| [[Viktor Pjahhov]] ||||||||7||||||||||||||8||4||'''19'''
|25.|| [[Jaak Tibar]] ||||7||||10||||||||||||||||||'''17'''
|-
|-
|25|| [[Jaak Tibar]] ||||7||||10||||||||||||||||||'''17'''
|26.|| [[Ants Pent]] ||6||||||||2||||7||||||||||||'''15'''
|-
|-
|26|| [[Ants Pent]] ||6||||||||2||||7||||||||||||'''15'''
|27.|| [[Kaido Kiin]] ||7||7||||||||||||||||||||||'''14'''
|-
|-
|27|| [[Kaido Kiin]] ||7||7||||||||||||||||||||||'''14'''
|28.|| [[Argo Unnuk]] ||||||||||||||||||||||13||||'''13'''
|-
|-
|28|| [[Argo Unnuk]] ||||||||||||||||||||||13||||'''13'''
|29.|| [[Margit Viirma]] ||||||||||||||7||||5||||||||'''12'''
|-
|-
|29|| [[Margit Viirma]] ||||||||||||||7||||5||||||||'''12'''
|30.–31.|| [[Rein Kirst]] ||||||||||||||||||10||||||||'''10'''
|-
|-
|30|| [[Rein Kirst ]] ||||||||||||||||||10||||||||'''10'''
|30.–31.|| [[Lev Orlov]] ||||||||10||||||||||||||||||'''10'''
|-
|-
|31|| [[Lev  Orlov]] ||||||||10||||||||||||||||||'''10'''
|32.–34.|| [[Rafael Hecht]] ||||||||||||8||||||||||||||'''8'''
|-
|-
|32|| [[Jaak Keerig]] ||||||||8||||||||||||||||||'''8'''
|32.–34.|| [[Jaak Keerig]] ||||||||8||||||||||||||||||'''8'''
|-
|-
|33|| [[Irma Nahkor]] ||||8||||||||||||||||||||||'''8'''
|32.–34.|| [[Irma Nahkor]] ||||8||||||||||||||||||||||'''8'''
|-
|-
|34|| [[Rafael Hecht]] ||||||||||||8||||||||||||||'''8'''
|35.|| [[Mati Merisaar]] ||||||||||||||||||7||||||||'''7'''
|-
|-
|35|| [[Mati  Merisaar]] ||||||||||||||||||7||||||||'''7'''
|36.|| [[Boriss Solunkin]] ||||||||||||||||||||5||2||||'''7'''
|-
|-
|36|| [[Boriss Solunkin]] ||||||||||||||||||||5||2||||'''7'''
|37.|| [[Udo Mandre]] ||||6||||||||||||||||||||||'''6'''
|-
|-
|37|| [[Udo Mandre]] ||||6||||||||||||||||||||||'''6'''
|38.–39.|| [[Mihhail Patrenin]] ||||||5||||||||||||||||||||'''5'''
|-
|-
|38|| [[Mihhail Patrenin]] ||||||5||||||||||||||||||||'''5'''
|38.–39.|| [[Ants Liiva]] ||||||||||||||||||||||5||||'''5'''
|-
|-
|39|| [[Ants Liiva]] ||||||||||||||||||||||5||||'''5'''
|40.|| [[Elvia Sõber]] ||||||||||||||4||||||||||||'''4'''
|-
|-
|40|| [[Elvia Sõber]] ||||||||||||||4||||||||||||'''4'''
|41.|| [[Eljus Šipovski]] ||||||||||||||||||||||||2||'''2'''
|-
|41|| [[Eljus Šipovski]] ||||||||||||||||||||||||2||'''2'''
|}
|}
{{Rüütsalu2005}}


[[Kategooria:2005]]
[[Kategooria:2005]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005]]

Redaktsioon: 17. jaanuar 2012, kell 15:33

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetud 12 turniirist läks üldarvestusse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei läinud arvesse.

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Villem Lüüs 14 10 15 14 14 14 15 13 109
2. Uno Plakk 12 14 13 12 13 13 15 16 108
3. Maldon Haljas 12 14 13 13 *11 14 13 12 *10 *9 14 105
4. Sergei Tšistjakov 10 *8 10 *10 13 12 14 *7 11 *8 11 12 93
5. Vello Velbaum 9 10 11 *9 15 *8 10 14 11 9 89
6. Taivo Rist 12 11 9 12 12 9 11 9 85
7. Hillar Ploompuu 10 8 9 6 11 9 *3 9 9 71
8. Endel Niineväli 8 8 9 11 9 *4 *6 *4 *3 7 9 9 70
9. Kuido Õismaa 10 9 9 *4 10 7 9 5 8 67
10. Anti Ingel 9 9 8 *4 8 6 6 8 9 63
11. Raimo Karjus 10 13 7 11 10 10 61
12. Nikolai Jegorov *5 8 6 7 8 8 9 8 7 61
13. Mihkel Tammeveski 6 11 5 *5 *5 9 7 *3 6 6 6 *4 56
14. Jaak Laast 13 12 12 11 48
15. Orme Kaul 14 13 14 41
16. Algo Laidvee 10 8 9 12 39
17. Konstantin Selli 10 9 10 9 38
18. Aivo Malm 3 9 6 4 8 8 38
19. Darja Dmitrenko 6 7 9 9 31
20. Vassili Patskun 11 11 22
21. Imre Anton 12 8 20
22.–23. Indrek Migur 8 11 19
22.–23. Kaido Raidla 11 8 19
24. Viktor Pjahhov 7 8 4 19
25. Jaak Tibar 7 10 17
26. Ants Pent 6 2 7 15
27. Kaido Kiin 7 7 14
28. Argo Unnuk 13 13
29. Margit Viirma 7 5 12
30.–31. Rein Kirst 10 10
30.–31. Lev Orlov 10 10
32.–34. Rafael Hecht 8 8
32.–34. Jaak Keerig 8 8
32.–34. Irma Nahkor 8 8
35. Mati Merisaar 7 7
36. Boriss Solunkin 5 2 7
37. Udo Mandre 6 6
38.–39. Mihhail Patrenin 5 5
38.–39. Ants Liiva 5 5
40. Elvia Sõber 4 4
41. Eljus Šipovski 2 2


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp