Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - 1. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniiri 2005 1. etapp

16. jaanuar 2005 Tallinna Malemajas

Jrk Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Koht
1 Villem Lüüs 2467 9:2 4:2 6:2 2:2 8:1 5:1 3:1 11:2 16:1 14 1.
2 Maldon Haljas 2455 10:2 16:2 11:2 1:0 4:0 8:1 15:2 6:1 9:2 12 3.
3 Uno Plakk 2401 11:1 6:0 13:2 8:0 10:2 7:2 1:1 4:2 14:2 12 4.
4 Raimo Karjus 2375 12:2 1:0 16:2 6:1 2:2 9:0 5:2 3:0 8:1 10 6.
5 Vello Velbaum 2311 13:1 11:0 10:1 14:2 7:2 1:1 4:0 8:0 15:2 9 10.
6 Taivo Rist 2309 14:2 3:2 1:0 4:1 9:1 11:1 8:2 2:1 13:2 12 2.
7 Ants Pent 2285 15:1 13:1 9:1 11:1 5:0 3:0 14:2 12:0 10:0 6 14.
8 Hillar Ploompuu 2270 16:0 12:2 15:1 3:2 1:1 2:1 6:0 5:2 4:1 10 7.
9 Sergei Tšistjakov 2263 1:0 14:2 7:1 15:2 6:1 4:2 11:0 16:2 2:0 10 8.
10 Kaido Kiin 2228 2:0 15:1 5:1 12:1 3:0 13:2 16:0 14:0 7:2 7 12.
11 Vassili Patskun 2226 3:1 5:2 2:0 7:1 13:2 6:1 9:2 1:0 12:2 11 5.
12 Nikolai Jegorov 2215 4:1 8:0 14:0 10:1 12:0 15:2 13:0 7:2 11:0 5 15.
13 Endel Niineväli 2192 5:1 7:1 3:0 16:2 11:0 10:0 12:2 15:2 6:0 8 11.
14 Mihkel Tammeveski 2177 6:0 9:0 12:2 5:0 15:2 16:0 7:0 10:2 3:0 6 13.
15 Aivo Malm 2107 7:1 10:1 8:1 9:0 14:0 12:0 2:0 13:0 5:0 3 16.
16 Anti Ingel 2018 8:2 2:0 4:0 13:0 12:2 14:2 10:2 9:0 1:1 9 9.

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp