Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - 11. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - 11. etapp

20. november 2005

Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Villem Lüüs 22:1 15:2 4:2 2:2 3:2 11:2 8:2 6:1 7:1 15
2 Argo Unnuk 5:2 6:2 3:2 1:0 10:2 4:1 9:2 7:0 13:2 13
3 Algo Laidvee 23:2 17:2 2:0 11:2 1:0 10:1 5:1 14:2 4:2 12
4 Taivo Rist 24:2 19:1 1:0 14:2 13:2 2:1 10:2 5:1 3:0 11
5 Vassili Patskun 2:0 21:2 7:1 19:2 6:1 8:1 3:1 4:1 16:2 11
6 Sergei Tšistjakov 21:2 2:0 15:2 10:0 5:1 18:2 13:2 1:1 9:1 11
7 Vello Velbaum 17:0 12:2 5:1 16:1 15:0 21:2 20:2 2:2 1:1 11
8 Indrek Migur 12:1 16:1 22:1 17:2 11:1 5:1 1:0 15:2 10:2 11
9 Raimo Karjus 16:1 22:1 10:1 18:1 17:2 15:2 2:0 12:1 6:1 10
10 Hillar Ploompuu 14:2 11:1 9:1 6:2 2:0 3:1 4:0 18:2 8:0 9
11 Maldon Haljas 18:2 10:1 19:2 3:0 8:1 1:0 12:1 13:0 24:2 9
12 Endel Niineväli 8:1 7:0 18:0 20:1 24:2 17:2 11:1 9:1 14:1 9
13 Konstantin Selli 15:0 23:2 16:1 22:2 4:0 19:2 6:0 11:2 2:0 9
14 Darja Dmitrenko 10:0 18:1 23:2 4:0 20:2 16:2 15:1 3:0 12:1 9
15 Aivo Malm 13:2 1:0 6:0 21:2 7:2 9:0 14:1 8:0 18:1 8
16 Imre Anton 9:1 8:1 13:1 7:1 18:1 14:0 23:1 17:2 5:0 8
17 Nikolai Jegorov 7:2 3:0 20:2 8:0 9:0 12:0 24:2 16:0 23:2 8
18 Viktor Pjahhov 11:0 14:1 12:2 9:1 16:1 6:0 19:2 10:0 15:1 8
19 Anti Ingel 20:2 4:1 11:0 5:0 22:2 13:0 18:0 24:1 21:2 8
20 Kaido Raidla 19:0 24:2 17:0 12:1 14:0 23:2 7:0 21:1 22:2 8
21 Mihkel-Kalju Tammeveski 6:0 5:0 24:2 15:0 23:2 7:0 22:1 20:1 19:0 6
22 Kuido Õismaa 1:1 9:1 8:1 13:0 19:0 24:1 21:1 23:0 20:0 5
23 Ants Liiva 3:0 13:0 14:0 24:2 21:0 20:0 16:1 22:2 17:0 5
24 Boriss Solunkin 4:0 20:0 21:0 23:0 12:0 22:1 17:0 19:1 11:0 2


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp