Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 1. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 1. etapp

15. jaanuar 2006


Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Orme Kaul 2369 20:2 13:2 5:2 6:1 2:1 4:0 12:2 3:2 11:2 14
2 Maldon Haljas 2393 3:1 14:2 11:2 5:2 1:1 6:2 4:0 8:2 10:1 13
3 Imre Anton 2225 2:1 8:2 9:2 7:1 4:1 11:2 5:2 1:0 6:1 12
4 Vello Velbaum 2325 15:2 17:1 6:1 19:2 3:1 1:2 2:2 7:1 5:0 12
5 Uno Plakk 2434 12:2 19:2 1:0 2:0 8:2 13:2 3:0 9:2 4:2 12
6 Algo Laidvee 2334 21:2 22:2 4:1 1:1 7:1 2:0 11:1 12:2 3:1 11
7 Konstantin Selli 2306 11:1 16:2 17:2 3:1 6:1 12:0 10:1 4:1 14:2 11
8 Aivo Malm 2112 16:1 3:0 18:2 15:1 5:0 20:2 19:2 2:0 23:2 10
9 Sergei Tšistjakov 2293 13:0 21:2 3:0 14:1 16:1 15:2 17:2 5:0 20:2 10
10 Raimo Karjus 2362 14:0 11:0 20:2 21:2 15:2 17:0 7:1 22:2 2:1 10
11 Anti Ingel 2108 7:1 10:2 2:0 22:2 17:2 3:0 6:1 16:1 1:0 9
12 Hillar Ploompuu 2230 5:0 15:0 16:2 18:2 14:2 7:2 1:0 6:0 13:1 9
13 Mihkel-Kalju Tammeveski 2085 9:2 1:0 14:2 17:0 19:2 5:0 16:0 0:2 12:1 9
14 Kuido Õismaa 2208 10:2 2:0 13:0 9:1 12:0 0:2 18:2 17:2 7:0 9
15 Endel Niineväli 2158 4:0 12:2 22:1 8:1 10:0 9:0 0:2 21:2 16:1 9
16 Taivo Rist 2314 8:1 7:0 12:0 23:2 9:1 18:1 13:2 11:1 15:1 9
17 Jaak Tibar 2246 23:2 4:1 7:0 13:2 11:0 10:2 9:0 14:0 22:2 9
18 Margit Viirma 1898 19:0 20:2 8:0 12:0 0:2 16:1 14:0 23:2 21:2 9
19 Mati Merisaar 2272 18:2 5:0 23:2 4:0 13:0 21:2 8:0 20:0 0:2 8
20 Kaido Raidla 2222 1:0 18:0 10:0 0:2 22:2 8:0 23:2 19:2 9:0 8
21 Viktor Pjahhov 2194 6:0 9:0 0:2 10:0 23:2 19:0 22:2 15:0 18:0 6
22 Eljus Šipovski 1749 0:2 6:0 15:1 11:0 20:0 23:1 21:0 10:0 17:0 4
23 Norman Knjazev 1880 17:0 0:2 19:0 16:0 21:0 22:1 20:0 18:0 8:0 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp