Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 4. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
PResümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
3. rida: 3. rida:
23. aprill 2006
23. aprill 2006


{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
!Koht!!Nimi!!Reiting!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!Punkte
|-
| 1|| [[Enno Eerma]] || 2418 || 18:2||3:2||4:1||11:2||8:1||6:2||7:2||9:2||2:1||  '''15'''
|-
| 2|| [[Orme Kaul]]|| 2375  ||12:2||6:1||11:0||3:1||9:1||14:2|| 4:2||8:2  ||1:1||  '''12'''
|-
| 3|| [[Konstantin Selli]] || 2312||15:2||1:0|| 7:1|| 2:1||5:2|| 12:2||  8:1||  4:1||16:2 || '''12'''
|-
| 4|| [[Algo Laidvee]] || 2360 || 9:2||10:2||1:1|| 6:2|| 7:1|| 8:0|| 2:0  ||3:1||14:2 || '''11'''
|-
| 5|| [[Vello Velbaum]] || 2317||16:2||11:1|| 6:0||12:1|| 3:0||18:2||13:1 ||14:2|| 8:2||  '''11'''
|-
| 6|| [[Sergei Tšistjakov]] || 2292||14:2||2:1|| 5:2|| 4:0||11:2|| 1:0||  9:1|| 7:0||18:2||'''10'''
|-
| 7|| [[Hillar Ploompuu]] || 2236|| 8:1||12:1|| 3:1||10:2|| 4:1||11:2||  1:0|| 6:2||15:0||'''10'''
|-
| 8|| [[Maldon Haljas]] || 2395 || 7:1||18:1||15:2||14:2|| 1:1|| 4:2|| 3:1|| 2:0|| 5:0||'''10'''
|-
| 9|| [[Kuido Õismaa]] || 2225 || 4:0|| 14:0|| 17:2|| 13:2||  2:1|| 15:2 || 6:1 || 1:0|| 12:2||  '''10'''
|-
| 10|| [[Jaak Keerig]] || 2242 || 17:2 || 4:0 ||14:0 || 7:0 ||18:2 ||16:1|| 11:1 ||15:2 ||13:2 || '''10'''
|-
| 11|| [[Imre Anton]] || 2246 || 13:2 || 5:1||  2:2||  1:0 || 6:0 || 7:0 ||10:1 ||16:2 ||17:1 || '''9'''
|-
| 12|| [[Priit Tänav]] || 2231 || 2:0 || 7:1 ||13:2 || 5:1 ||15:2 || 3:0 ||16:1|| 17:1 || 9:0 || '''8'''
|-
| 13|| [[Anti Ingel]] || 2116 || 11:0|| 16:2|| 12:0 || 9:0 ||14:1 ||17:2 || 5:1 ||18:2 ||10:0||'''8'''
|-
| 14|| [[Endel Niineväli]] || 2151|| 6:0|| 9:2||10:2|| 8:0|| 13:1|| 2:0 ||17:2|| 5:0||  4:0||'''7'''
|-
| 15|| [[Nikolai Jegorov]] || 2167 || 3:0||17:2|| 8:0||16:2||12:0|| 9:0|| 18:0||10:0||7:2||'''6'''
|-
| 16|| [[Ants Pent]]||  2220 ||5:0||13:0||18:2||15:0||17:1||10:1||12:1||11:0||3:0||'''5'''
|-
| 17|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]]|| 2103||10:0||15:0|| 9:0||18:2||16:1|| 13:0||14:0||12:1||11:1||  '''5'''
|-
| 18|| [[Jaak Tibar]] || 2240 ||1:0||8:1||16:0||17:0||10:0|| 5:0||15:2||13:0|| 6:0|| '''3'''
|}


1  Eerma, Enno              2418  18:2  3:2  4:1 11:2  8:1  6:2  7:2  9:2  2:1  '''15'''
{{Rüütsalu2006}}
2  Kaul, Orme              2375  12:2  6:1 11:0  3:1  9:1 14:2  4:2  8:2  1:1  '''12'''
3  Selli, Konstantin        2312  15:2  1:0  7:1  2:1  5:2 12:2  8:1  4:1 16:2  '''12'''
4  Laidvee, Algo            2360    9:2 10:2  1:1  6:2  7:1  8:0  2:0  3:1 14:2  '''11'''
5  Velbaum, Vello          2317  16:2 11:1  6:0 12:1  3:0 18:2 13:1 14:2  8:2  '''11'''
6  Tšistjakov, Sergei      2292  14:2  2:1  5:2  4:0 11:2  1:0  9:1  7:0 18:2  '''10'''
7  Ploompuu, Hillar        2236    8:1 12:1  3:1 10:2  4:1 11:2  1:0  6:2 15:0  '''10'''
8  Haljas, Maldon          2395    7:1 18:1 15:2 14:2  1:1  4:2  3:1  2:0  5:0  '''10'''
9  Õismaa, Kuido            2225    4:0 14:0 17:2 13:2  2:1 15:2  6:1  1:0 12:2  '''10'''
10 Keerig, Jaak            2242  17:2  4:0 14:0  7:0 18:2 16:1 11:1 15:2 13:2  '''10'''
11 Anton, Imre              2246  13:2  5:1  2:2  1:0  6:0  7:0 10:1 16:2 17:1  '''9'''
12 Tänav, Priit            2231    2:0  7:1 13:2  5:1 15:2  3:0 16:1 17:1  9:0  '''8'''
13 Ingel, Anti              2116  11:0 16:2 12:0  9:0 14:1 17:2  5:1 18:2 10:0  '''8'''
14 Niineväli, Endel        2151    6:0  9:2 10:2  8:0 13:1  2:0 17:2  5:0  4:0  '''7'''
15 Jegorov, Nikolai        2167    3:0 17:2  8:0 16:2 12:0  9:0 18:0 10:0  7:2  '''6'''
16 Pent, Ants              2220    5:0 13:0 18:2 15:0 17:1 10:1 12:1 11:0  3:0  '''5'''
17 Tammeveski, Mihkel-Kalju 2103  10:0 15:0  9:0 18:2 16:1 13:0 14:0 12:1 11:1  '''5'''
18 Tibar, Jaak              2240    1:0  8:1 16:0 17:0 10:0  5:0 15:2 13:0  6:0  '''3'''

Viimane redaktsioon: 24. aprill 2006, kell 12:29

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 4. etapp

23. aprill 2006

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Enno Eerma 2418 18:2 3:2 4:1 11:2 8:1 6:2 7:2 9:2 2:1 15
2 Orme Kaul 2375 12:2 6:1 11:0 3:1 9:1 14:2 4:2 8:2 1:1 12
3 Konstantin Selli 2312 15:2 1:0 7:1 2:1 5:2 12:2 8:1 4:1 16:2 12
4 Algo Laidvee 2360 9:2 10:2 1:1 6:2 7:1 8:0 2:0 3:1 14:2 11
5 Vello Velbaum 2317 16:2 11:1 6:0 12:1 3:0 18:2 13:1 14:2 8:2 11
6 Sergei Tšistjakov 2292 14:2 2:1 5:2 4:0 11:2 1:0 9:1 7:0 18:2 10
7 Hillar Ploompuu 2236 8:1 12:1 3:1 10:2 4:1 11:2 1:0 6:2 15:0 10
8 Maldon Haljas 2395 7:1 18:1 15:2 14:2 1:1 4:2 3:1 2:0 5:0 10
9 Kuido Õismaa 2225 4:0 14:0 17:2 13:2 2:1 15:2 6:1 1:0 12:2 10
10 Jaak Keerig 2242 17:2 4:0 14:0 7:0 18:2 16:1 11:1 15:2 13:2 10
11 Imre Anton 2246 13:2 5:1 2:2 1:0 6:0 7:0 10:1 16:2 17:1 9
12 Priit Tänav 2231 2:0 7:1 13:2 5:1 15:2 3:0 16:1 17:1 9:0 8
13 Anti Ingel 2116 11:0 16:2 12:0 9:0 14:1 17:2 5:1 18:2 10:0 8
14 Endel Niineväli 2151 6:0 9:2 10:2 8:0 13:1 2:0 17:2 5:0 4:0 7
15 Nikolai Jegorov 2167 3:0 17:2 8:0 16:2 12:0 9:0 18:0 10:0 7:2 6
16 Ants Pent 2220 5:0 13:0 18:2 15:0 17:1 10:1 12:1 11:0 3:0 5
17 Mihkel-Kalju Tammeveski 2103 10:0 15:0 9:0 18:2 16:1 13:0 14:0 12:1 11:1 5
18 Jaak Tibar 2240 1:0 8:1 16:0 17:0 10:0 5:0 15:2 13:0 6:0 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp