Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 4. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 4. etapp

19. aprill 2009

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Konstantin Selli 2373 15:2 7:2 3:2 4:2 2:1 6:1 8:2 12:2 5:1 15
2 Maldon Haljas 2376 17:2 6:1 11:1 13:2 1:1 3:1 9:1 4:2 7:2 13
3 Kaari Vainonen 2342 18:2 19:2 1:0 6:2 4:2 2:1 10:2 5:0 9:1 12
4 Arvo Koppel 2332 14:2 13:2 9:2 1:0 3:0 7:2 6:2 2:0 12:1 11
5 Rein Kirst 2325 13:0 18:1 14:2 7:1 15:2 10:0 16:2 3:2 1:1 11
6 Anti Ingel 2282 22:2 2:1 8:2 3:0 9:2 1:1 4:0 11:1 10:1 10
7 Kuido Õismaa 2237 10:2 1:0 19:2 5:1 16:1 4:0 18:2 8:2 2:0 10
8 Arvo Rist 2542 12:2 9:1 6:0 11:2 10:1 16:2 1:0 7:0 18:2 10
9 Taivo Rist 2308 21:2 8:1 4:0 12:2 6:0 18:2 2:1 10:1 3:1 10
10 Uno Plakk 2418 7:0 11:1 17:2 15:2 8:1 5:2 3:0 9:1 6:1 10
11 Vello Velbaum 2304 20:1 10:1 2:1 8:0 14:2 13:2 12:0 6:1 21:2 10
12 Sergei Tšistjakov 2282 8:0 14:1 20:2 9:0 21:2 19:2 11:2 1:0 4:1 10
13 Urmas Paluoja 2108 5:2 4:0 18:2 2:0 19:1 11:0 21:1 22:2 14:2 10
14 Mihkel-Kalju Tammeveski 2115 4:0 12:1 5:0 22:2 11:0 20:1 17:2 21:2 13:0 8
15 Nikolai Jegorov 2148 1:0 22:2 16:1 10:0 5:0 21:1 20:2 18:0 19:2 8
16 Nikolai Ismailov 2340 19:0 20:2 15:1 21:2 7:1 8:0 5:0 17:0 22:2 8
17 Hillar Ploompuu 2236 2:0 21:1 10:0 19:1 18:0 22:2 14:0 16:2 20:2 8
18 Endel Niineväli 2141 3:0 5:1 13:0 20:2 17:2 9:0 7:0 15:2 8:0 7
19 Viktor Pjahhov 2129 16:2 3:0 7:0 17:1 13:1 12:0 22:2 20:0 15:0 6
20 Marina Ivanovitš 11:1 16:0 12:0 18:0 22:2 14:1 15:0 19:2 17:0 6
21 Ants Pent 2102 9:0 17:1 22:2 16:0 12:0 15:1 13:1 14:0 11:0 5
22 Vaba 6:0 15:0 21:0 14:0 20:0 17:0 19:0 13:0 16:0 0


Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp