Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 5. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 5. etapp

17. mai 2009

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Uno Plakk 2423 11:2 2:2 5:2 6:2 7:1 10:1 13:2 8:1 9:1 14
2 Arvo Koppel 2354 8:2 1:0 15:2 13:1 10:1 3:2 5:1 6:1 7:2 12
3 Kaari Vainonen 2355 4:2 5:0 8:2 7:1 6:1 2:0 15:1 16:2 10:2 11
4 Urmas Paluoja 2131 3:0 12:1 11:0 18:2 13:2 8:0 17:2 15:2 5:2 11
5 Rein Kirst 2332 12:2 3:2 1:0 10:1 9:2 6:1 2:1 7:1 4:0 10
6 Vello Velbaum 2319 13:2 10:1 14:2 1:0 3:1 5:1 7:1 2:1 8:1 10
7 Taivo Rist 2291 15:1 17:2 10:1 3:1 1:1 11:2 6:1 5:1 2:0 10
8 Tarmo Tulva 2247 2:0 18:2 3:0 17:2 11:1 4:2 10:1 1:1 6:1 10
9 Orme Kaul 2358 17:1 14:1 13:0 15:2 5:0 12:2 18:2 10:1 1:1 10
10 Maldon Haljas 2376 16:2 6:1 7:1 5:1 2:1 1:1 8:1 9:1 3:0 9
11 Nikolai Ismailov 2340 1:0 15:1 4:2 14:2 8:1 7:0 12:0 18:1 16:2 9
12 Sergei Tšistjakov 2261 5:0 4:1 17:0 16:2 14:0 9:0 11:2 13:2 18:2 9
13 Vassili Patskun 2252 6:0 16:2 9:2 2:1 4:0 14:2 1:0 12:0 17:1 8
14 Endel Niineväli 2120 18:2 9:1 6:0 11:0 12:2 13:0 16:2 17:1 15:0 8
15 Marina Ivanovitš 7:1 11:1 2:0 9:0 18:2 16:0 3:1 4:0 14:2 7
16 Ants Pent 2079 10:0 13:0 18:2 12:0 17:2 15:2 14:0 3:0 11:0 6
17 Mihkel Tammeveski 2103 9:1 7:0 12:2 8:0 16:0 18:0 4:0 14:1 13:1 5
18 Hillar Ploompuu 2214 14:0 8:0 16:0 4:0 15:0 17:2 9:0 11:1 12:0 3


Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp