Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10||11||11|| || || || || || || ||  ||46
|1. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11||13||11||11||14 || || || || || || ||  ||60
|-
|-
|2. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11||13||11||11|| || || || || || || || ||46
|2. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13||14|| ||16||11 || || || || || || || ||54
|-
|-
|3. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13||14|| ||16|| || || || || || || || ||43
|3. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13||9 ||11||9 ||11 || || || || || || || ||53
|-
|-
|4. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13||9 ||11||9 || || || || || || || ||  ||42
|4. ||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||||10||10||12||11 || || || || || || ||  ||51
|-
|-
|5. ||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||8 ||10||10||12|| || || || || || || ||  ||40
|5. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9 ||10||10||11||10 || || || || || || ||  ||50
|-
|-
|6. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9  ||10||10||11|| || || || || || || ||  ||40
|6. ||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||9  ||10||10||9 ||10 || || || || || || ||  ||48
|-
|-
|7. ||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||||10||10||9 || || || || || || || ||  ||38
|7. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10||11||11|| || || || || || || ||  ||46
|-
|-
|8. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16||10|| || || || || || || ||  ||36
|8. ||[[Taivo Rist]]             ||2273||||11||7 ||9 ||10 || || || || || || ||  ||45
|-
|-
|9. ||[[Taivo Rist]]             ||2273||8 ||11||7 ||9 || || || || || || || ||  ||35
|9.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||9 ||10||7 ||9 ||10 || || || || || || ||  ||45
|-
|-
|10.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||9  ||10||7 ||9 || || || || || || || ||  ||35
|10.||[[Villem Lüüs]]           ||2503||9  || ||10||11||12 || || || || || || ||  ||42
|-
|-
|11.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || || || ||  ||31
|11.||[[Orme Kaul]]             ||2335|| || ||13||12||14 || || || || || || ||  ||39
|-
|-
|12.||[[Villem Lüüs]]           ||2503||9 || ||10||11|| || || || || || || ||  ||30
|12.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||8 ||11||10|| ||9 || || || || || || ||  ||38
|-
|-
|13.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||||11||10|| || || || || || || || ||  ||29
|13. ||[[Vassili Patskun]]       ||2225||11|| ||8 ||9 ||10 || || || || || || ||  ||38
|-
|-
|14.||[[Nikolai Jegorov]]       ||2117||||8 ||9 ||5 || || || || || || || ||  ||29
|14. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16||10|| || || || || || || ||  ||36
|-
|-
|15. ||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11|| ||8 ||9 || || || || || || || ||  ||28
|15.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||||8 ||9 ||5 ||7 || || || || || || ||  ||36
|-
|-
|17.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6 ||6 ||8 ||7 || || || || || || || ||  ||27
|16.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || ||9 ||9 ||7 || || || || || || ||  ||33
|-
|-
|18.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119|||| ||9 ||9 || || || || || || || ||  ||26
|17.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || || || ||  ||31
|-
|-
|19.||[[Hillar Ploompuu]]       ||2149||8 ||4 ||8 ||6 || || || || || || || ||  ||26
|18.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6 ||6 ||8 ||7 ||4 || || || || || || ||  ||31
|-
|-
|20.||[[Orme Kaul]]             ||2335||  || ||13||12|| || || || || || || ||  ||25
|19.||[[Endel Niineväli]]       ||2098||5 ||3 ||8 ||5 ||9 || || || || || || ||  ||30
|-
|-
|21.||[[Endel Niineväli]]        ||2098||5 ||3 ||8 ||5 || || || || || || || ||  ||21
|20.||[[Hillar Ploompuu]]        ||2149||8 ||4 ||8 ||6 || || || || || || || ||  ||26
|-
|-
|22.||[[Ants Pent]]             ||2044||4 ||4 || 5||5 || || || || || || || ||  ||18
|21.||[[Marika Azojan]]         ||2320|| ||13|| || ||10 || || || || || || ||  ||23
|-
|-
|23.||[[Algo Laidvee]]           ||2404|| || ||14|| || || || || || || || ||  ||14
|22.||[[Ants Pent]]             ||2044||4 ||4 || 5||5 ||4 || || || || || || ||  ||22
|-
|-
|24.||[[Marika Azojan]]          ||2320||  ||13|| || || || || || || || || ||  ||13
|23.||[[Andreas Tulva]]          ||1790||  || ||7 ||4 ||6 || || || || || || ||  ||17
|-
|-
|25.||[[Andreas Tulva]]         ||1790||  || ||7 ||4 || || || || || || || ||  ||11
|24.||[[Algo Laidvee]]           ||2404||  || ||14|| || || || || || || || ||  ||14
|-
|-
|26.||[[Nikolai Ismailov]]      ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|25.||[[Nikolai Ismailov]]      ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|-
|-
|27.||[[Olev Purte]]            ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|26.||[[Olev Purte]]            ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|-
|-
|28.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|27.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|-
|-
|29.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || || || || || || || || ||  ||4
|28.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || ||1 || || || || || || ||  ||5
|}
|}



Redaktsioon: 17. mai 2010, kell 07:54

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Maldon Haljas 2370 11 13 11 11 14 60
2. Konstantin Selli 2429 13 14 16 11 54
3. Tarmo Tulva 2256 13 9 11 9 11 53
4. Kaari Vainonen 2334 8 10 10 12 11 51
5. Vello Velbaum 2324 9 10 10 11 10 50
6. Kuido Õismaa 2246 9 10 10 9 10 48
7. Arvo Koppel 2333 14 10 11 11 46
8. Taivo Rist 2273 8 11 7 9 10 45
9. Urmas Paluoja 2173 9 10 7 9 10 45
10. Villem Lüüs 2503 9 10 11 12 42
11. Orme Kaul 2335 13 12 14 39
12. Sergei Tšistjakov 2246 8 11 10 9 38
13. Vassili Patskun 2225 11 8 9 10 38
14. Uno Plakk 2417 10 16 10 36
15. Nikolai Jegorov 2117 7 8 9 5 7 36
16. Viktor Pjahhov 2119 8 9 9 7 33
17. Raimo Karjus 2288 10 11 10 31
18. Mihkel-Kalju Tammeveski 2129 6 6 8 7 4 31
19. Endel Niineväli 2098 5 3 8 5 9 30
20. Hillar Ploompuu 2149 8 4 8 6 26
21. Marika Azojan 2320 13 10 23
22. Ants Pent 2044 4 4 5 5 4 22
23. Andreas Tulva 1790 7 4 6 17
24. Algo Laidvee 2404 14 14
25. Nikolai Ismailov 2314 10 10
26. Olev Purte 1926 8 8
27. Kalev Mänd 5 5
28. Lembit Ramjalg 4 1 5


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp