Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Maldon Haljas]]          ||2370||11||13||11||11||14 || || || || || || ||  ||60
|1. ||[[Vello Velbaum]]          ||2324||||10||10||11||10 ||12|| || || || || ||  ||62
|-
|-
|2. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13||14|| ||16||11 || || || || || || || ||54
|2. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13||9 ||11||9 ||11 ||8 || || || || || || ||61
|-
|-
|3. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13||9 ||11||9 ||11 || || || || || || ||  ||53
|3. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11||13||11||11||14|| || || || || || ||  ||60
|-
|-
|4. ||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||8  ||10||10||12||11 || || || || || || ||  ||51
|4. ||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||8  ||10||10||12||11 ||9 || || || || || ||  ||60
|-
|-
|5. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9  ||10||10||11||10 || || || || || || ||  ||50
|5. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503||9  || ||10||11||12 ||15|| || || || || ||  ||57
|-
|-
|6. ||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||||10||10||9 ||10 || || || || || || ||  ||48
|6. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10||11||11|| ||11|| || || || || ||  ||57
|-
|-
|7. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10||11||11|| || || || || || || ||  ||46
|7. ||[[Taivo Rist]]             ||2273||||11||7 ||9 ||10 ||12|| || || || || ||  ||57
|-
|-
|8. ||[[Taivo Rist]]             ||2273||8 ||11||7 ||9 ||10 || || || || || || ||  ||45
|8. ||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||9 ||10||10||9 ||10 ||9|| || || || || ||  ||57
|-
|-
|9.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||||10||7 ||9 ||10 || || || || || || || ||45
|9. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13||14|| ||16||11 || || || || || || || ||54
|-
|-
|10.||[[Villem Lüüs]]           ||2503||9 || ||10||11||12 || || || || || || ||  ||42
|10.||[[Orme Kaul]]             ||2335||  || ||13||12||14 ||15|| || || || || ||  ||54
|-
|-
|11.||[[Orme Kaul]]             ||2335||  || ||13||12||14 || || || || || || ||  ||39
|11.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||9 ||10||7 ||9 ||10 ||9 || || || || || ||  ||54
|-
|-
|12.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||||11||10|| ||9 || || || || || || ||  ||38
|12. ||[[Vassili Patskun]]       ||2225||11|| ||8 ||9 ||10 ||10|| || || || || ||  ||48
|-
|-
|13. ||[[Vassili Patskun]]       ||2225||11|| ||8 ||9 ||10 || || || || || || ||  ||38
|13.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||8  ||11||10|| ||9 ||8 || || || || || ||  ||46
|-
|-
|14. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16||10|| || || || || || || ||  ||36
|14.||[[Nikolai Jegorov]]       ||2117||||8 ||9 ||5 ||7 ||9 || || || || || ||  ||45
|-
|-
|15.||[[Nikolai Jegorov]]       ||2117||7 ||8 ||9 ||5 ||7 || || || || || || ||  ||36
|15.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || ||9 ||9 ||7 ||7 || || || || || ||  ||40
|-
|-
|16.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || ||9 ||9 ||7 || || || || || || ||  ||33
|16.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6 ||6 ||8 ||7 ||4 ||9 || || || || || ||  ||40
|-
|-
|17.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || || || ||  ||31
|17.||[[Endel Niineväli]]       ||2098||||3 ||8 ||5 ||9 ||9 || || || || || ||  ||39
|-
|-
|18.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||||6 ||8 ||7 ||4 || || || || || || ||  ||31
|18. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16||10|| || || || || || || ||  ||36
|-
|-
|19.||[[Endel Niineväli]]        ||2098||5 ||3 ||8 ||5 ||9 || || || || || || ||  ||30
|19.||[[Hillar Ploompuu]]        ||2149||8 ||4 ||8 ||6 || ||10|| || || || || ||  ||36
|-
|-
|20.||[[Hillar Ploompuu]]       ||2149||8 ||4 ||8 ||6 || || || || || || || ||  ||26
|20.||[[Marika Azojan]]         ||2320||  ||13|| || ||10||10|| || || || || ||  ||33
|-
|-
|21.||[[Marika Azojan]]         ||2320|| ||13|| || ||10 || || || || || || ||  ||23
|21.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || || || ||  ||31
|-
|-
|22.||[[Ants Pent]]              ||2044||4 ||4 || 5||5 ||4 || || || || || || ||  ||22
|22.||[[Ants Pent]]              ||2044||4 ||4 || 5||5 ||4 ||7 || || || || || ||  ||29
|-
|-
|23.||[[Andreas Tulva]]          ||1790||  || ||7 ||4 ||6 || || || || || || ||  ||17
|23.||[[Andreas Tulva]]          ||1790||  || ||7 ||4 ||6 ||9 || || || || || ||  ||26
|-
|-
|24.||[[Algo Laidvee]]          ||2404||  || ||14|| || || || || || || || ||  ||14
|24.||[[Algo Laidvee]]          ||2404||  || ||14|| || || || || || || || ||  ||14
|-
|-
|25.||[[Nikolai Ismailov]]       ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|25.||[[Rein Kirst]]             ||   ||  || || || || ||12|| || || || || ||  ||12
|-
|-
|26.||[[Olev Purte]]             ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|26.||[[Nikolai Ismailov]]       ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|-
|-
|27.||[[Kalev Mänd]]            ||   ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|27.||[[Olev Purte]]            ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|-
|-
|28.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || ||1 || || || || || || ||  ||5
|28.||[[Anneli Trees]]          ||    ||  || || || || ||7 || || || || || ||  ||7
|-
|29.||[[Pilleriin Visk]]        ||    ||  || || || || ||6 || || || || || ||  ||6
|-
|30.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|-
|31.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || ||1 || || || || || || ||  ||5
|-
|32.||[[Rebeca Roosna]]          ||    ||  || || || || ||3 || || || || || ||  ||3
|}
|}



Redaktsioon: 21. juuni 2010, kell 10:50

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Vello Velbaum 2324 9 10 10 11 10 12 62
2. Tarmo Tulva 2256 13 9 11 9 11 8 61
3. Maldon Haljas 2370 11 13 11 11 14 60
4. Kaari Vainonen 2334 8 10 10 12 11 9 60
5. Villem Lüüs 2503 9 10 11 12 15 57
6. Arvo Koppel 2333 14 10 11 11 11 57
7. Taivo Rist 2273 8 11 7 9 10 12 57
8. Kuido Õismaa 2246 9 10 10 9 10 9 57
9. Konstantin Selli 2429 13 14 16 11 54
10. Orme Kaul 2335 13 12 14 15 54
11. Urmas Paluoja 2173 9 10 7 9 10 9 54
12. Vassili Patskun 2225 11 8 9 10 10 48
13. Sergei Tšistjakov 2246 8 11 10 9 8 46
14. Nikolai Jegorov 2117 7 8 9 5 7 9 45
15. Viktor Pjahhov 2119 8 9 9 7 7 40
16. Mihkel-Kalju Tammeveski 2129 6 6 8 7 4 9 40
17. Endel Niineväli 2098 5 3 8 5 9 9 39
18. Uno Plakk 2417 10 16 10 36
19. Hillar Ploompuu 2149 8 4 8 6 10 36
20. Marika Azojan 2320 13 10 10 33
21. Raimo Karjus 2288 10 11 10 31
22. Ants Pent 2044 4 4 5 5 4 7 29
23. Andreas Tulva 1790 7 4 6 9 26
24. Algo Laidvee 2404 14 14
25. Rein Kirst 12 12
26. Nikolai Ismailov 2314 10 10
27. Olev Purte 1926 8 8
28. Anneli Trees 7 7
29. Pilleriin Visk 6 6
30. Kalev Mänd 5 5
31. Lembit Ramjalg 4 1 5
32. Rebeca Roosna 3 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp