Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13 ||14 || || || || || || || || || || ||27
|1. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10 ||11 || || || || || || || || || ||35
|-
|-
|2. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10 || || || || || || || || || ||  ||24
|2. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11 ||13 ||11 || || || || || || || || ||  ||35
|-
|-
|3. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11 ||13 || || || || || || || || || ||  ||24
|3. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13 ||9 ||11 || || || || || || || || ||  ||33
|-
|-
|4. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13 ||9 || || || || || || || || || ||  ||22
|4. ||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10 ||11 ||10 || || || || || || || || ||  ||31
|-
|-
|5. ||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10 ||11 || || || || || || || || || ||  ||21
|5.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||||11 ||10 || || || || || || || || ||  ||29
|-
|-
|6.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||8 ||11 || || || || || || || || || ||  ||19
|6. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9 ||10 ||10|| || || || || || || || ||  ||29
|-
|-
|6.||[[Taivo Rist]]             ||2273||8 ||11 || || || || || || || || || ||  ||19
|7.||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||9 ||10 ||10 || || || || || || || || ||  ||29
|-
|-
|8. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9 ||10 || || || || || || || || || ||  ||19
|8.||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||8 ||10 ||10 || || || || || || || || ||  ||28
|-
|-
|8.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||||10 || || || || || || || || || || ||19
|9. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13 ||14 || || || || || || || || || || ||27
|-
|-
|8.||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||||10 || || || || || || || || || ||  ||19
|10. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16 || || || || || || || || ||  ||26
|-
|-
|11.||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||8  ||10 || || || || || || || || || ||  ||18
|11.||[[Taivo Rist]]             ||2273||8  ||11 ||7 || || || || || || || || ||  ||26
|-
|-
|12.||[[Nikolai Jegorov]]       ||2117||7 ||8 || || || || || || || || || ||  ||15
|12.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||9 ||10 ||7 || || || || || || || || ||  ||26
|-
|-
|13.||[[Marika Azojan]]         ||2320||  ||13 || || || || || || || || || ||  ||13
|13.||[[Nikolai Jegorov]]       ||2117||7 ||8 ||9 || || || || || || || || ||  ||24
|-
|-
|14.||[[Hillar Ploompuu]]        ||2149||8  ||4 || || || || || || || || || ||  ||12
|14.||[[Hillar Ploompuu]]        ||2149||8  ||4 ||8 || || || || || || || || ||  ||20
|-
|-
|15.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6  ||6 || || || || || || || || || ||  ||12
|15.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6  ||6 ||8 || || || || || || || || ||  ||20
|-
|-
|16. ||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11 || || || || || || || || || || ||  ||11
|16. ||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11 || ||8|| || || || || || || || ||  ||19
|-
|-
|17. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || || || || || || || || || || ||  ||10
|17. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503|||| ||10 || || || || || || || || ||  ||19
|-
|-
|18. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503||9 || || || || || || || || || || ||  ||9
|18.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || ||9 || || || || || || || || ||  ||17
|-
|-
|19.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || || || || || || || || || || ||  ||8
|19.||[[Endel Niineväli]]       ||2098||5 ||3 ||8 || || || || || || || || ||  ||16
|-
|-
|20.||[[Endel Niineväli]]       ||2098||5 ||3 || || || || || || || || || ||  ||8
|20.||[[Algo Laidvee]]           ||2404||  || ||14 || || || || || || || || ||  ||14
|-
|-
|21.||[[Ants Pent]]             ||2044||4 ||4 || || || || || || || || || ||  ||8
|21.||[[Marika Azojan]]         ||2320|| ||13 || || || || || || || || || ||  ||13
|-
|-
|22.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|22.||[[Orme Kaul]]              ||2335||  || ||13 || || || || || || || || ||  ||13
|-
|23.||[[Ants Pent]]              ||2044||4 ||4 || 5|| || || || || || || || ||  ||13
|-
|24.||[[Nikolai Ismailov]]      ||2314||  || ||10 || || || || || || || || ||  ||10
|-
|25.||[[Olev Purte]]            ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|-
|26.||[[Andreas Tulva]]          ||1790||  || ||7 || || || || || || || || ||  ||7
|-
|27.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|-
|28.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || || || || || || || || ||  ||4
|}
|}



Redaktsioon: 23. märts 2010, kell 07:20

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Arvo Koppel 2333 14 10 11 35
2. Maldon Haljas 2370 11 13 11 35
3. Tarmo Tulva 2256 13 9 11 33
4. Raimo Karjus 2288 10 11 10 31
5. Sergei Tšistjakov 2246 8 11 10 29
6. Vello Velbaum 2324 9 10 10 29
7. Kuido Õismaa 2246 9 10 10 29
8. Kaari Vainonen 2334 8 10 10 28
9. Konstantin Selli 2429 13 14 27
10. Uno Plakk 2417 10 16 26
11. Taivo Rist 2273 8 11 7 26
12. Urmas Paluoja 2173 9 10 7 26
13. Nikolai Jegorov 2117 7 8 9 24
14. Hillar Ploompuu 2149 8 4 8 20
15. Mihkel-Kalju Tammeveski 2129 6 6 8 20
16. Vassili Patskun 2225 11 8 19
17. Villem Lüüs 2503 9 10 19
18. Viktor Pjahhov 2119 8 9 17
19. Endel Niineväli 2098 5 3 8 16
20. Algo Laidvee 2404 14 14
21. Marika Azojan 2320 13 13
22. Orme Kaul 2335 13 13
23. Ants Pent 2044 4 4 5 13
24. Nikolai Ismailov 2314 10 10
25. Olev Purte 1926 8 8
26. Andreas Tulva 1790 7 7
27. Kalev Mänd 5 5
28. Lembit Ramjalg 4 4


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp