Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1.|| [[Alexander Tarasenko]]      ||2295||11||10||11||13||9*||11||12||9||13|| || || ||90
| 1.|| [[Alexander Tarasenko]]      ||2295||11||10||11||13||9*||11||12||9*||13||10|| || ||91
|-
|-
| 2.|| [[Maldon Haljas]]            ||2291||12||12||11||9*||13||9||13||9||10|| || || ||89
| 2.|| [[Maldon Haljas]]            ||2291||12||12||11||9*||13||9||13||9||10||9|| || ||89
|-
|-
| 3.|| [[Tarmo Tulva]]              ||2278||10|| ||11||11||13||9||13||10||10|| || || ||87
| 3.|| [[Tarmo Tulva]]              ||2278||10|| ||11||11||13||9*||13||10||10||10|| || ||88
|-
|-
| 4.|| [[Taivo Rist]]              ||2263||10||11||10||9*||9||9||13||11||12|| || || ||85
| 4.|| [[Taivo Rist]]              ||2263||10||11||10||9*||9||9||13||11||12|| || || ||85
|-  
|-  
| 5.|| [[Vello Velbaum]]            ||2277||7*||9||11||9||11||9||12||11||9|| || || ||81
| 5.|| [[Vello Velbaum]]            ||2277||7*||9*||11||9||11||9||12||11||9||11|| || ||83
|-
|-
| 6.|| [[Uno Plakk]]                ||2391||15|| || ||13||13||14||11||10|| || || || ||76
| 6.|| [[Uno Plakk]]                ||2391||15|| || ||13||13||14||11||10|| ||16|| || ||92
|-
|-
| 7.|| [[Andreas Tulva]]            ||2098||7||8||11||6*||9||10||10||11||10|| || || ||76
| 7.|| [[Andreas Tulva]]            ||2098||7*||8||11||6*||9||10||10||11||10||9|| || ||78
|-
|-
| 8.||[[Andrei Tarasenko]]          ||2158||8||11||9||11||7|| ||9||10||10|| || || ||75
| 8.||[[Andrei Tarasenko]]          ||2158||8||11||9||11||7*|| ||9||10||10||8|| || ||76
|-
|-
| 9.||[[Villem Lüüs]]              ||2483|| || ||15|| ||14||16|| ||15||14|| || || ||74
| 9.||[[Villem Lüüs]]              ||2483|| || ||15|| ||14||16|| ||15||14||14|| || ||88
|-
|-
|10.|| [[Kaari Vainonen]]          ||2320||12|| ||9||11||9||10|| ||11||11|| || || ||73
|10.|| [[Kaari Vainonen]]          ||2320||12|| ||9||11||9||10|| ||11||11|| || || ||73
|-
|-
|11.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]  ||2098||8||11||5*||7||9||10||6||11||11|| || || ||73
|11.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]  ||2098||8||11||5*||7||9||10||6*||11||11||9|| || ||76
|-
|-
|12.|| [[Andres Keil]]              ||2098||8||9||6*||9||9||8||8||9||9|| || || ||69
|12.|| [[Andres Keil]]              ||2098||8*||9||6*||9||9||8||8||9||9||9|| || ||70
|-
|-
|13.||[[Nikolai Jegorov]]          ||2085||5||7||4*||9||10||8||9||5||11|| || || ||66
|13.||[[Nikolai Jegorov]]          ||2085||5*||7||4*||9||10||8||9||5||11||8|| || ||69
|-
|-
|14.|| [[Hans Pukk]]                ||2211||10||10||7||9||11||9|| || ||9|| || || ||65
|14.|| [[Hans Pukk]]                ||2211||10||10||7||9||11||9|| || ||9||10|| || ||75
|-
|-
|15.|| [[Hillar Ploompuu]]          ||2098||8||8||10||7||9||8||5||8|| || || || ||63
|15.|| [[Hillar Ploompuu]]          ||2098||8||8||10||7||9||8||5*||8|| ||10|| || ||68
|-
|-
|15.|| [[Orme Kaul]]                ||2348||13|| ||13||13||11|| || ||11|| || || || ||61
|15.|| [[Orme Kaul]]                ||2348||13|| ||13||13||11|| || ||11|| || || || ||61
|-
|-
|16.|| [[Endel Niineväli]]          ||2059||7*||9||7||7||7||7||7||8||7|| || || ||59
|16.|| [[Endel Niineväli]]          ||2059||7*||9||7||7||7||7||7||8||7||5*|| || ||59
|-
|-
|17.||[[Boriss Solunkin]]          ||2007||3||5||9|| ||9||7||4||9||10|| || || ||56
|17.||[[Boriss Solunkin]]          ||2007||3||5||9|| ||9||7||4||9||10|| || || ||56
44. rida: 44. rida:
|18.|| [[Kuido Õismaa]]            ||2205||8|| ||10||9||10|| ||7||10|| || || || ||54
|18.|| [[Kuido Õismaa]]            ||2205||8|| ||10||9||10|| ||7||10|| || || || ||54
|-
|-
|19.|| [[Raimo Karjus]]            ||2250||9||11|| ||10|| || || || || || || || ||30
|19.|| [[Raimo Karjus]]            ||2250||9||11|| ||10|| || || || || ||12|| || ||42
|-
|-
|20.||[[Konstantin Selli]]          ||2451|| ||16|| ||12|| || || || || || || || ||28
|20.||[[Konstantin Selli]]          ||2451|| ||16|| ||12|| || || || || || || || ||28
50. rida: 50. rida:
|21.|| [[Arvo Koppel]]              ||2332||8|| || ||11||9|| || || || || || || ||28
|21.|| [[Arvo Koppel]]              ||2332||8|| || ||11||9|| || || || || || || ||28
|-
|-
|22.|| [[Lembit Ramjalg]]          ||1816|| ||5|| || ||6||3||5|| ||6|| || || ||25
|22.|| [[Lembit Ramjalg]]          ||1816|| ||5|| || ||6||3||5|| ||6||6|| || ||31
|-
|-
|23.|| [[Imre Anton]]              ||2302||9|| ||11|| || || || || || || || || ||20
|23.|| [[Imre Anton]]              ||2302||9|| ||11|| || || || || || || || || ||20
|-
|-
|24.|| [[Viktor Pjahhov]]          ||2091|| || || || || || || ||9||9|| || || ||18
|24.|| [[Viktor Pjahhov]]          ||2091|| || || || || || || ||9||9||8|| || ||26
|-
|-
|25.|| [[Olev Purde]]              ||1896|| ||8|| || ||5|| || || ||4|| || || ||17
|25.|| [[Olev Purde]]              ||1896|| ||8|| || ||5|| || || ||4||9|| || ||26
|-
|-
|26.|| [[Merilii Jalg]]            ||1851|| || || || || || || ||6||8|| || || ||14
|26.|| [[Merilii Jalg]]            ||1851|| || || || || || || ||6||8||6|| || ||20
|-
|-
|27.|| [[Janek Mäggi]]              ||2262||12|| || || || || || || || || || || ||12
|27.|| [[Janek Mäggi]]              ||2262||12|| || || || || || || || || || || ||12
64. rida: 64. rida:
|28.|| [[Marika Azojan]]            ||2280||10|| || || || || || || || || || || ||10
|28.|| [[Marika Azojan]]            ||2280||10|| || || || || || || || || || || ||10
|-
|-
|29.|| [[Triinu Jalg]]              ||1986|| || || || || || || ||5||4|| || || ||9
|29.|| [[Triinu Jalg]]              ||1986|| || || || || || || ||5||4||1|| || ||10
|-
|-
|30.|| [[Kaire Sepp]]              ||1304|| || || ||3||4|| || || || || || || ||7
|30.|| [[Kaire Sepp]]              ||1304|| || || ||3||4|| || || || || || || ||7

Redaktsioon: 4. november 2013, kell 07:40

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Alexander Tarasenko 2295 11 10 11 13 9* 11 12 9* 13 10 91
2. Maldon Haljas 2291 12 12 11 9* 13 9 13 9 10 9 89
3. Tarmo Tulva 2278 10 11 11 13 9* 13 10 10 10 88
4. Taivo Rist 2263 10 11 10 9* 9 9 13 11 12 85
5. Vello Velbaum 2277 7* 9* 11 9 11 9 12 11 9 11 83
6. Uno Plakk 2391 15 13 13 14 11 10 16 92
7. Andreas Tulva 2098 7* 8 11 6* 9 10 10 11 10 9 78
8. Andrei Tarasenko 2158 8 11 9 11 7* 9 10 10 8 76
9. Villem Lüüs 2483 15 14 16 15 14 14 88
10. Kaari Vainonen 2320 12 9 11 9 10 11 11 73
11. Mihkel-Kalju Tammeveski 2098 8 11 5* 7 9 10 6* 11 11 9 76
12. Andres Keil 2098 8* 9 6* 9 9 8 8 9 9 9 70
13. Nikolai Jegorov 2085 5* 7 4* 9 10 8 9 5 11 8 69
14. Hans Pukk 2211 10 10 7 9 11 9 9 10 75
15. Hillar Ploompuu 2098 8 8 10 7 9 8 5* 8 10 68
15. Orme Kaul 2348 13 13 13 11 11 61
16. Endel Niineväli 2059 7* 9 7 7 7 7 7 8 7 5* 59
17. Boriss Solunkin 2007 3 5 9 9 7 4 9 10 56
18. Kuido Õismaa 2205 8 10 9 10 7 10 54
19. Raimo Karjus 2250 9 11 10 12 42
20. Konstantin Selli 2451 16 12 28
21. Arvo Koppel 2332 8 11 9 28
22. Lembit Ramjalg 1816 5 6 3 5 6 6 31
23. Imre Anton 2302 9 11 20
24. Viktor Pjahhov 2091 9 9 8 26
25. Olev Purde 1896 8 5 4 9 26
26. Merilii Jalg 1851 6 8 6 20
27. Janek Mäggi 2262 12 12
28. Marika Azojan 2280 10 10
29. Triinu Jalg 1986 5 4 1 10
30. Kaire Sepp 1304 3 4 7
31. Marina Ivanovitš 2071 6 6
32. Vassili Djatšenko 2132 5 5
33. Malle Ein 1210 0 0